DECRETO DE 14 DE JANEIRO DE 2000.
Dispõe sobre os efetivos do pessoal militar do Exército, em serviço ativo, a vigorar em 2000.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e de acordo com o disposto no art. 1º, da Lei nº 8.071, de 17 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. 1º Os efetivos de Oficiais-Generais, Oficiais e Praças - Subtenentes, Sargentos, Taifeiros, Cabos e Soldados - do Exército, em serviço ativo, a vigorar no ano de 2000, obedecerão aos níveis que se seguem.
I -
OFICIAIS-GENERAIS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I - OFICIAIS-GENERAIS (Redação dada pelo Decreto de 30 de outubro de 2000).
POSTO |
COMBATENTE |
SERVIÇOS |
ENGENHEIRO MILITAR |
SOMA |
|
INTENDENTE |
MÉDICO |
||||
General-de-Exército |
14 |
0 |
0 |
0 |
14 |
General-de-Divisão |
34 |
2 |
1 |
3 |
40 |
General-de-Brigada |
68 |
4 |
3 |
9 |
84 |
S O M A |
6 |
4 |
12 |
138 |
II - OFICIAIS DE CARREIRA
ARMA-QUADRO ou SERVIÇO | POSTO | SOMA | |||||
Cel | TC | Maj | Cap | 1º Ten | 2º Ten | ||
ARMAS e QMB | 874 | 1.261 | 1.284 | 2.448 | 1.741 | 872 | 8.480 |
INTENDÊNCIA | 78 | 182 | 239 | 456 | 261 | 122 | 1.338 |
MÉDICO | 49 | 221 | 323 | 416 | 490 | 0 | 1.499 |
DENTISTA | 04 | 23 | 76 | 81 | 180 | 0 | 364 |
FARMACÊUTICO | 04 | 44 | 84 | 156 | 180 | 0 | 468 |
QEM | 82 | 152 | 255 | 316 | 230 | 0 | 1.035 |
QCO | 0 | 0 | 0 | 431 | 799 | 0 | 1.230 |
QCM | 01 | 07 | 15 | 19 | 27 | 15 | 84 |
QAO | 0 | 0 | 0 | 311 | 758 | 990 | 2.059 |
SOMA | 1.092 | 1.890 | 2.276 | 4.634 | 4.666 | 1.999 | 16.557 |
III - OFICIAIS TEMPORÁRIOS
POSTO | OCT/OIT | OMT/ODT/OFT/OVT | OTT | SOMA |
1º Tenente | 1.200 | 1.155 | 400 | 2.755 |
2º Tenente | 450 | 2.245 | 800 | 3.495 |
SOMA | 1.650 | 3.400 | 1.200 | 6.250 |
IV - PRAÇAS - SUBTENENTES E SARGENTOS DE CARREIRA, DO QUADRO ESPECIAL (QE) E TEMPORÁRIOS (TMPR)
GRADUAÇÃO | CARREIRA | QE | TMPR | SOMA | |
SCT/SIT/SST | STT | ||||
Subtenente | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 1.950 |
1º Sargento | 5.100 | 5.100 | |||
2º Sargento | 11.925 | 11.925 | |||
3º Sargento | 13.029 | 2.050 | 5.640 | 1.000 | 21.719 |
SOMA | 32.004 | 2.050 | 6.640 | 40.694 |
V - PRAÇAS - TAIFEITEIROS, CABOS E SOLDADOS
ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | |
Taifeiro | Mor | 52 |
1ª Classe | 405 | |
2ª Classe | 528 | |
SOMA PARCIAL | 985 | |
Cabo | 35.380 | |
Soldado | 102.911 | |
SOMA PARCIAL Cb/Sd | 138.291 | |
SOMA | 139.276 |
VI - TOTAL GERAL DOS EFETIVOS
ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | ||
OFICIAIS-GENERAIS | 141 | ||
OFICIAIS | Carreira | 16.557 | |
Temporário | 6.250 | ||
SOMA PARCIAL | 22.807 | ||
P
PPRAÇAS |
SUBTENENTES
E SARGENTOS |
Carreira | 32.004 |
Quadro Especial | 2.050 | ||
Temporário | 6.640 | ||
SOMA PARCIAL | 40.694 | ||
TAIFEIROS | 985 | ||
CABOS E SOLDADOS | 138.291 | ||
SOMA PARCIAL (Taif/Cb/Sd) | 139.276 | ||
TOTAL GERAL | 202.918 |
§ 1º O Comandante do Exército baixará os atos complementares para a execução deste Decreto, podendo, inclusive, alterar, em até vinte por cento, os efetivos de que tratam os quadros II, III, IV, V e VI, nos postos e graduações, para atender às flutuações decorrentes da administração do pessoal militar, respeitando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 1º, da Lei nº 7.150, de 1º de dezembro de 1983 , de no inciso II do art. 8º da Lei 6.923, de 29 de junho de 1981 , com a redação dada pela Lei nº 7.672, de 23 de setembro de 1988.
§ 2º O Comandante do Exército fixará os percentuais dos Efetivos de Cabos e Soldados do Núcleo Base e do Efetivo Variável.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2000.
Brasília, DF, 14 de janeiro de 2000, 179º da Independência e 112º da República.
Fernando henrique cardoso
Elcio Alvares
Este texto não substitui o publicado no DOU de 17.1.2000
Não remover