Presidência da República Subchefia para Assuntos Jurídicos |
DECRETO No 2.787, DE 28 DE SETEMBRO DE 1993.
Revogado pelo Decreto n 3.541, de 2000. | Dispõe sobre o remanejamento dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e Função Gratificada que menciona, e dá outras providências. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art
1º Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I a este Decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e Função Gratificada:I - do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Ministério dos Transportes, quatro DAS 101.4, um DAS 102.5, um DAS 102.4 e uma FG-1;
II - do Ministério dos Transportes para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, três DAS 101.5, quatro DAS 101.3 e um DAS 101.1.
Art 2º Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo II ao Decreto nº 1.642, de 25 de setembro de 1995, passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto.
Art 3º Os apostilamentos decorrentes do remanejamento de que trata o caput do art. 1º, deverão ocorrer no prazo de vinte dias contados da data de publicações deste Decreto.
Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput
, o Ministro de Estado dos Transportes fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias contados da data de publicação deste Decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores DAS a que se refere o Anexo II, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua denominação e respectivo nível.Art 4º Os Regimentos Internos dos órgãos do Ministério dos Transportes serão aprovados pelo Ministro de Estado e publicados no Diário
Oficial da União, no prazo de noventa dias contados da data de publicação deste Decreto.Art 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art 6º Fica revogado o parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 1.911, de 21 de maio de 1996
Brasília, 28 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Rubens Fontenele Albuquerque
Cláudia Maria Costin
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 29.9.1998
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGO
CÓDIGO | DAS UNITÁRIO |
DO MARE P/MT(a) |
DO MT P/MARE(b) |
||
QTDE. |
VALOR |
QTDE |
VALOR |
||
DAS 101.5 |
4,94 |
- |
- |
3 |
14,82 |
DAS 101.4 |
3,08 |
4 |
12,32 |
- |
- |
DAS 101.3 |
1,24 |
- |
- |
4 |
4,96 |
DAS 101.1 |
1,00 |
- |
- |
1 |
1,00 |
DAS 102.5 |
4,94 |
1 |
4,94 |
- |
- |
DAS 102.4 |
3,08 |
1 |
3,08 |
- |
- |
SUBTOTAL 1 |
6 |
20,34 |
8 |
20,78 |
|
FG-1 |
0,31 |
1 |
0,31 |
- |
- |
SUBTOTAL 2 |
1 |
0,31 |
- |
- |
|
TOTAL |
7 |
20,65 |
8 |
20,78 |
|
SALDO DO REMANEJAMENTO (a) - (b) |
-1 |
-0,13 |
- |
- |
(Decreto nº 1.642, de 25 de setembro de 1995)
ANEXO II
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES.
UNIDADE | CARGOS/ FUNÇÕES Nº |
DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO |
NE/ DAS/ FG |
1 |
Assessor Especial do Ministro | 102.5 |
|
5 |
Assessor do Ministro | 102.4 |
|
6 |
Assistente do Ministro | 102.3 |
|
GABINENTE | 1 |
Chefe | 101.5 |
5 |
Assistente | 102.2 |
|
5 |
Auxiliar | 102.1 |
|
Assessoria Parlamentar | 1 |
Chefe da Assessoria | 101.4 |
Divisão | 3 |
Chefe | 101.2 |
Assessoria de Comunicação | 1 |
Chefe da Assessoria | 101.4 |
Divisão | 3 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 |
Chefe | 101.1 |
Assessoria Administrativa | 1 |
Chefe da Assessoria | 101.4 |
Divisão | 3 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 5 |
Chefe | 101.1 |
SECRETARIA EXECUTIVA | 1 |
Secretário-Executivo | NE |
2 |
Assessor do Secretário-Executivo | 102.4 |
|
2 |
Auxiliar | 102.1 |
|
Gabinete | 1 |
Chefe | 101.4 |
Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 |
Chefe | 101.1 |
4 |
Supervisor de Programa | 101.4 |
|
Coordenação-Geral do Programa de Redução de Acidentes nas Estradas | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
61 |
FG-1 |
||
69 |
FG-2 |
||
84 |
FG-3 |
||
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 1 |
Subsecretário | 101.5 |
2 |
Assistente | 102.2 |
|
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
Coordenador-Geral de Modernização e Informática | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 8 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação | 3 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 7 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 9 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 9 |
Chefe | 101.1 |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 |
Subsecretário | 101.5 |
2 |
Assistente | 102.2 |
|
2 |
Auxiliar | 102.1 |
|
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Política Setorial | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Captação de Recursos | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Acompanhamento e Avaliação | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 |
Chefe | 101.1 |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 |
Consultor Jurídico | 101.5 |
2 |
Assistente | 102.2 |
|
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assuntos Técnicos de Transportes | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Legislação da Gestão Administrativa | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Assuntos Judiciais | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Legislação e Jurisprudência | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS | 1 |
Secretário | 101.6 |
2 |
Assessor do Secretário | 102.4 |
|
2 |
Assistente | 102.2 |
|
Serviço | 2 |
Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE MARINHA MERCANTE | 1 |
Diretor | 101.5 |
2 |
Auxiliar | 102.1 |
|
Coordenação-Geral do Fundo da Marinha Mercante | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 12 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Transportes Marítimos | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 |
Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE PORTOS | 1 |
Diretor | 101.5 |
2 |
Auxiliar | 102.1 |
|
Coordenação-Geral de Descentralização | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Infra-Estrutura Portuária | 1 |
Coordenação-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Gestão dos Contratos de Concessão | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 |
Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE HIDROVIAS INTERIORES | 1 |
Diretor | 101.5 |
2 |
Auxiliar | 102.1 |
|
Coordenação-Geral de Transporte e Apoio Técnico | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Infra-Estrutura Hidroviária | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES TERRESTRES | 1 |
Secretário | 101.6 |
2 |
Assessor do Secretário | 102.4 |
|
2 |
Assistente | 102.2 |
|
Serviço | 2 |
Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | 1 |
Diretor | 101.5 |
2 |
Auxiliar | 102.1 |
|
Coordenação-Geral de Transportes Rodoviários | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Gerência e Serviços | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 |
Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES FERROVIÁRIOS | 1 |
Diretor | 101.5 |
2 |
Auxiliar | 102.1 |
|
Coordenação-Geral de Planejamento e Concessões | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Regulamentação e Fiscalização | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 |
Chefe | 101.1 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | 1 |
Secretário | 101.6 |
2 |
Assessor do Secretário | 102.4 |
|
2 |
Assistente | 102.2 |
|
Serviço | 2 |
Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E TECNOLÓGICO | 1 |
Diretor | 101.5 |
2 |
Auxiliar | 102.1 |
|
Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Transportes Urbanos | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 |
Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA E DA QUALIDADE | 1 |
Diretor | 101.5 |
2 |
Auxiliar | 102.1 |
|
Coordenação-Geral de Gestão da Qualidade | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Análise Econômica | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 |
Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES | 1 |
Diretor | 101.5 |
2 |
Auxiliar | 102.1 |
|
Coordenação-Geral de Integração da Infra-Estrutura | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 |
Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Logística Operacional | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Articulação e Acompanhamento | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1 |
Delegado | 101.3 |
3 |
Auxiliar | 102.1 |
|
Divisão | 5 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 10 |
Chefe | 101.1 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SITUAÇÃO ATUAL E NOVA
CÓDIGO | DAS UNITÁRIO |
SITUAÇÃO ATUAL |
SITUAÇÃO NOVA |
||
QTDE. |
VALOR TOTAL |
QTDE. |
VALOR TOTAL |
||
DAS 101.6 |
6,52 |
3 |
19,56 |
3 |
19,56 |
DAS 101.5 |
4,94 |
15 |
74,10 |
12 |
59,28 |
DAS 101.4 |
3,08 |
34 |
104,72 |
38 |
117,04 |
DAS 101.3 |
1,24 |
26 |
32,24 |
22 |
27,28 |
DAS 101.2 |
1,11 |
107 |
118,77 |
107 |
118,77 |
DAS 101.1 |
1,00 |
140 |
140,00 |
139 |
139,00 |
DAS 102.5 |
4,94 |
- |
- |
1 |
4,94 |
DAS 102.4 |
3,08 |
12 |
36,96 |
13 |
40,04 |
DAS 102.3 |
1,24 |
6 |
7,44 |
6 |
7,44 |
DAS 102.2 |
1,11 |
17 |
18,87 |
17 |
18,87 |
DAS 102.1 |
1,00 |
28 |
28,00 |
28 |
28,00 |
SUBTOTAL 1 |
388 |
580,66 |
386 |
580,22 |
|
FG-1 |
0,31 |
60 |
18,60 |
61 |
18,91 |
FG-2 |
0,24 |
69 |
16,56 |
69 |
16,56 |
FG-3 |
0,19 |
84 |
15,96 |
84 |
15,96 |
SUBTOTAL 2 |
213 |
51,12 |
214 |
51,43 |
|
TOTAL 1+2 |
601 |
631,78 |
600 |
631,65 |