|
Presidência da República
|
Vigência |
Altera o Decreto nº 9.011, de 23 de março de 2017, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, e remaneja e transforma funções de confiança. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA :
Art. 1º Ficam remanejadas, na forma do Anexo I, da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, as seguintes Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE:
I - três FCPE 101.3;
II - uma FCPE 101.2; e
III - uma FCPE 101.1.
Art. 2º Ficam transformadas, na forma do Anexo II, nos termos do disposto no art. 8º da Lei nº 13.346, de 10 de outubro de 2016 , cinco FCPE-2, em três FCPE-3.
Art. 3º O Anexo II ao Decreto nº 9.011, de 23 de março de 2017 passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto.
Art. 4º Os ocupantes das funções de confiança que deixam de existir na Estrutura Regimental do CADE por força deste Decreto ficam automaticamente dispensados.
Art 5º Aplica-se o disposto no art. 13 ao art. 19 do Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019 , quanto ao regimento interno, ao registro de dados no Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal - Siorg, à permuta entre DAS e FCPE e à realocação de cargos em comissão e funções de confiança na Estrutura Regimental do CADE.
Art 6º O Anexo I ao Decreto nº 9.011, de 2017 , passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º ......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..…………………………
II - ................................................................................................................
.....................................................................................................................
b) Auditoria;
c) Procuradoria Federal Especializada junto ao CADE; e
d) Corregedoria;
............................................................................................................” (NR)
“ Art. 17-A. À Corregedoria, órgão seccional do Sistema de Correição do Poder Executivo federal, compete:
I - planejar, coordenar e executar as atividades relacionadas ao Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, no âmbito do CADE .
II - supervisionar as atividades e a atuação das comissões disciplinares instauradas no âmbito do CADE; e
III - articular-se com o órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal prestar informação e orientação às unidades do CADE quanto ao cumprimento das normas estabelecidas.” (NR)
Art. 7º Este Decreto entra em vigor em 1º de fevereiro de 2021.
Brasília, 8 de janeiro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Marcelo Pacheco dos Guaranys
Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.1.2021
REMANEJAMENTO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS DO PODER EXECUTIVO - FCPE DA
SECRETARIA DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO,
GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA PARA O CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGES/ME PARA O CADE | |
QTD. | VALOR TOTAL | ||
FCPE 101.3 | 1,26 | 3 | 3,78 |
FCPE 101.2 | 0,76 | 1 | 0,76 |
FCPE 101.1 | 0,60 | 1 | 0,60 |
TOTAL | 5 | 5,14 |
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS DO PODER EXECUTIVO FEDERAL TRANSFORMADAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 8º DA LEI Nº 13.346, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA | |||
(c = b - a) | |||||||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
FCPE-3 | 1,26 | - | - | 3 | 3,78 | 3 | 3,78 |
FCPE-2 | 0,76 | 5 | 3,80 | - | - | -5 | -3,80 |
TOTAL | 5 | 3,80 | 3 | 3,78 | -2 | -0,02 |
( Anexo II ao Decreto nº 9.011, de 23 de março de 2017 )
“a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE:
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO/Nº |
DENOMINAÇÃO
CARGO/FUNÇÃO |
NE/ DAS/FCPE/ FG |
|
1 | Presidente | NE |
|
|
|
|
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | DAS 101.4 |
|
2 | Assessor Técnico | DAS 102.3 |
|
2 | Assistente Técnico | DAS 102.1 |
|
|
|
|
ASSESSORIA INTERNACIONAL | 1 | Chefe de Assessoria | DAS 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | DAS 101.1 |
|
|
|
|
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | Chefe de Assessoria | DAS 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | DAS 101.1 |
|
|
|
|
AUDITORIA | 1 | Auditor-Chefe | FCPE 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | FCPE 101.1 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1 | Diretor | DAS 101.5 |
Divisão | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | DAS 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Serviço | 2 | Chefe | DAS 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral Processual | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | DAS 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Serviço | 3 | Chefe | DAS 101.1 |
Serviço | 1 | Chefe | FCPE 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Logística | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | DAS 101.3 |
Serviço | 5 | Chefe | DAS 101.1 |
|
|
|
|
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO CADE | 1 | Procurador-Chefe | DAS 101.5 |
|
1 | Procurador-Adjunto | FCPE 101.4 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Matéria Administrativa | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | FCPE 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Estudos e Pareceres | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | FCPE 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Contencioso Judicial | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | FCPE 101.1 |
|
|
|
|
CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | FCPE 101.3 |
|
|
|
|
SUPERINTENDÊNCIA-GERAL | 1 | Superintendente-Geral | NE |
|
2 | Superintendente-Adjunto | DAS 101.5 |
|
7 | Assistente | DAS 102.2 |
|
10 | Assistente Técnico | DAS 102.1 |
|
3 | Assistente | FCPE 102.2 |
|
3 | Assistente Técnico | FCPE 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCPE 101.3 |
|
|
|
|
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | DAS 101.3 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCPE 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Análise Antitruste 1 | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Análise Antitruste 2 | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Análise Antitruste 3 | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Análise Antitruste 4 | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Análise Antitruste 5 | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Análise Antitruste 6 | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Análise Antitruste 7 | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Análise Antitruste 8 | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Análise Antitruste 9 | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS ECONÔMICOS | 1 | Economista-Chefe | DAS 101.5 |
|
1 | Economista-Adjunto | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | DAS 101.3 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCPE 101.3 |
Serviço | 3 | Chefe | DAS 101.1 |
|
|
|
|
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA | 6 | Conselheiro | DAS 101.6 |
Assessoria Gabinete 1 | 1 | Chefe de Assessoria | DAS 101.4 |
|
1 | Assistente | DAS 102.2 |
|
|
|
|
Assessoria Gabinete 2 | 1 | Chefe de Assessoria | DAS 101.4 |
|
1 | Assistente | DAS 102.2 |
|
|
|
|
Assessoria Gabinete 3 | 1 | Chefe de Assessoria | DAS 101.4 |
|
1 | Assistente | DAS 102.2 |
|
|
|
|
Assessoria Gabinete 4 | 1 | Chefe de Assessoria | DAS 101.4 |
|
1 | Assistente | DAS 102.2 |
|
|
|
|
Assessoria Gabinete 5 | 1 | Chefe de Assessoria | DAS 101.4 |
|
1 | Assistente | DAS 102.2 |
|
|
|
|
Assessoria Gabinete 6 | 1 | Chefe de Assessoria | DAS 101.4 |
|
1 | Assistente | DAS 102.2 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO CADE:
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
NE | 6,41 | 2 | 12,82 | 2 | 12,82 |
DAS 101.6 | 6,27 | 6 | 37,62 | 6 | 37,62 |
DAS 101.5 | 5,04 | 5 | 25,20 | 5 | 25,20 |
DAS 101.4 | 3,84 | 15 | 57,60 | 15 | 57,60 |
DAS 101.3 | 2,10 | 15 | 31,50 | 15 | 31,50 |
DAS 101.2 | 1,27 | 2 | 2,54 | 2 | 2,54 |
DAS 101.1 | 1,00 | 18 | 18,00 | 18 | 18,00 |
DAS 102.3 | 2,10 | 2 | 4,20 | 2 | 4,20 |
DAS 102.2 | 1,27 | 13 | 16,51 | 13 | 16,51 |
DAS 102.1 | 1,00 | 12 | 12,00 | 12 | 12,00 |
SUBTOTAL 1 | 90 | 217,99 | 90 | 217,99 | |
FCPE 101.4 | 2,30 | 14 | 32,20 | 14 | 32,20 |
FCPE 101.3 | 1,26 | 1 | 1,26 | 4 | 5,04 |
FCPE 101.2 | 0,76 | - | - | 1 | 0,76 |
FCPE 101.1 | 0,60 | 4 | 2,40 | 5 | 3,00 |
FCPE 102.2 | 0,76 | 3 | 2,28 | 3 | 2,28 |
FCPE 102.1 | 0,60 | 3 | 1,80 | 3 | 1,80 |
SUBTOTAL 2 | 25 | 39,94 | 30 | 45,08 | |
TOTAL | 115 | 257,93 | 120 | 263,07 |
” (NR)
*