Presidência
da República |
DECRETO Nº 3.921, DE 17 DE SETEMBRO DE 2001
Revogado pelo Decreto nº 4.194, de 11.4.2002 |
Dispõe sobre o remanejamento dos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e das Funções Gratificadas - FG que menciona, e dá outras providências. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma deste artigo e do
Anexo I a este Decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores - DAS e Funções Gratificadas - FG:
I - da Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, provenientes da extinção de órgãos da Administração Pública Federal, para o Ministério da Saúde, quatro DAS 101.4; um DAS 101.3 e duas FG-1; e
II - do Ministério da Saúde para a Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, um DAS 101.2; três DAS 101.1; um DAS 102.2 e duas FG-2.
Art. 2º Em decorrência do
disposto no artigo anterior, o Anexo II ao Decreto nº 3.774, de 15 de
março de 2001, passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Fica revogado o
Decreto nº 3.862, de 9 de julho de 2001.
Brasília, 17 de setembro de 2001; 180º
da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 18.9.2001
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS
CÓDIGO |
DAS-UNITÁRIO |
DA SEGES/MP P/ O MS (a) |
DO MS/MP P/ SAGES (b) |
||
QTDE. |
VALOR TOTAL |
QTDE. |
VALOR TOTAL |
||
DAS 101.4 |
3,08 |
4 |
12,32 |
0 |
0 |
DAS 101.3 |
1,24 |
1 |
1,24 |
0 |
0 |
DAS 101.2 |
1,11 |
0 |
0,00 |
1 |
1,11 |
DAS 101.1 |
1,00 |
0 |
0,00 |
3 |
3,00 |
DAS 102.2 |
1,11 |
0 |
0,00 |
1 |
1,11 |
SUBTOTAL 1 |
5 |
13,56 |
5 |
5,22 |
|
FG-1 |
0,31 |
2 |
0,62 |
0 |
0,00 |
FG-2 |
0,24 |
0 |
0,00 |
2 |
0,48 |
SUBTOTAL 2 |
2 |
0,62 |
2 |
0,48 |
|
TOTAL (1+2) |
7 |
14,18 |
7 |
5,70 |
|
Saldo do Remanejamento (a-b) |
0 |
8,48 |
- |
- |
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIDADES |
CARGOS/ FUNÇÕES N |
DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO |
NE/ DAS/ FG |
m | 7 |
Assessor Especial do Ministro | 102.5 |
m | 1 |
Assessor Especial de Controle | m |
m | m | Interno | 102.5 |
m | 1 |
Diretor de Programa | 101.5 |
m | 6 |
Assessor do Ministro | 102.4 |
m | 5 |
Assessor | 102.3 |
m | m | m | m |
GABINETE DO MINISTRO | 1 |
Chefe | 101.5 |
m | 5 |
Assistente | 102.2 |
m | 3 |
Auxiliar | 102.1 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral do Gabinete do Ministro | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 8 |
Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 4 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 |
Chefe | 101.1 |
m | 30 |
m | FG-1 |
m | 15 |
m | FG-2 |
m | 21 |
m | FG-3 |
m | m | m | m |
Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde | 1 |
Chefe de Assessoria | 101.4 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 |
Chefe | 101.1 |
m | 1 |
m | FG-1 |
m | 2 |
m | FG-2 |
m | 2 |
m | FG-3 |
m | m | m | m |
Assessoria de Comunicação Social | 1 |
Chefe de Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 |
Chefe | 101.1 |
m | 2 |
m | FG-1 |
m | 2 |
m | FG-2 |
m | 2 |
m | FG-3 |
m | m | m | m |
Assessoria Parlamentar | 1 |
Chefe de Assessoria | 101.4 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 |
Chefe | 101.1 |
m | 1 |
m | FG-1 |
m | 1 |
m | FG-2 |
m | 2 |
m | FG-3 |
m | m | m | m |
Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial | 1 |
Chefe de Assessoria | 101.4 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 |
Chefe | 101.1 |
m | 1 |
m | FG-1 |
m | m | m | m |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 |
Secretário-Executivo | NE |
m | 7 |
Assessor do Sec.- Executivo | 102.4 |
m | 8 |
Assessor | 102.3 |
m | 6 |
Assistente | 102.2 |
m | 9 |
Auxiliar | 102.1 |
m | 2 |
Diretor de Programa | 101.5 |
m | 4 |
Supervisor Técnico | 101.4 |
m | 3 |
Supervisor de Projeto | 101.4 |
m | 6 |
m | FG-1 |
m | 10 |
m | FG-2 |
m | m | m | m |
Gabinete | 1 |
Chefe | 101.4 |
m | 1 |
Gerente Técnico | 101.3 |
m | 2 |
Assistente | 102.2 |
m | 8 |
Auxiliar | 102.1 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
m | 4 |
m | FG-1 |
m | 18 |
m | FG-2 |
m | 10 |
m | FG-3 |
m | m | m | m |
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS | m | m | m |
ADMINISTRATIVOS | 1 |
Subsecretário | 101.5 |
m | 1 |
Supervisor Técnico | 101.4 |
m | 1 |
Assessor | 102.3 |
m | 1 |
Assistente | 102.2 |
m | 6 |
Auxiliar | 102.1 |
m | 1 |
Auxiliar Técnico | 101.1 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
m | 4 |
m | FG-1 |
m | 8 |
m | FG-2 |
m | 6 |
m | FG-3 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Modernização e | m | m | m |
Desenvolvimento Institucional | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 1 |
Gerente Técnico | 101.3 |
m | 1 |
Assistente | 102.2 |
m | 4 |
Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 3 |
Coordenador | 101.3 |
m | 3 |
Gerente de Equipe | 101.2 |
m | 8 |
Auxiliar Técnico | 101.1 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
m | 1 |
m | FG-1 |
m | 4 |
m | FG-3 |
m | m | mm | m |
Coordenação-Geral de Documentação e | m | m | m |
Informação | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 2 |
Auxiliar Técnico | 101.1 |
m | 1 |
Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 3 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 9 |
Chefe | 101.1 |
Centro de Microfilmagem e Digitalização | 1 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 |
Chefe | 101.1 |
m | 11 |
m | FG-1 |
m | 7 |
m | FG-2 |
m | 4 |
m | FG-3 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 2 |
Assistente | 102.2 |
m | 1 |
Gerente Técnico | 101.3 |
m | 6 |
Gerente de Informação | 101.2 |
m | 28 |
Gerente | 101.1 |
Coordenação | 8 |
Coordenador | 101.3 |
Serviço | 8 |
Chefe | 101.1 |
m | 24 |
m | FG-1 |
m | 3 |
m | FG-3 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 2 |
Assessor | 102.3 |
m | 15 |
Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 5 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 11 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 |
Chefe | 101.1 |
m | 20 |
m | FG-1 |
m | 7 |
m | FG-2 |
m | 4 |
m | FG-3 |
m | m | m | m |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 |
Subsecretário | 101.5 |
m | 1 |
Subsecretário-Adjunto | 101.4 |
m | 1 |
Assessor | 102.3 |
m | 1 |
Auxiliar | 102.1 |
m | 6 |
m | FG-3 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Planejamento | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 1 |
Assessor | 102.3 |
m | 1 |
Assistente | 102.2 |
m | 1 |
Auxiliar Técnico | 101.1 |
m | 4 |
Auxiliar | 102.1 |
m | 4 |
Gerente Técnico | 101.3 |
m | 6 |
Gerente de Equipe | 101.2 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
m | 4 |
m | FG-1 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 1 |
Assistente | 102.2 |
Coordenação | 4 |
Coordenador | 101.3 |
m | 4 |
Gerente de Equipe | 101.2 |
m | 12 |
Auxiliar Técnico | 101.1 |
m | 1 |
m | FG-1 |
m | 3 |
m | FG-2 |
m | 5 |
m | FG-3 |
m | m | m | mm |
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO | m | m | m |
SUS - DATASUS | 1 |
Diretor | 101.5 |
Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
m | 2 |
m | FG-1 |
m | m | m | m |
Centro Tecnológico de Informática | 1 |
Chefe | 101.4 |
Coordenação | 3 |
Coordenador | 101.3 |
m | 3 |
Gerente de Equipe | 101.2 |
m | 3 |
Gerente de Produto | 101.1 |
m | 9 |
mm | FG-1 |
m | 1 |
m | FG-3 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Fomento e Cooperação | m | m | m |
Técnica | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
m | 4 |
Gerente de Equipe | 101.2 |
mm | 2 |
Gerente de Produto | 101.1 |
m | 1 |
m | FG-1 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Sistemas Internos de | m | m | m |
Gestão | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
m | 6 |
Gerente de Equipe | 101.2 |
m | 2 |
Gerente de Produto | 101.1 |
m | 5 |
m | FG-1 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral
de Informações e Tecnologia |
1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
m | 2 |
Gerente de Equipe | 101.2 |
mmmm | 4 |
Gerente de Produto | 101.1 |
m | 1 |
m | FG-1 |
m | m | m | mm |
DIRETORIA-EXECUTIVA DO FUNDO | m | m | m |
NACIONAL DE SAÚDE | 1 |
Diretor-Executivo | 101.5 |
m | 1 |
Gerente de Projeto | 101.4 |
m | 1 |
Assessor | 102.3 |
mm | 1 |
Assistente | 102.2 |
m | 1 |
Auxiliar | 102.1 |
Divisãom | 1 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
m | 1 |
mm | FG-1 |
m | 1 |
m | FG-2 |
m | mm | m | m |
Coordenação-Geral de Contratos e Convênios | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 1 |
Assistente | 102.2 |
m | 1 |
Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 |
Chefe | 101.1 |
m | 2 |
m | FG-2 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Execução Orçamentária, | m | m | m |
Financeira e Contábil | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 1 |
Assistente | 102.2 |
m | 1 |
Auxiliar | 102.1 |
Coordenação | 3 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 8 |
Chefe | 101.1 |
m | 3 |
m | FG-2 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Acompanhamento e | m | m | m |
Prestação de Contas de Contratos e Convênios | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
mm | 1 |
Assistente | 102.2 |
Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
Serviço | 4 |
Chefe | 101.1 |
m | 1 |
m | FG-2 |
m | m | m | m |
NÚCLEOS ESTADUAIS | m | m | m |
m | 1 |
Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 30 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 46 |
Chefe | 101.1 |
m | 85 |
m | FG-1 |
m | m | m | m |
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS | m | m | m |
ESTRATÉGICOS EM SAÚDE | 1 |
Diretor | 101.5 |
m | 1 |
Assessor | 102.3 |
m | 1 |
Assistente | 102.2 |
m | 1 |
Auxiliar Técnico | 101.1 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
m | 4 |
m | FG-1 |
m | 1 |
m | FG-2 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Elaboração de Programas | m | m | m |
Estratégicos | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 1 |
Gerente Técnico | 101.3 |
m | 1 |
Gerente de Equipe | 101.2 |
m | 1 |
Auxiliar | 102.1 |
m | m | m | |
Coormdenação-Geral de Gestão de Programas e | m | m | m |
Projetos | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 1 |
Gerente Técnico | 101.3 |
m | 1 |
Gerente de Equipe | 101.2 |
m | 1 |
Auxiliar | 102.1 |
m | m | m | m |
DEPARTAMENTO NACIONAL | m | m | m |
DE AUDITORIA DO SUS | 1 |
Diretor | 101.5 |
m | 1 |
Gerente de Projeto | 101.4 |
m | 1 |
Gerente Técnico | 101.3 |
m | 1 |
Assistente | 102.2 |
m | 1 |
Assistente de Projeto | 101.2 |
m | 2 |
m | FG-1 |
Diretoria-Adjunta | 1 |
Diretor-Adjunto | 101.4 |
m | 1 |
Gerente de Equipe | 101.2 |
m | 2 |
Auxiliar Técnico | 101.1 |
m | 6 |
m | FG-1 |
Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
m | 2 |
Auxiliar Técnico | 101.1 |
m | 2 |
m | FG-1 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Auditoria | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 1 |
Assistente | 102.2 |
m | 1 |
m | FG-1 |
Coordenação | 3 |
Coordenador | 101.3 |
m | 3 |
Gerente de Equipe | 101.2 |
m | 3 |
Auxiliar Técnico | 101.1 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Desenvolvimento, | m | m | m |
Normatização e Cooperação Técnica | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 1 |
Assistente | 102.2 |
m | 1 |
m | FG-1 |
Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
m | 2 |
Auxiliar Técnico | 101.1 |
m | m | m | m |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 |
Consultor Jurídico | 101.5 |
m | 2 |
Assistente | 102.2 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 |
Chefe | 101.1 |
m | 5 |
m | FG-1 |
m | 4 |
m | FG-2 |
m | 2 |
m | FG-3 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Acompanhamento | m | m | m |
Jurídico | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
m | m | m | m |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À | m | m | m |
SAÚDE | 1 |
Secretário | 101.6 |
m | 1 |
Assessor do Secretário | 102.4 |
m | 1 |
Assessor | 102.3 |
m | 9 |
Assistente | 102.2 |
m | 8 |
Auxiliar | 102.1 |
m | 2 |
Diretor de Programa | 101.5 |
m | 5 |
Gerente de Projeto | 101.4 |
m | 2 |
m | FG-1 |
m | 2 |
m | FG-2 |
m | 3 |
m | FG-3 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Planejamento e | m | m | m |
Informações Gerenciais | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 4 |
Assistente | 102.2 |
m | 2 |
Auxiliar | 102.1 |
m | 1 |
m | FG-1 |
m | 1 |
m | FG-2 |
m | 1 |
m | FG-3 |
m | m | m | m |
Gabinete | 1 |
Chefe | 101.4 |
m | 2 |
Assessor | 102.3 |
m | 2 |
Auxiliar | 102.1 |
Serviço | 2 |
Chefe | 101.1 |
m | 1 |
m | FG-1 |
m | 2 |
m | FG-2 |
m | m | m | m |
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS | m | m | m |
E REDES ASSISTÊNCIAIS | 1 |
Diretor | 101.5 |
m | 1 |
Assessor | 102.3 |
m | 2 |
Assistente | 102.2 |
m | 7 |
Auxiliar | 102.1 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
m | 1 |
m | FG-1 |
m | 2 |
m | FG-3 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Atenção Especializada | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 1 |
Assessor | 102.3 |
m | 1 |
Assistente | 102.2 |
m | 1 |
Auxiliar | 102.1 |
m | 1 |
m | FG-1 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Organização e Regulação | m | m | m |
da Assistência | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 1 |
Assessor | 102.3 |
m | 1 |
Assistente | 102.2 |
m | 1 |
Auxiliar | 102.1 |
m | 1 |
m | FG-1 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Sistemas | m | m | m |
de Alta Complexidade | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 1 |
Assessor | 102.3 |
m | 1 |
Assistente | 102.2 |
m | 2 |
Auxiliar | 102.1 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral do Sistema Nacional | m | m | m |
de Transplantes | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 1 |
Assessor | 102.3 |
m | 1 |
Assistente | 102.2 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Gestão Hospitalar | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 2 |
Assessor | 102.3 |
m | 3 |
Assistente | 102.2 |
m | 3 |
m | FG-2 |
m | 2 |
m | FG-3 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
m | 1 |
m | FG-1 |
Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
m | 1 |
Assistente | 102.2 |
m | 4 |
Auxiliar | 102.1 |
Divisão | 4 |
Chefe | 101.2 |
m | 2 |
m | FG-2 |
m | m | m | m |
Instituto Nacional de Tráumato-Ortopedia | 1 |
Diretor | 101.4 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 |
Chefe | 101.1 |
m | 2 |
m | FG-3 |
m | m | m | m |
Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras | 1 |
Diretor | 101.4 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 |
Chefe | 101.1 |
m | 2 |
m | FG-3 |
m | m | m | m |
Hospital dos Servidores do Estado | 1 |
Diretor | 101.4 |
Divisão | 4 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 |
Chefe | 101.1 |
m | 2 |
m | FG-3 |
m | m | m | m |
Hospital Geral de Bonsucesso | 1 |
Diretor | 101.4 |
Divisão | 3 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 |
Chefe | 101.1 |
m | m | m | m |
DEPARTAMENTO DE | m | m | m |
DESCENTRALIZAÇÃO | m | m | m |
DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA | 1 |
Diretor | 101.5 |
m | 2 |
Assessor | 102.3 |
m | 1 |
Assistente | 102.2 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
m | 2 |
m | FG-1 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Programação | m | m | m |
Assistencial | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 1 |
Assessor | 102.3 |
m | 1 |
Assistente | 102.2 |
m | 1 |
Auxiliar | 102.1 |
m | 1 |
m | FG-1 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Acompanhamento e | m | m | m |
Apoio Técnico à Gestão Estadual | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 1 |
Assessor | 102.3 |
m | 1 |
Assistente | 102.2 |
m | 1 |
Auxiliar | 102.1 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Acompanhamento e | m | m | m |
Apoio Técnico à Gestão Municipal | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 1 |
Assessor | 102.3 |
m | 2 |
Assistente | 102.2 |
m | m | m | m |
DEPARTAMENTO DE CONTROLE E | m | m | m |
AVALIAÇÃO DE SISTEMAS | 1 |
Diretor | 101.5 |
m | 1 |
Assessor | 102.3 |
m | 2 |
Assistente | 102.2 |
m | 1 |
m | FG-1 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Sistemas de Informação | m | m | m |
Ambulatorial e Hospitalar | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 1 |
Assessor | 102.3 |
m | 2 |
Assistente | 102.2 |
m | 9 |
Auxiliar | 102.1 |
m | 1 |
m | FG-1 |
m | 2 |
m | FG-2 |
m | 1 |
m | FG-3 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 1 |
Assessor | 102.3 |
m | 6 |
Assistente | 102.2 |
m | 12 |
Auxiliar | 102.1 |
m | 1 |
m | FG-1 |
m | 2 |
m | FG-2 |
m | 2 |
m | FG-3 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Controle e Avaliação | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 2 |
Assessor | 102.3 |
m | 2 |
Assistente | 102.2 |
m | 1 |
Auxiliar | 102.1 |
m | 1 |
m | FG-1 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Suporte Operacional | m | m | m |
dos Sistemas | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 1 |
Assessor | 102.3 |
m | 1 |
Assistente | 102.2 |
m | 1 |
Auxiliar | 102.1 |
m | 1 |
m | FG-1 |
m | m | m | m |
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER | 1 |
Diretor-Geral | 101.5 |
m | 1 |
Assessor | 102.3 |
m | 1 |
Auxiliar | 102.1 |
Gabinete | 1 |
Chefe | 101.3 |
Coordenação | 5 |
Coordenador | 101.3 |
Hospital | 3 |
Diretor | 101.3 |
Centro | 2 |
Chefe | 101.3 |
Divisão | 36 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 37 |
Chefe | 101.1 |
Seção | 46 |
Chefe | FG-1 |
m | m | m | m |
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE | 1 |
Secretário | 101.6 |
m | 3 |
Diretor Técnico | 101.5 |
m | 1 |
Assessor do Secretário | 102.4 |
m | 4 |
Supervisor Técnico | 101.4 |
m | 6 |
Gerente Técnico | 101.3 |
Gabinete | 1 |
Chefe | 101.4 |
m | 2 |
Assistente | 102.2 |
m | 14 |
Auxiliar | 102.1 |
m | 2 |
m | FG-1 |
m | 1 |
m | FG-3 |
Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
m | 21 |
m | FG-1 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Planejamento, | m | m | m |
Informação e Avaliação de Ações Estratégicas | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 1 |
Assessor | 102.3 |
m | 1 |
Assistente | 102.2 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral da Política de Recursos | m | m | m |
Humanos | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 1 |
Gerente Técnico | 101.3 |
m | 1 |
Assessor | 102.3 |
m | 3 |
Assistente | 102.2 |
m | m | m | m |
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO | m | m | m |
BÁSICA | 1 |
Diretor | 101.5 |
m | 3 |
Supervisor Técnico | 101.4 |
m | 4 |
Gerente Técnico | 101.3 |
m | 3 |
Gerente de Equipe | 101.2 |
m | 1 |
Assistente | 102.2 |
m | m | m | m |
DEPARTAMENTO DE AÇÕES | m | m | m |
PROGRAMÁTICAS ESTRATÉGICAS | 1 |
Diretor | 101.5 |
m | 4 |
Supervisor Técnico | 101.4 |
m | 13 |
Gerente Técnico | 101.3 |
m | 2 |
Gerente de Equipe | 101.2 |
m | 6 |
Assistente | 102.2 |
m | m | m | m |
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E | m | m | m |
TECNOLOGIA EM SAÚDE | 1 |
Diretor | 101.5 |
m | 2 |
Supervisor Técnico | 101.4 |
m | 2 |
Gerente Técnico | 101.3 |
m | 1 |
Assistente | 102.2 |
m | m | m | m |
SECRETARIA DE GESTÃO DE | m | m | m |
INVESTIMENTOS EM SAÚDE | 1 |
Secretário | 101.6 |
m | 5 |
Auxiliar | 102.1 |
m | 2 |
Diretor de Programa | 101.5 |
m | m | m | m |
Gabinete | 1 |
Chefe | 101.4 |
m | 3 |
Assessor | 102.3 |
m | 2 |
Assistente | 102.2 |
m | 6 |
m | FG-1 |
m | m | m | m |
DIRETORIA DE PROJETOS | 1 |
Diretor | 101.5 |
m | 1 |
Supervisor Técnico | 101.4 |
m | 2 |
Assessor | 102.3 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Economia da Saúde | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 1 |
Assessor | 102.3 |
Coordenação-Geral de Planejamento de | m | m | m |
Investimentos | 1 |
Coordenador-Geral | m101.4 |
m | 1 |
Assessor | 102.3 |
m | m | m | m |
Coordenação-Geral de Orçamentos Públicos | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
m | 1 |
Assessor | 102.3 |
m | m | m | m |
DIRETORIA
DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE |
1 |
Diretor | 101.5 |
m | 3 |
Gerente de Projeto | 101.4 |
m | 4 |
Assessor | 102.3 |
m | m | m | m |
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE | m | m | m |
Coordenação-Geral do Conselho Nacional deSaúde | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
m | 4 |
Assistente | 102.2 |
m | 4 |
Auxiliar | 102.1 |
m | 1 |
m | FG-1 |
m | 2 |
m | FG-2 |
m | 2 |
m | FG-3 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
CÓDIGO |
DAS-UNITÁRIO |
SITUAÇÃO ATUAL |
SITUAÇÃO NOVA |
|||
QTDE |
VALOR TOTAL |
QTDE |
VALOR TOTAL |
|||
DAS 101.6 |
6,52 |
3 |
19,56 |
3 |
19,56 |
|
DAS 101.5 |
4,94 |
27 |
133,38 |
27 |
133,38 |
|
DAS 101.4 |
3,08 |
81 |
249,48 |
85 |
261,80 |
|
DAS 101.3 |
1,24 |
98 |
121,52 |
99 |
122,76 |
|
DAS 101.2 |
1,11 |
174 |
193,14 |
173 |
192,03 |
|
DAS 101.1 |
1,00 |
253 |
253,00 |
250 |
250,00 |
|
DAS 102.5 |
4,94 |
8 |
39,52 |
8 |
39,52 |
|
DAS 102.4 |
3,08 |
15 |
46,20 |
15 |
46,20 |
|
DAS 102.3 |
1,24 |
56 |
69,44 |
56 |
69,44 |
|
DAS 102.2 |
1,11 |
91 |
101,01 |
90 |
99,90 |
|
DAS 102.1 |
1,00 |
141 |
141,00 |
141 |
141,00 |
|
SUBTOTAL (1) |
947 |
1.367,25 |
947 |
1.375,69 |
||
FG-1 |
0,31 |
325 |
100,75 |
327 |
101,37 |
|
FG-2 |
0,24 |
103 |
24,72 |
101 |
24,24 |
|
FG-3 |
0,19 |
92 |
17,48 |
92 |
17,48 |
|
SUBTOTAL (2) |
520 |
142,95 |
520 |
143,09 |
||
TOTAL |
1.467 |
1.510,20 |
1.467 |
1.518,68 |