Presidência
da República |
DECRETO Nº 4.571, DE 14 DE JANEIRO DE 2003.
Revogado pelo Decreto nº 4.591, de 10.2.2003 | Dispõe sobre a execução orçamentária e financeira dos
órgãos, dos fundos e das entidades do Poder Executivo até a publicação do ato de que
trata o art. 8 |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso
IV, da Constituição, e tendo em vista a necessidade de assegurar o cumprimento da meta
de resultado primário estabelecida na Lei nº 10.524, de 25 de julho de
2002, na execução da Lei Orçamentária de 2003,
DECRETA:
Art. 1º Até a publicação do ato de que trata o art. 8º da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, nos termos do art.
66 da Lei nº 10.524, de 25 de julho de 2002, os órgãos, os fundos
e as entidades do Poder Executivo somente poderão comprometer as dotações
orçamentárias, aprovadas na Lei nº
10.640, de 14 de janeiro de 2003, referentes aos seguintes grupos de despesas:
I - "3 - Outras Despesas Correntes", até o limite de seis por cento,
observado o disposto no § 2º deste artigo; e
II - "4 - Investimentos", constante na ação 2000 - Administração da Unidade, até o limite de quinze por cento.
§ 1º O limite a que se refere o inciso I deste artigo
somente poderá ser utilizado na realização de despesas, no menor nível da categoria de
programação, conforme art. 3º
da Lei nº 10.524, de 2002, que estavam em execução no exercício
de 2002, ressalvadas as exclusões constantes do § 2º deste artigo.
§ 2º Ficam excluídas do disposto neste artigo as dotações
orçamentárias destinadas ao atendimento de despesas:
I - que constituem obrigações constitucionais e legais da União, relacionadas
no Anexo previsto no art. 100 da Lei nº
10.524, de 2002, devidas ou cuja competência seja do período estabelecido no caput;
II - relativas aos subtítulos vinculados às ações "2065 - Combate à Fome com Ações Voltadas para a Compra de Alimentos de Produtores Familiares" , "2071 - Combate à Fome com Ações Voltadas para a Educação Alimentar e Melhoria das Condições Sócio-econômicas das Famílias", 2100 - "Combate à Fome com Assistência Financeira à Família Visando a Complementação de Renda para Compra de Alimentos - Fome Zero", cujo empenho fica limitado a dez por cento;
III - do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS;
IV - no âmbito das Operações Oficiais de Crédito; e
V - à conta de recursos de doações.
Art. 2º No que se refere ao grupo de despesa "1- Pessoal
e Encargos Sociais", será admitido o comprometimento das dotações orçamentárias
exclusivamente com o pagamento:
I - da folha normal, compreendidos nesta apenas a remuneração do mês de referência, décimo-terceiro salário e férias;
II - da antecipação de liquidação de passivos relativos à extensão
administrativa da vantagem de 28,86%, nos termos do art.
6º da Medida Provisória nº 2.169-43, de 24 de agosto
de 2001;
III - do passivo referente ao Adicional por Tempo de Serviço, nos termos do art. 8º da Medida Provisória nº
2.169-43, de 2001; e
IV - das despesas decorrentes do art. 11
da Medida Provisória nº 2.225-45, de 4 de setembro de 2001.
Art. 3º O pagamento de despesas classificadas nos grupos de
natureza de despesa "3 - Outras Despesas Correntes", "4 -
Investimentos" e "5 - Inversões Financeiras", bem como dos Restos a Pagar
correspondentes, fica limitado aos valores constantes dos Anexos I, II, III e IV deste
Decreto.
§ 1º Excluem-se do disposto no caput deste artigo as
dotações:
I - referentes às transferências constitucionais e legais a Estados e Municípios por repartição da receita;
II - relativas aos grupos de despesa:
a) "1 - Pessoal e Encargos Sociais";
b) "2 - Juros e Encargos da Dívida"; e
c) "6 - Amortização da Dívida";
III - relativas a órgãos e fontes de recursos não integrantes dos Anexos referidos no caput deste artigo;
IV - destinadas aos pagamentos:
a) do Seguro Desemprego e do Abono Salarial;
b) do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS;
c) de sentenças judiciais transitadas em julgado; e
d) dos benefícios previdenciários e dos benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS;
V - destinadas à complementação, por parte da União, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF;
VI - destinadas à formação de estoques públicos e às subvenções econômicas, a cargo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e das Operações Oficiais de Crédito;
VII - relativas a despesas financeiras, descritas no Anexo V deste Decreto;
VIII - destinadas às subvenções ao preço e ao transporte do álcool combustível e subsídios ao preço do gás liquefeito de petróleo - GLP;
IX - destinadas ao financiamento de que trata o § 1º do art. 239 da
Constituição;
X - relativas à entrega de recursos a unidades federadas e seus Municípios, na
forma e condições da Lei Complementar nº
87, de 13 de setembro de 1996;
XI - à conta de recursos de doações;
XII - destinadas ao complemento da atualização monetária dos recursos do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, conforme Lei Complementar nº 110, de 29 de junho
de 2001;
XIII - destinadas aos financiamentos no âmbito do Fundo de Desenvolvimento da
Amazônia e do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, nos termos dos Decretos nºs 4.253 e 4.254, de 31 de maio de 2002, exercida a participação nos
projetos de investimento mediante conversão das debêntures subscritas em ações;
XIV - relativas às despesas no âmbito do órgão 71000 - Encargos Financeiros da União; e
XV - destinadas ao cumprimento do estabelecido no art. 4º da Lei nº
10.633, de 27 de dezembro de 2002.
§ 2º Nos casos de descentralização de créditos
orçamentários, o limite financeiro correspondente será igualmente descentralizado e,
tratando-se de despesas à conta de recursos liberados pela Secretaria do Tesouro
Nacional, do Ministério da Fazenda, caberá ao órgão descentralizador efetuar o
correspondente repasse financeiro.
§ 3º Para efeito do cumprimento do disposto no caput
deste artigo, serão considerados:
I - as ordens bancárias emitidas a débito da conta única do Tesouro Nacional em 2002, cujo débito na conta única do Tesouro Nacional mantida no Banco Central do Brasil se efetue no exercício financeiro de 2003;
II - as ordens bancárias Intra-SIAFI emitidas em 2003;
III - a emissão de Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, Guia de Recolhimento da Previdência Social - GPS, Documento de Receita de Estados e/ou Municípios - DAR, Guia do Salário Educação - GSE, Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social - GFIP, em qualquer modalidade, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI ;
IV - os pagamentos em moeda estrangeira efetuados diretamente no exterior, inclusive aqueles relativos a operações realizadas com recursos de organismos financeiros internacionais;
V - as aquisições de bens e serviços realizadas mediante operações de crédito internas ou externas; e
VI - outras formas de pagamento que vierem a ser utilizadas.
§ 4º O Ministro de Estado da Fazenda fica autorizado a
promover remanejamentos nos limites de pagamento estabelecidos nos Anexos I, II, III e IV
deste Decreto.
Art. 4º Os Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão e da Fazenda poderão elevar os limites de que tratam os arts. 1º
e 3º deste Decreto, mediante portaria interministerial, por
solicitação circunstanciada do respectivo Ministro setorial ou dirigente máximo de
Órgão da Presidência da República.
Art. 5º Os dirigentes dos órgãos setoriais dos Sistemas
Federais de Planejamento e de Orçamento e de Administração Financeira, e os ordenadores
de despesa são responsáveis pela observância, na execução orçamentária e financeira
das dotações liberadas na forma deste Decreto, de todas as disposições legais
aplicáveis à matéria, especialmente as previstas nas Leis
nºs 4.320, de 17 de março de 1964, e 10.524, de 2002, esta, em particular, quanto ao art. 86, e na Lei Complementar nº 101, de 2000.
Art. 6º Os créditos extraordinários que vierem a ser
abertos no período de que trata o art. 1o deste Decreto, os créditos
extraordinários reabertos, bem como os valores desses créditos que tiverem sido
inscritos em Restos a Pagar, relativos aos grupos de despesa "Outras Despesas
Correntes", "Investimentos" e "Inversões Financeiras", não
terão sua execução condicionada aos limites fixados neste Decreto.
Art. 7º Ficam incluídos no Anexo das Despesas Obrigatórias
de Caráter Constitucional ou Legal da União, conforme art. 100 da Lei nº 10.524, de
2002, as Subvenções ao Preço e ao Transporte do Álcool Combustível e os
Subsídios ao Preço do Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (Lei nº 10.453, de 13 de maio de 2002)
e as despesas relativas à Manutenção do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da
Polícia Civil, bem como para a Realização de Serviços Públicos de Saúde e Educação
do Distrito Federal (Lei no 10.633,
de 2002).
Art. 8º Fica revogado o Decreto
nº 4.568, de 2 de janeiro de 2003.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 14 de
janeiro de 2003; 182º da Independência e 115º da
República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Antonio Palocci Filho
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no DOU. de 15.1.2003
ANEXO I |
|||
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES |
|||
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2003 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2002 |
|||
R$ MIL |
|||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
LIMITES |
||
20101 | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 154.875 |
|
20102 | GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA | 107 |
|
20114 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 3.918 |
|
22000 | MIN. AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 74.819 |
|
24000 | MIN. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 125.467 |
|
25000 | MIN. FAZENDA | 64.633 |
|
26000 | MIN. EDUCAÇÃO | 159.508 |
|
28000 | MIN. DESENV., IND. E COMÉRCIO EXTERIOR | 7.273 |
|
30000 | MIN. JUSTIÇA | 66.583 |
|
32000 | MIN. MINAS E ENERGIA | 16.171 |
|
33000 | MIN. PREVIDÊNCIA SOCIAL | 85.821 |
|
35000 | MIN. RELAÇÕES EXTERIORES | 23.192 |
|
36000 | MIN. SAÚDE | 1.551.136 |
|
38000 | MIN. TRABALHO E EMPREGO | 5.586 |
|
39000 | MIN. TRANSPORTES | 154.143 |
|
41000 | MIN. COMUNICAÇÕES | 1.033 |
|
42000 | MIN. CULTURA | 19.165 |
|
44000 | MIN. MEIO AMBIENTE | 36.782 |
|
47000 | MIN. PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 29.929 |
|
49000 | MIN. DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 8.132 |
|
51000 | MIN. ESPORTE | 83.350 |
|
52000 | MIN. DEFESA | 114.543 |
|
53000 | MIN. INTEGRAÇÃO NACIONAL | 186.927 |
|
54000 | MIN. TURISMO | 19.867 |
|
55000 | MIN. ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 24.716 |
|
56000 | MIN. CIDADES | 67.077 |
|
73101 | RECURSOS SOB SUPERVISÃO MIN. FAZENDA | 9.606 |
|
SUBTOTAL |
3.094.359 |
||
AÇÕES DE COMBATE À FOME |
150.000 |
||
TOTAL |
3.244.359 |
||
FONTES: | 100, 111, 112, 114, 115, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, | ||
138, 139,140, 141, 142, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 166, 172, 182, 183 e suas correspondentes resultantes | |||
da incorporação de saldos de exercícios anteriores |
ANEXO II |
|||
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES |
|||
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2003 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2002 |
|||
R$ MIL |
|||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
LIMITES |
||
20101 | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 502 |
|
22000 | MIN. AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 6.911 |
|
24000 | MIN. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 6.338 |
|
25000 | MIN. FAZENDA | 1.486 |
|
26000 | MIN. EDUCAÇÃO | 19.572 |
|
28000 | MIN. DESENV., IND. E COMÉRCIO EXTERIOR | 707 |
|
30000 | MIN. JUSTIÇA | 6.838 |
|
32000 | MIN. MINAS E ENERGIA | 57 |
|
33000 | MIN. PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.708 |
|
36000 | MIN. SAÚDE | 13.575 |
|
38000 | MIN. TRABALHO E EMPREGO | 29.148 |
|
39000 | MIN. TRANSPORTES | 28.172 |
|
42000 | MIN. CULTURA | 1.374 |
|
44000 | MIN. MEIO AMBIENTE | 5.670 |
|
47000 | MIN. PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 1.951 |
|
49000 | MIN. DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 18.814 |
|
52000 | MIN. DEFESA | 35.608 |
|
53000 | MIN. INTEGRAÇÃO NACIONAL | 3.242 |
|
54000 | MIN. TURISMO | 34 |
|
55000 | MIN. ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 9 |
|
56000 | MIN. CIDADES | 6.066 |
|
TOTAL |
187.782 |
||
Fontes: 146, 147, 148, 149, 164, 180, 193, 246, 247, 249, 280, 293 e suas correspondentes resultantes da | |||
incorporação de saldos de exercícios anteriores. |
ANEXO III |
|||
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES |
|||
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2003 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2002 |
|||
R$ MIL |
|||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
LIMITES |
||
20101 | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 30.330 |
|
22000 | MIN. AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 16.884 |
|
24000 | MIN. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 70.911 |
|
25000 | MIN. FAZENDA | 31.162 |
|
26000 | MIN. EDUCAÇÃO | 83.011 |
|
28000 | MIN. DESENV., IND. E COMÉRCIO EXTERIOR | 22.179 |
|
30000 | MIN. JUSTIÇA | 15.913 |
|
32000 | MIN. MINAS E ENERGIA | 9.438 |
|
33000 | MIN. PREVIDÊNCIA SOCIAL | 9.804 |
|
35000 | MIN. RELAÇÕES EXTERIORES | 4.787 |
|
36000 | MIN. SAÚDE | 58.403 |
|
38000 | MIN. TRABALHO E EMPREGO | 5.618 |
|
39000 | MIN. TRANSPORTES | 11.470 |
|
41000 | MIN. COMUNICAÇÕES | 28.987 |
|
42000 | MIN. CULTURA | 392 |
|
44000 | MIN. MEIO AMBIENTE | 9.010 |
|
47000 | MIN. PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 2.922 |
|
49000 | MIN. DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 13.562 |
|
51000 | MIN. ESPORTE | 1.678 |
|
52000 | MIN. DEFESA | 70.974 |
|
53000 | MIN. INTEGRAÇÃO NACIONAL | 4.403 |
|
54000 | MIN. TURISMO | 27 |
|
55000 | MIN. ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 4 |
|
56000 | MIN. CIDADES | 6.298 |
|
TOTAL |
508.167 |
||
Fontes: 113, 136, 150, 168, 174, 175, 176, 181, 213, 250, 281 e suas correspondentes resultantes da | |||
incorporação de saldos de exercícios anteriores. |
ANEXO IV |
|||
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES |
|||
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2003 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2002 |
|||
R$ MIL |
|||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
LIMITES |
||
20101 | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 763 |
|
26000 | MIN. EDUCAÇÃO | 140.268 |
|
30000 | MIN. JUSTIÇA | 4.938 |
|
32000 | MIN. MINAS E ENERGIA | 5.822 |
|
36000 | MIN. SAÚDE | 36.885 |
|
44000 | MIN. MEIO AMBIENTE | 1.824 |
|
49000 | MIN. DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 20.902 |
|
53000 | MIN. INTEGRAÇÃO NACIONAL | 6.724 |
|
55000 | MIN. ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 38.806 |
|
56000 | MIN. CIDADES | 12.080 |
|
TOTAL |
269.012 |
||
Fontes: | 145, 179 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. |
ANEXO V
DESPESAS FINANCEIRAS
Código | Órgão/Ação |
22000 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |
0012 | FINANC. PARA CUSTEIO DE LAVOURAS CAFEEIRAS, COLHEITA DE CAFÉ E RETENCAO VOLUNTARIA DE ESTOQUES |
2130 | FORMACAO DE ESTOQUES PUBLICOS - AGF/BB/CONAB |
2138 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO BASICA |
25000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA |
0015 | FINANCIAMENTO PARA MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E TRIBUTARIA DOS ESTADOS |
0021 | FINANCIAMENTO PARA MODERNIZACAO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS |
0023 | COBERTURA DO RESIDUO DE CONTRATOS FIRMADOS COM O SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO |
0403 | INTEGRALIZACAO DE COTAS AO BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E DESENVOLVIMENTO - BIRD |
0461 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS PARA LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADES SEGURADORAS, DE CAPITALIZAÇÃO E ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA (LEI 10.190/2001 - ART. 3) |
0463 | REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR SEGURADORAS |
0465 | COBERTURA DO DÉFICIT DO SEGURO HABITACIONAL |
0467 | COBERTURA DE SINISTROS DO SEGURO DE CRÉDITO FUNDHAB |
0544 | INTEGRALIZACAO DE COTAS DA ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - AID |
0545 | INTEGRALIZACAO DE COTAS DA AGENCIA MULTILATERAL DE GARANTIA AO INVESTIMENTO - MIGA |
0617 | REMUNERACAO DE AGENTES FINANCEIROS PELA ADMINISTRACAO DO FCVS E DO SEGURO DE CRÉDITO |
26000 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
0577 | CONCESSAO DE CREDITO EDUCATIVO A ESTUDANTES CARENTES |
0579 | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR NAO GRATUITO |
28000 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR |
0379 | FINANCIAMENTO NA AREA DE BENS DE CONSUMO |
0384 | FINANCIAMENTO NA AREA DE INSUMOS BASICOS |
0410 | FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA POR MEIO DA FINEP |
0411 | FINANCIAMENTO A PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS |
36000 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
0354 | EMPRÉSTIMOS PARA LIQUIDAÇÃO DE OPERADORAS DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE |
38000 | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO |
0158 | FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A CARGO DO BNDES |
39000 | MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES |
0118 | FINANCIAMENTO DE EMBARCAÇÕES PARA A MARINHA MERCANTE |
0569 | FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE INCENTIVO A PRODUCAO NAVAL E DA MARINHA MERCANTE |
41000 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES |
0505 | FINANCIAMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS NAS TELECOMUNICAÇÕES |
47000 | MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
0001 | INTEGRALIZACAO DE COTAS DA CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO - CAF |
0402 | INTEGRALIZACAO DE COTAS AO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID |
0538 | INTEGRALIZACAO DE COTAS DO FUNDO PARA OPERACOES ESPECIAIS - FOE |
0539 | INTEGRALIZACAO DE COTAS DO FUNDO MULTILATERAL DE INVESTIMENTOS - FUMIN |
0540 | INTEGRALIZACAO DE COTAS DA CORPORACAO INTERAMERICANA DE INVESTIMENTOS - CII |
0541 | INTEGRALIZACAO DE COTAS DO FUNDO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO - FAD |
0542 | INTEGRALIZACAO DE COTAS DO BANCO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO - BAD |
0543 | INTEGRALIZACAO DE COTAS DO FUNDO INTERNACIONAL PARA O DESENV. AGRICOLA - FIDA |
49000 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO |
0060 | CONCESSAO DE CREDITO PARA IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA BASICA - BANCO DA TERRA |
0061 | CONCESSAO DE CREDITO PARA AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS - BANCO DA TERRA |
0062 | CONCESSAO DE CREDITO-INSTALACAO AS FAMILIAS ASSENTADAS |
0427 | CONCESSAO DE CREDITO-INSTALACAO AS FAMILIAS ASSENTADAS EM PROJETOS CRIADOS ATE 1998 |
51000 | MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO |
0454 | FINANCIAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NACIONAL |
53000 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL |
0029 | FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DA REGIAO CENTRO-OESTE |
0030 | FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DO SEMI-ARIDO DA REGIAO NORDESTE |
0031 | FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DA REGIAO NORDESTE |
0353 (**) | FINANC.DE PROJETOS DO SETOR PRODUTIVO NO ÂMBITO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA |
0355 (**) | FINANC.DE PROJETOS DO SETOR PRODUTIVO NO ÂMBITO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE |
0534 | FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DA REGIAO NORTE |
71000 | ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO |
0314 (*) | FINANCIAMENTO E EQUALIZAÇÃO À ESTOCAGEM DE ÁLCOOL COMBUSTÍVEL (LEI NO 10.453, DE 2002) |
0605 | RESSARCIMENTO AO GESTOR DO FUNDO NACIONAL DE DESESTATIZACAO, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZACAO (LEI Nº 9. 491/97) |
0705 | ENCARGOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ATIVOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS |
0809 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO GESTOR DO FUNDO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL - FAD (LEI Nº 9.069, DE 1995 E LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 2000) |
74000 | OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO |
0267(*) | FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE JUROS PARA PROMOCAO DAS EXPORTACOES - PROEX (MP N 2.034-42) |
0281(*) | FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE JUROS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF (LEI N 8.427/92) |
0294(*) | FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE JUROS NAS OPERACOES DE CUSTEIO AGROPECUARIO (LEI Nº 8. 427/92) |
0297(*) | FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS RURAIS DE MINI E PEQUENOS PRODUTORES PARA RECUPERACAO DA LAVOURA CACAUEIRA BAIANA (LEI Nº 9. 126/95) |
0298(*) | FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE JUROS EM OPERACOES DE EMPRESTIMOS DO GOVERNO FEDERAL - EGF (LEI Nº 8. 427/92) |
0299(*) | FINANCIAMENTO E EQUALIZACAO DE PRECOS NAS AQUISICOES DO GOVERNO FEDERAL E NA FORMACAO DE ESTOQUES REGULADORES E ESTRATEGICOS - AGF (LEI Nº 8. 427/92) |
0300(*) | GARANTIA/SUSTENTACAO DE PRECOS NA COMERCIALIZACAO DE PROD. AGROPECUARIOS (LEI Nº 9848/99) |
0343 | PROGRAMA DE INCENTIVO À REDUÇÃO DA PRESENÇA DO SETOR PÚBLICO ESTADUAL NA ATIVIDADE BANCÁRIA - PROES (MP nº 2.139-63, de 23/02/2001) |
0301(*) | EQUALIZACAO DE JUROS E DE OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS EM OPERACOES DE INVESTIMENTO RURAL E AGROINDUSTRIAL (LEI Nº 8. 427/92) |
0701(*) | PROGRAMA DE REVITALIZACAO DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO AGROPECUARIA - RECOOP - (MP Nº 1. 961-25) |
(**) CONSIDERA-SE COMO FINANCEIRA SOMENTE AS PARCELAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE CONVERSÃO EM AÇÕES
(*) CONSIDERA-SE COMO FINANCEIRA SOMENTE O GRUPO DE DESPESA 5 (INVERSÕES FINANCEIRAS)