|
Presidência da República
|
Vigência |
Altera o Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Economia e remaneja e transforma cargos em comissão. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA :
Art. 1º Ficam remanejados, na forma do Anexo I, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS:
I - do Ministério da Economia para a Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia: um DAS 101.3; e
II - da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia para o Ministério da Economia: um DAS 103.4.
Art. 2º Ficam transformados, na forma do Anexo II, nos termos do disposto no art. 8º da Lei nº 13.346, de 10 de outubro de 2016 , dois DAS-3 em um DAS-4.
Art. 3º O ocupante do cargo em comissão que deixa de existir na Estrutura Regimental do Ministério da Economia por força deste Decreto fica automaticamente exonerado.
Art. 4º Aplica-se o disposto nos art. 13 ao art. 19 do Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019 , quanto ao regimento interno, ao registro de dados no Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal - Siorg, à permuta entre DAS e FCPE e à realocação de cargos em comissão e funções de confiança na Estrutura Regimental do Ministério da Economia.
Art. 5º O Anexo II ao Decreto nº 9.745, de 2019 , passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo III a este Decreto .
Art. 6º Este Decreto entra em vigor em 15 de fevereiro de 2021.
Brasília, 12 de janeiro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.1.2021
REMANEJAMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO DO GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - DAS
a) DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA PARA A SECRETARIA DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA:
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | QTD. | VALOR TOTAL |
DAS 101.3 | 2,10 | 1 | 2,10 |
TOTAL | 1 | 2,10 |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA PARA O MINISTÉRIO DA ECONOMIA:
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | QTD. | VALOR TOTAL |
DAS 103.4 | 3,84 | 1 | 3,84 |
TOTAL | 1 | 3,84 |
CARGOS EM COMISSÃO DO GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - DAS TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 8º DA LEI Nº 13.346, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) |
DIFERENÇA
(c = b - a) |
|||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
DAS-4 | 3,84 | - | - | 1 | 3,84 | 1 | 3,84 |
DAS-3 | 2,10 | 2 | 4,20 | - | - | -2 | -4,20 |
TOTAL | 2 | 4,20 | 1 | 3,84 | -1 | -0,36 |
( Anexo II ao Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019 )
“a) ................................................................................................................................................
UNIDADE | CARGO/FUNÇÃO | DENOMINAÇÃO /CARGO/FUNÇÃO | NE/DAS/FCPE/FG | ||
|
5 | Assessor Especial | DAS 102.5 | ||
|
|
|
|
||
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | DAS 101.5 | ||
|
1 | Gerente de Projeto | DAS 103.4 | ||
|
3 | Assessor | DAS 102.4 | ||
|
2 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | ||
|
2 | Assistente | DAS 102.2 | ||
|
5 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | ||
|
7 |
|
FG-1 | ||
|
|
|
|
||
Cerimonial | 1 | Chefe | DAS 101.4 | ||
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 | ||
|
2 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | ||
|
|
|
|
||
Agenda | 1 | Chefe | DAS 101.4 | ||
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 | ||
|
1 | Assistente Técnico | FCPE 102.1 | ||
|
|
|
|
||
Assessoria Técnica e Administrativa | 1 | Chefe de Assessoria | DAS 101.4 | ||
|
2 |
|
FG-1 | ||
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 | ||
Divisão | 3 | Chefe | DAS 101.2 | ||
Serviço | 3 | Chefe | DAS 101.1 | ||
|
5 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | ||
Escritório São Paulo - SP | 1 | Chefe | DAS 101.2 | ||
|
1 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | ||
Escritório Rio de Janeiro - RJ | 1 | Chefe | DAS 101.1 | ||
|
1 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | ||
|
2 |
|
FG-1 | ||
|
|
|
|
||
Assessoria de Documentação | 1 | Chefe de Assessoria | DAS 101.4 | ||
Coordenação | 2 | Coordenador | DAS 101.3 | ||
Divisão | 2 | Chefe | FCPE 101.2 | ||
Serviço | 2 | Chefe | DAS 101.1 | ||
Divisão | 3 | Chefe | DAS 101.2 | ||
|
2 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | ||
|
|
|
|
||
ASSESSORIA ESPECIAL | 1 | Chefe de Assessoria Especial | DAS 101.6 | ||
...................................................................................................................................................... | |||||
SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO | 1 | Secretário Especial | NE | ||
...................................................................................................................................................... | |||||
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS CORPORATIVOS | 1 | Subsecretário | DAS 101.5 | ||
|
1 | Gerente de Projeto | FCPE 103.4 | ||
|
1 | Assessor | FCPE 102.4 | ||
|
1 | Assessor Técnico | FCPE 102.3 | ||
|
1 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | ||
|
1 | Assistente | FCPE 102.2 | ||
|
|
|
|
||
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 | ||
Coordenação | 2 | Coordenador | FCPE 101.3 | ||
|
3 | Assistente | FCPE 102.2 | ||
|
|
|
|
||
Coordenação-Geral de Programação e Logística | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 | ||
Coordenação | 2 | Coordenador | FCPE 101.3 | ||
|
4 | Assistente | FCPE 102.2 | ||
Coordenação-Geral de Conformidade e Gestão de Riscos | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 | ||
|
2 | Assessor Técnico | FCPE 102.3 | ||
|
1 | Assistente | FCPE 102.2 | ||
|
1 | Assistente | DAS 102.2 | ||
|
|
|
|
||
Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 | ||
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 | ||
Coordenação | 1 | Coordenador | FCPE 101.3 | ||
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 | ||
|
3 | Assistente | FCPE 102.2 | ||
|
|
|
|
||
Coordenação-Geral de Relações Internacionais | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 | ||
....................................................................................................................................................... | |||||
|
|
|
|
|
|
b) ..............................................................................................................................................
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
NE | 6,41 | 11 | 70,51 | 11 | 70,51 |
SUBTOTAL 1 |
|
11 | 70,51 | 11 | 70,51 |
DAS 101.6 | 6,27 | 36 | 225,72 | 36 | 225,72 |
DAS 101.5 | 5,04 | 120 | 604,80 | 120 | 604,80 |
DAS 101.4 | 3,84 | 262 | 1.006,08 | 262 | 1.006,08 |
DAS 101.3 | 2,10 | 294 | 617,40 | 293 | 615,30 |
DAS 101.2 | 1,27 | 166 | 210,82 | 166 | 210,82 |
DAS 101.1 | 1,00 | 371 | 371,00 | 371 | 371,00 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.5 | 5,04 | 15 | 75,60 | 15 | 75,60 |
DAS 102.4 | 3,84 | 66 | 253,44 | 66 | 253,44 |
DAS 102.3 | 2,10 | 99 | 207,90 | 99 | 207,90 |
DAS 102.2 | 1,27 | 109 | 138,43 | 109 | 138,43 |
DAS 102.1 | 1,00 | 93 | 93,00 | 93 | 93,00 |
|
|
|
|
|
|
DAS 103.5 | 5,04 | 37 | 186,48 | 37 | 186,48 |
DAS 103.4 | 3,84 | 13 | 49,92 | 14 | 53,76 |
DAS 103.3 | 2,10 | 8 | 16,80 | 8 | 16,80 |
DAS 103.2 | 1,27 | 6 | 7,62 | 6 | 7,62 |
DAS 103.1 | 1,00 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 |
SUBTOTAL 2 |
|
1.700 | 4.070,01 | 1.700 | 4.071,75 |
FCPE 101.5 | 3,03 | 3 | 9,09 | 3 | 9,09 |
FCPE 101.4 | 2,30 | 170 | 391,00 | 170 | 391,00 |
FCPE 101.3 | 1,26 | 298 | 375,48 | 298 | 375,48 |
FCPE 101.2 | 0,76 | 725 | 551,00 | 725 | 551,00 |
FCPE 101.1 | 0,60 | 867 | 520,20 | 867 | 520,20 |
|
|
|
|
|
|
FCPE 102.4 | 2,30 | 18 | 41,40 | 18 | 41,40 |
FCPE 102.3 | 1,26 | 32 | 40,32 | 32 | 40,32 |
FCPE 102.2 | 0,76 | 106 | 80,56 | 106 | 80,56 |
FCPE 102.1 | 0,60 | 23 | 13,80 | 23 | 13,80 |
|
|
|
|
|
|
FCPE 103.5 | 3,03 | 1 | 3,03 | 1 | 3,03 |
FCPE 103.4 | 2,30 | 10 | 23,00 | 10 | 23,00 |
FCPE 103.3 | 1,26 | 8 | 10,08 | 8 | 10,08 |
FCPE 103.2 | 0,76 | 15 | 11,40 | 15 | 11,40 |
FCPE 103.1 | 0,60 | 46 | 27,60 | 46 | 27,60 |
SUBTOTAL 3 |
|
2.322 | 2.097,96 | 2.322 | 2.097,96 |
FG-1 | 0,20 | 1.614 | 322,80 | 1.614 | 322,80 |
FG-2 | 0,15 | 1.077 | 161,55 | 1.077 | 161,55 |
FG-3 | 0,12 | 455 | 54,60 | 455 | 54,60 |
SUBTOTAL 4 |
|
3.146 | 538,95 | 3.146 | 538,95 |
TOTAL |
|
7.179 | 6.777,43 | 7.179 | 6.779,17 |
” (NR)
*