Nº do PLN |
Ementa |
Situação |
|---|---|---|
| 47/2016 Exposição de Motivo | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 1.940.000.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei nº 13.373, de 2016 |
| 46/2016 Exposição de Motivo | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 64.000.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei nº 13.394, de 2016 |
| 45/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho e do Ministério Público da União, crédito especial no valor de R$ 31.768.764,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei nº 13.403, de 2016 |
| 44/2016 Exposição de Motivos | Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão e de Encargos Financeiros da União, crédito especial no valor de R$ 399.755.495,00, para os fins que especifica. | Convertido Lei nº 13.393, de 2016 |
| 43/2016 Exposição de Motivos | Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Educação, da Justiça, das Relações Exteriores, da Saúde, da Integração Nacional, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e das Cidades, crédito suplementar no valor de R$ 10.112.528,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei nº 13.392, de 2016 |
| 42/2016 Exposição de Motivos | Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de R$ 461.608.030,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei nº 13.402, de 2016 |
| 41/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor de R$ 1.844.828.432,00, para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei nº 13.391, de 2016 |
| 40/2016 Exposição de Motivos ------------------- Modificação 40/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União, crédito especial no valor de R$ 95.000.000.000,00, para o fim que especifica. | Convertido Lei nº 13.401, de 2016 |
| 39/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 189.100.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei nº 13.390, de 2016 |
| 38/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, crédito suplementar no valor de R$ 39.781.328,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei nº 13.389, de 2016 |
| 37/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Tribunal de Contas da União, do Supremo Tribunal Federal, das Justiças Federal e do Trabalho e do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de R$ 81.082.249,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei nº 13.400, de 2016 |
| 36/2016 Exposição de Motivos | Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Educação, da Justiça, do Esporte e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito especial no valor de R$ 3.872.856,00, para os fins que especifica. . | Convertido Lei nº 13.388, de 2016 |
| 35/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 2.200.033.393,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei nº 13.387, de 2016 |
| 34/2016 Exposição de Motivos ------------------ Alteração 34/2016 Exposição de Motivos. | Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do Trabalho e Previdência Social e do Desenvolvimento Agrário, crédito suplementar no valor de R$ 810.288.821,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei nº 13.399, de 2016 |
| 33/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Defesa, de Encargos Financeiros da União e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 7.746.286.789,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente . | Convertido Lei nº 13.404, de 2016 |
| 32/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento de Investimento para 2016, em favor de empresas estatais, crédito especial no valor de R$ 845.573.216,00, para os fins que especifica. | Convertido Lei nº 13.386, de 2016 |
| 31/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 2.342.113.924,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei nº 13.385, de 2016 |
| 30/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 300.000.000,00, para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei nº 13.398, de 2016 |
| 29/2016 Exposição de Motivos ------------------ Modificação 29/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, crédito suplementar no valor de R$ 151.975.117,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei nº 13.405, de 2016 |
| 28/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do Trabalho e Previdência Social e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor de R$ 18.401.433.101,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei nº 13.384, de 2016 |
| 27/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, crédito suplementar no valor de R$ 27.934.749,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei nº 13.383, de 2016 |
| 26/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios das Relações Exteriores e das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, da Advocacia-Geral da União e da Controladoria-Geral da União, crédito suplementar no valor de R$ 82.218.503,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei nº 13.382, de 2016 |
| 25/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, crédito suplementar no valor de R$ 20.772.513,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei nº 13.381, de 2016 |
| 24/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento de Investimento para 2016, em favor de diversas empresas estatais, crédito suplementar no valor total de R$ 4.618.940.446,00 e reduz o Orçamento de Investimento de diversas empresas no valor de R$ 27.048.365.674,00, para os fins que especifica. | Convertido Lei nº 13.380, de 2016 |
| 23/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério das Cidades, crédito suplementar no valor de R$ 100.316.360,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei nº 13.379, de 2016 |
| 22/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 1.700.000.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei nº 13.372, de 2016 |
| 21/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de R$ 701.524.877,00 para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei nº 13.378, de 2016 |
| 20/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 893.792.451,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei nº 13.377, de 2016 |
| 19/2 016 Exposição de Motivo s | Altera a Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016, que institui o Plano Plurianual da União para o período de 2016 a 2019. (Revisão do PPA) | Convertido Lei nº 13.397, de 2016 |
| 18/2016 Exposição de Motivos | Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2017 . (PLOA/2017) | Convertido Lei nº 13.414, de 2017 |
| 17/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Federal e do Trabalho e do Ministério Público da União, crédito especial no valor de R$ 5.253.732,00 para os fins que especifica. | Convertido Lei nº 13.376, de 2016 |
| 16/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, crédito suplementar no valor de R$ 4.855.433,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei 13.357, de 7.11.2016 |
| 15/2016 Exposição de Motivos ----------------- 15/2016 (Substitutivo) | Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Saúde, do Trabalho e Previdência Social e das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, crédito suplementar no valor de R$ 59.258.100,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente . | Convertido Lei 13.356, de 7.11.2016 |
| 14/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor de R$ 3.000.000.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei 13.350, de 20.10.16. |
| 13/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor de R$ 471.711.588,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei 13.375, de 20.12.16. |
| 12/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos orgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor de R$ 187.864.849,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei 13.355, de 7.11.2016 |
| 11/2016 Exposição de Motivos | Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito especial no valor de R$ 10.560.436,00, para os fins que especifica. | Convertido Lei 13.337, de 14.9.2016 |
| 10/2016 Exposição de Motivos | Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Justiça do Trabalho e de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor de R$ 28.069.799,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei 13.336, de 14.9.2016 |
| 9/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios dos Transportes, Portos e Aviação Civil e da Defesa, crédito especial no valor de R$ 2.100.000,00, para os fins que especifica. |
Convertido
Lei 13.354, de 7.11.16 |
| 8/2016 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e de Operações Oficiais de Créditos, crédito suplementar no valor de R$ 1.103.400.627,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária Vigente. | Convertido Lei 13.349, de18.10.16 |
|
7/2016
Exposição de Motivos
|
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República e dos Ministérios do Esporte e do Turismo, crédito suplementar no valor de R$ 73.500.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei nº 13.374, de 2016 |
|
6/2016
Exposição de Motivos
|
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de R$ 6.043.585,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Convertido Lei nº 13.396, de 2016 |
|
5/2016
Exposição de Motivos
--------------
Modificação do PLN
5/2016 - Alterado Exposição de Motivos nº 105 |
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, crédito suplementar no valor de R$ 2.457.162.512,00, para reforço das dotações constantes da Lei Orçamentária vigente | Convertido Lei 13.338, de 19.9.2016 |
|
4/2016
Exposição de Motivos
MSG 414/2016 -
Retirada de Tamitação
|
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União, crédito especial no valor de R$ 898.893.841,00, para o fim que especifica. | Retirado de tramitação. |
|
3/2016
Exposição de Motivos
|
Altera a Lei n º 13.255, de 14 de janeiro de 2016, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2016. | Convertido Lei 13.332, de 1º.9.2016 |
| 2/2016 Exposição de Motivos | Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências. (PLDO-2017) | Veto Parcial Lei nº 13.408, de 2016 |
| 1/2016 Exposição de Motivos Proposta de Alteração | Altera a Lei n º 13.242, de 30 de dezembro de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2016. |
Convertido
Lei 13.291, de 25.5.2016 |