Presidência
da República |
DECRETO Nº 2.686, DE 23 DE JULHO DE 1998.
Revogado pelo Decreto nº 2.802, de 1998 |
Dispõe sobre o remanejamento do cargo em comissão que menciona e dá outras providências. |
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica remanejado, na forma deste artigo e do Anexo I a este Decreto, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado para o Ministério da Justiça, um cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, DAS-102.5, oriundo da extinção de órgãos da Administração Pública Federal.
Art. 2º Em decorrência do disposto no artigo anterior, o Anexo II ao Decreto nº 1.796, de 24 de janeiro de 1996, passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Decreto nº 2.351, de 17 de outubro de 1997.
Brasília, 23 de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Renan Calheiros
Cláudia Maria Costin
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 24.7.1998 e Retificado no DOU de 31.7.1998
ANEXO I
Remanejamento de Cargos
CÓDIGO | DAS-UNIT. | DO MARE P/ MJ (a) | |
QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 102.5 | 4,94 | 1 | 4,94 |
TOTAL | 1 | 4,94 |
(Decreto nº 1.796, de 24 de janeiro de 1996)
ANEXO II
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS
UNIDADES | CARGOS
FUNÇÕESNº |
DENOMINAÇÃO
CARGO/FUNÇÃO |
NE/
DAS/ FG |
||
3 | Assessor Especial do Ministro | 102.5 | |||
1 | Assessor do Ministro | 102.4 | |||
2 | Assistente do Ministro | 102.3 | |||
4 | Assistente | 102.2 | |||
4 | Auxiliar | 102.1 | |||
GABINETE DO MINISTRO | 1 | Chefe | 101.5 | ||
2 | Assessor do Chefe de Gabinete | 102.4 | |||
4 | Assistente | 102.2 | |||
Cordenação-Geral do Gabinete | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 | ||
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 | ||
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe da Assessoria | 101.4 | ||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 | ||
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 | ||
Assessoria de Assuntos Parlamentares | 1 | Chefe da Assessoria | 101.4 | ||
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 | ||
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 | ||
Assessoria Internacional | 1 | Chefe da Assessoria | 101.4 | ||
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 | ||
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 | ||
3 | FG-1 | ||||
4 | FG-2 | ||||
3 | FG-3 | ||||
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE | ||
4 | Assessor do Secretário-Executivo | 102.4 | |||
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 | ||
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 | ||
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 | ||
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 | ||
2 | FG-1 | ||||
5 | FG-2 | ||||
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 1 | Subsecretário | 101.5 | ||
3 | Assistente do Subsecretário | 102.3 | |||
3 | Assistente | 102.2 | |||
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 | ||
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 | ||
5 | FG-1 | ||||
1 | FG-2 | ||||
1 | FG-3 | ||||
Coordenação-Geral de Serviços | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
1 | Auxiliar | 102.1 | |||
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 | ||
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 | ||
3 | FG-1 | ||||
1 | FG-2 | ||||
4 | FG-3 | ||||
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
1 | Auxiliar | 102.1 | |||
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 | ||
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 | ||
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 | ||
7 | FG-1 | ||||
4 | FG-2 | ||||
7 | FG-3 | ||||
Coordenação-Geral de Informática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
1 | Gerente de Programa | 101.3 | |||
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 | ||
Divisão | 11 | Chefe | 101.2 | ||
4 | FG-1 | ||||
9 | FG-2 | ||||
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 | Subsecretário | 101.5 | ||
1 | Gerente de Programa | 101.3 | |||
3 | FG-1 | ||||
1 | FG-3 | ||||
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 | ||
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 | ||
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 | ||
2 | FG-1 | ||||
2 | FG-2 | ||||
2 | FG-3 | ||||
Coordenação-Geral de Planejamento Setorial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 | ||
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 | ||
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 | ||
3 | FG-1 | ||||
2 | FG-2 | ||||
2 | FG-3 | ||||
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO | 1 | Diretor | 101.5 | ||
6 | Assistente do Diretor | 102.3 | |||
1 | Auxiliar | 102.1 | |||
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 | ||
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 | ||
Coordenação-Geral de Planejamento Normativo e Estratégico do Sistema Nacional de Trânsito | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
Coordenação-Geral de Planejamento Operacional do Sistema Nacional de Trânsito | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
Coordenação-Geral de Informatização e Estatística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
Coordenação-Geral de Qualificação do Fator Humano no Trânsito | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
Coordenação-Geral de Infra-estrutura de Trânsito | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
Coordenação-Geral de Instrumental Jurídico e da Fiscalização | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 | ||
1 | Assistente | 102.2 | |||
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 | ||
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 | ||
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 | ||
4 | FG-1 | ||||
3 | FG-2 | ||||
6 | FG-3 | ||||
SECRETARIA NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS | 1 | Secretário | 101.6 | ||
1 | Assessor do Secretário | 102.4 | |||
1 | Assistente | 102.2 | |||
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 | ||
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 | ||
4 | FG-1 | ||||
5 | FG-2 | ||||
9 | FG-3 | ||||
Coordenação-Geral dos Direitos da Pessoa | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
2 | Assistente | 102.2 | |||
Coordenação-Geral da Igualdade de Gênero | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 | ||
DEPARTAMENTO DOS DIREITOS HUMANOS | 1 | Diretor | 101.5 | ||
1 | Auxiliar | 102.1 | |||
Coordenação-Geral dos Direitos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 | ||
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 | ||
Coordenação-Geral de Gestão do Programa Nacional de Direitos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 | ||
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 | ||
DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | Diretor | 101.5 | ||
1 | Auxiliar | 102.1 | |||
Coordenação-Geral da Criança e do Adolescente | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 | ||
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 | ||
COORDENADORIA NACIONAL PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | 1 | Coordenador Nacional | 101.5 | ||
1 | Auxiliar | 102.1 | |||
Coordenação-Geral de Articulação Institucional e Desenvolvimento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
Coordenação-Geral de Planejamento e Programação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 | ||
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 | ||
SECRETARIA DE JUSTIÇA | 1 | Secretário | 101.6 | ||
1 | Auxiliar | 102.1 | |||
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 | ||
Coordenação-Geral de Justiça, Outorgas e Títulos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
1 | Gerente de Programa | 101.3 | |||
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 | ||
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 | ||
4 | FG-1 | ||||
7 | FG-2 | ||||
6 | FG-3 | ||||
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL | 1 | Diretor | 101.5 | ||
1 | Auxiliar | 102.1 | |||
Coordenação-Geral de Assuntos Penitenciários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 | ||
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 | ||
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 | ||
DEPARTAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA | 1 | Diretor | 101.5 | ||
1 | Auxiliar | 102.1 | |||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 | ||
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 | ||
DEPARTAMENTO DE ESTRANGEIROS | 1 | Diretor | 101.5 | ||
1 | Auxiliar | 102.1 | |||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 | ||
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 | ||
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 | ||
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | Secretário | 101.6 | ||
3 | Assistente do Secretário | 102.3 | |||
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 | ||
1 | Assistente | 102.2 | |||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 | ||
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 | ||
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 | ||
2 | FG-1 | ||||
2 | FG-2 | ||||
4 | FG-3 | ||||
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | Diretor | 101.5 | ||
1 | Auxiliar | 102.1 | |||
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 | ||
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 | ||
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 | ||
2 | FG-1 | ||||
2 | FG-2 | ||||
2 | FG-3 | ||||
DEPARTAMENTO DE ENTORPECENTES | 1 | Diretor | 101.5 | ||
2 | Auxiliar | 102.1 | |||
Coordenação-Geral de Operações Técnicas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 | ||
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 | ||
2 | FG-1 | ||||
1 | FG-2 | ||||
1 | FG-3 | ||||
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | 1 | Diretor | 101.5 | ||
2 | Assistente | 102.2 | |||
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 | ||
99 | FG-1 | ||||
271 | FG-2 | ||||
384 | FG-3 | ||||
Coordenação-Geral de Operações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 | ||
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 | ||
Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 | ||
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 | ||
Superintendência Regional | 22 | Superintendente | 101.3 | ||
Delegacia | 156 | Chefe | FG-1 | ||
Distrito Regional | 5 | Chefe | 101.1 | ||
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FERROVIÁRIA FEDERAL | 1 | Diretor | 101.5 | ||
1 | Assistente | 102.2 | |||
SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO | 1 | Secretário | 101.6 | ||
1 | Assistente do Secretário | 102.3 | |||
1 | Auxiliar | 102.1 | |||
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 | ||
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 | ||
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 | ||
5 | FG-1 | ||||
2 | FG-2 | ||||
2 | FG-3 | ||||
Inspetoria-Geral | 1 | Inspetor-Chefe | 101.4 | ||
2 | Auxiliar | 102.1 | |||
Inspetoria Regional | 5 | Inspetor Regional | 101.2 | ||
1 | FG-1 | ||||
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA ECONÔMICA | 1 | Diretor | 101.5 | ||
1 | Assistente | 102.2 | |||
1 | Auxiliar | 102.1 | |||
3 | FG-2 | ||||
1 | FG-3 | ||||
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
1 | Auxiliar | 102.1 | |||
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 | ||
Coordenação-Geral de Controle de Mercado | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
1 | Auxiliar | 102.1 | |||
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 | ||
Coordenação-Geral de Práticas Infrativas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
1 | Auxiliar | 102.1 | |||
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 | ||
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 1 | Diretor | 101.5 | ||
1 | Assistente | 102.2 | |||
1 | Auxiliar | 102.1 | |||
3 | FG-2 | ||||
1 | FG-3 | ||||
Coordenação-Geral de Supervisão e Controle | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
1 | Auxiliar | 102.1 | |||
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 | ||
Coordenação-Geral de Políticas e Relações de Consumo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
1 | Auxiliar | 102.1 | |||
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 | ||
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
1 | Auxiliar | 102.1 | |||
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 | ||
SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS | 1 | Secretário | 101.6 | ||
1 | Assistente do Secretário | 102.3 | |||
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 | ||
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 | ||
1 | Auxiliar | 102.1 | |||
1 | Gerente de Projeto | 101.2 | |||
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 | ||
2 | FG-2 | ||||
DEPARTAMENTO DE ANÁLISES E DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA | 1 | Diretor | 101.5 | ||
2 | Auxiliar | 102.1 | |||
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 | ||
1 | FG-2 | ||||
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO | 1 | Diretor | 101.5 | ||
2 | Auxiliar | 102.1 | |||
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 | ||
1 | FG-2 | ||||
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL | 1 | Diretor | 101.5 | ||
4 | Assistente | 102.2 | |||
Coordenação | 11 | Coordenador | 101.3 | ||
Divisão | 20 | Chefe | 101.2 | ||
Serviço | 25 | Chefe | 101.1 | ||
Superintendência Regional - Classe "A" | 14 | Chefe | 101.2 | ||
Superintendência Regional - Classe "B" | 13 | Chefe | 101.1 | ||
204 | FG-1 | ||||
245 | FG-2 | ||||
319 | FG-3 | ||||
ARQUIVO NACIONAL | 1 | Diretor-Geral | 101.5 | ||
2 | Assistente | 102.2 | |||
Coordenação | 8 | Coordenador | 101.3 | ||
25 | FG-1 | ||||
IMPRENSA NACIONAL | 1 | Diretor-Geral | 101.5 | ||
2 | Assistente | 102.2 | |||
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 | ||
1 | FG-3 | ||||
Coordenação-Geral de Produção Industrial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 | ||
6 | FG-1 | ||||
7 | FG-2 | ||||
7 | FG-3 | ||||
Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 | ||
5 | FG-1 | ||||
5 | FG-2 | ||||
8 | FG-3 | ||||
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO | 1 | Defensor Público-Geral da União | NE | ||
Subdefensoria Pública da União | 1 | Subdfendor Público-Geral da União | NE |
b) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Situação Atual e Nova
CÓDIGO | DAS | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
UNITÁRIO | QT. | VALOR
TOTAL |
QT. | VALOR
TOTAL |
|
DAS 101.6 | 6,52 | 5 | 32,60 | 5 | 32,00 |
DAS 101.5 | 4,94 | 22 | 108,68 | 22 | 108,68 |
DAS 101.4 | 3,08 | 36 | 110,88 | 42 | 129,36 |
DAS 101.3 | 1,24 | 89 | 110,36 | 86 | 106,64 |
DAS 101.2 | 1,11 | 158 | 175,38 | 153 | 169,83 |
DAS 101.1 | 1,00 | 81 | 81,00 | 81 | 81,00 |
DAS 102.5 | 4,94 | 2 | 9,88 | 3 | 14,82 |
DAS 102.4 | 3,08 | 8 | 24,64 | 8 | 24,64 |
DAS 102.3 | 1,24 | 10 | 12,40 | 16 | 19,84 |
DAS 102.2 | 1,11 | 29 | 32,19 | 29 | 32,19 |
DAS 102.1 | 1,00 | 34 | 34,00 | 33 | 33,00 |
SUBTOTAL 1(+) | 474 | 732,01 | 478 | 752,60 | |
FG-1 | 0,31 | 561 | 173,91 | 551 | 170,81 |
FG-2 | 0,24 | 595 | 142,80 | 588 | 141,12 |
FG-3 | 0,19 | 776 | 147,44 | 771 | 146,49 |
SUBTOTAL 2(+) | 1.932 | 464,15 | 1.910 | 458,42 | |
TOTAL | 2.406 | 1.196,16 | 2.388 | 1.211,02 |