Presidência
da República |
DECRETO Nº 5.780, DE 19 DE MAIO DE 2006.
(Vide Decreto nº 10.179, de 2019) (Vigência) | Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2006, e dá outras providências. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 8o, caput, 9o e 13 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, bem como nos arts. 75 e 76 da Lei no 11.178, de 20 de setembro de 2005,
DECRETA:
Art. 1o Os órgãos, os fundos e as entidades do Poder Executivo, integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, poderão empenhar as dotações orçamentárias aprovadas na Lei no 11.306, de 16 de maio de 2006, observados os valores disponibilizados no Anexo I deste Decreto.
§ 1o Não se aplica o disposto no caput às dotações orçamentárias relativas:
I - aos grupos de despesa:
a) 1 - Pessoal e Encargos Sociais;
b) 2 - Juros e Encargos da Dívida; e
c) 6 - Amortização da Dívida;
II - às despesas financeiras, relacionadas no Anexo VI deste Decreto;
III - aos recursos de doações; e
IV - às despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais da União, relacionadas na Seção I do Anexo V da Lei no 11.178, de 20 de setembro de 2005, não-constantes do Anexo VII deste Decreto.
§ 2o As programações do Projeto-Piloto de Investimentos, assim identificadas na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, somente poderão ser empenhadas após manifestação dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda.
§ 3o Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos adicionais reabertos a partir da data de publicação deste Decreto, relativos aos grupos de despesa Outras Despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras, ressalvadas as exclusões de que trata o § 1o deste artigo, terão sua execução condicionada aos valores disponibilizados para empenho e pagamento.
Art. 2o A utilização dos valores disponibilizados para empenho a que se refere o art. 1o deverá considerar a necessidade de atendimento integral das seguintes despesas no corrente exercício:
I - Combustíveis e Lubrificantes;
II - Contratação Temporária;
III - Despesas de Teleprocessamento;
IV - Locação de Imóveis;
V - Locação de Máquinas e Equipamentos;
VI - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis;
VII - Manutenção e Conservação de Equipamentos;
VIII - Outras Locações de Mão-de-Obra;
IX - Serviços Bancários;
X - Serviços de Água e Esgoto;
XI - Serviços de Comunicação em Geral;
XII - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos;
XIII - Serviços de Energia Elétrica;
XIV - Serviços de Limpeza e Conservação;
XV - Serviços de Processamento de Dados;
XVI - Serviços de Telecomunicação;
XVII - Vigilância Ostensiva; e
XVIII - Ações Orçamentárias:
a) 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes;
b) 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados.
c) 2833 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores de Extintos Estados e Territórios; e
d) 6011 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes dos Extintos Estados e Territórios.
§ 1o Os órgãos, fundos e entidades referidos no art. 1o deverão encaminhar à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, até 15 de junho deste exercício, demonstrativo da programação das despesas de que trata este artigo, detalhando a realização no primeiro quadrimestre e a previsão para cada um dos quadrimestres seguintes.
§ 2o Para efeito do disposto no § 1o deste artigo, deverão ser consideradas as despesas de competência dos respectivos quadrimestres, independentemente do mês em que ocorrer o empenho, a liquidação ou o pagamento.
Art. 3o Os empenhos emitidos, independentemente do tipo de despesa a ser atendida, explicitarão o cronograma de liquidação da despesa.
Art. 4o O pagamento de despesas no exercício de 2006, inclusive dos Restos a Pagar de exercícios anteriores, fica autorizado até o montante constante do Anexo II deste Decreto.
§ 1o Excluem-se do montante previsto no caput as dotações relacionadas no art. 1o, § 1o, incisos I a III, deste Decreto, e as despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais da União de que trata a Seção I do Anexo V da Lei no 11.178, de 2005, não-constantes do Anexo VII deste Decreto.
§ 2o Para efeito do cumprimento do disposto no caput, serão considerados:
I - as ordens bancárias emitidas no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI em 2005, cujo saque na conta única do Tesouro Nacional mantida no Banco Central do Brasil se efetivou no exercício financeiro de 2006;
II - as ordens bancárias de pagamentos entre órgãos e entidades integrantes do SIAFI (Intra - SIAFI) emitidas em 2006;
III - a emissão de Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, Guia de Recolhimento da Previdência Social - GPS, Guia de Recolhimento da União - GRU, Documento de Receita de Estados e/ou Municípios - DAR, Guia do Salário-Educação - GSE, Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social - GFIP, em qualquer modalidade, no SIAFI;
IV - os pagamentos efetuados diretamente no exterior, inclusive aqueles relativos às operações realizadas com recursos de organismos financeiros internacionais, observado o disposto no art. 11 deste Decreto;
V - as aquisições de bens e serviços realizadas mediante operações de crédito internas ou externas, tendo por referência a data do registro no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, que deverá ser a mesma data de contabilização no SIAFI; e
VI - outras formas de pagamento que vierem a ser utilizadas.
§ 3o Nos casos de descentralização de créditos orçamentários, o limite financeiro correspondente será igualmente descentralizado e, tratando-se de despesas à conta de recursos liberados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, caberá ao órgão descentralizador efetuar o correspondente repasse financeiro.
§ 4o O pagamento dos Restos a Pagar conforme posição apurada no SIAFI em 30 de abril de 2006, incluídos nos limites de que trata o caput, deverá enquadrar-se, adicionalmente, nos cronogramas mensais de Restos a Pagar processados e não-processados de que tratam os Anexos III e IV deste Decreto.
§ 5o Os cronogramas referidos no § 4o poderão ser alterados em ato da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda mediante solicitação do respectivo órgão setorial do Sistema de Administração Financeira Federal.
Art. 5o Observadas as exclusões de que trata o § 1o do art. 4o deste Decreto, as liberações de recursos do Tesouro Nacional para os órgãos do Poder Executivo terão como parâmetro os valores mensais fixados no Anexo II deste Decreto, as disponibilidades de recursos, bem como o limite de saque e o pagamento efetivo de cada órgão.
§ 1o O pagamento de despesa do exercício e de Restos a Pagar, decorrente de créditos orçamentários descentralizados, será computado no órgão descentralizador.
§ 2o A Secretaria do Tesouro Nacional poderá requerer dos órgãos setoriais do Sistema de Administração Financeira Federal a transferência ou devolução de saldos financeiros em excesso nas unidades, tendo por referência os parâmetros previstos no caput.
§ 3o A liberação de recursos financeiros para o pagamento das despesas relacionadas no Anexo VI deste Decreto, assinaladas com indicativo de controle de fluxo financeiro, deverá adequar-se à programação financeira do Tesouro Nacional.
Art. 6o O empenho e pagamento de despesas à conta de receitas próprias, fontes 150, 180, 250 e 280, somente poderão ocorrer até o montante da reestimativa constante do Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR elaborada com base nos dados de arrecadação registrados no SIAFI e na tendência do exercício, respeitados as dotações orçamentárias aprovadas e os valores disponibilizados para movimentação e empenho.
Art. 7o Os órgãos setoriais do Sistema de Administração Financeira Federal, observadas as exclusões constantes do § 1o do art. 4o deste Decreto, estabelecerão para suas unidades orçamentárias e gestoras, até o dia 31 de maio de 2006, os limites mensais para pagamento, evidenciando em separado o cronograma dos Restos a Pagar processados e não-processados.
§ 1o Os limites previstos neste artigo deverão ser estabelecidos de forma compatível com os valores de pagamento autorizados mensalmente, constantes do Anexo II deste Decreto, e com os respectivos cronogramas relativos aos Restos a Pagar processados e não-processados, estabelecidos nos Anexos III e IV.
§ 2o A transferência de recursos financeiros, de que trata este Decreto, pelos órgãos setoriais do Sistema de Administração Financeira Federal às suas unidades gestoras, e destas a outras unidades integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social recebedoras de crédito orçamentário, ficará condicionada à liquidação do respectivo empenho, exceto nos casos em que as características da execução financeira exigirem a transferência prévia dos recursos, e terá como parâmetros os limites de que trata o caput e as disponibilidades de recursos nas respectivas unidades subordinadas.
§ 3o Fica vedada a transferência de recursos financeiros de que trata este Decreto para as unidades gestoras que ultrapassarem o limite de pagamento a elas estabelecido, enquanto perdurar a situação de excesso de pagamentos.
§ 4o Os órgãos setoriais do Sistema de Administração Financeira Federal poderão requerer de suas unidades vinculadas a transferência ou devolução de saldos financeiros em excesso, tendo por referência os parâmetros previstos no § 2o deste artigo.
Art. 8o Os órgãos setoriais dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal e de Administração Financeira Federal deverão fixar e informar à Secretaria do Tesouro Nacional, até o dia 31 de maio de 2006, os limites de movimentação e empenho e o cronograma de pagamento mensal de cada um dos projetos ou aquisições de bens ou serviços financiados com recursos externos, inclusive a contrapartida nacional ou o sinal da operação, quando for o caso.
§ 1o Os valores referidos no caput deverão ser fixados a partir dos limites estabelecidos no art. 7o deste Decreto.
§ 2o Os procedimentos para atendimento ao estabelecido no caput deverão seguir as definições do órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal.
§ 3o As alterações nos limites e no cronograma de que trata este artigo deverão ser informadas à Secretaria do Tesouro Nacional previamente à execução da despesa.
§ 4o O não-cumprimento do disposto neste artigo poderá ensejar a suspensão da liberação dos recursos financeiros correspondentes.
Art. 9o Os dirigentes dos órgãos setoriais dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal e de Administração Financeira Federal e os ordenadores de despesa deverão observar, para os projetos financiados com recursos externos e contrapartida nacional, inclusive a importação financiada de bens e serviços, as definições do órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal.
Art. 10. No âmbito de cada órgão, a correspondente execução orçamentária e financeira de cada projeto financiado com recursos externos e contrapartida, inclusive a importação financiada de bens e serviços, deverá ser registrada no SIAFI, em unidade gestora criada exclusivamente para esta finalidade.
Parágrafo único. O disposto no caput não veda a criação de mais de uma unidade gestora para cada projeto, caso seja de interesse do órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal.
Art. 11. Fica vedado o pagamento de despesas no âmbito dos projetos financiados com recursos de organismos internacionais ou agências governamentais estrangeiras, mediante saque direto no exterior, devendo todas as movimentações financeiras serem executadas por meio do SIAFI, na forma regulamentada pelo Ministério da Fazenda.
Parágrafo único. Poderá ser admitido, em caráter excepcional e desde que autorizado pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, o saque direto no exterior para pagamento de despesas financiadas por contribuições financeiras não-reembolsáveis.
Art. 12. Os Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda poderão:
I - mediante portaria interministerial:
a) detalhar os valores constantes do Anexo I por quadrimestre, categorias de despesas e grupos de fontes de recursos, e os do Anexo II por grupos de fontes de recursos, bem como estabelecer normas, procedimentos e critérios para disciplinar a execução orçamentária do exercício; (Vide Decreto nº 5.861, de 2006)
b) ampliar os valores disponibilizados para os órgãos e unidades orçamentárias relacionados no Anexo II deste Decreto, até o montante de R$ 5.600.000.000,00 (cinco bilhões e seiscentos milhões de reais); e (Vide Decreto nº 5.861, de 2006)
c) constituir reserva de até quatro por cento do montante autorizado para movimentação e empenho, constante do Anexo I deste Decreto, bem como redistribuí-la entre os órgãos e unidades orçamentárias constantes do referido Anexo;
II - no âmbito de suas competências, proceder ao remanejamento ou ajuste dos valores disponibilizados na forma dos Anexos a que se referem os arts. 1o e 4o deste Decreto e dos respectivos detalhamentos de que trata a alínea a do inciso I deste artigo.
Parágrafo único. A ampliação a que se refere a alínea “b” e a redistribuição da reserva de que trata a alínea “c” do inciso I deste artigo serão efetuadas de acordo com os detalhamentos estabelecidos na forma da alínea “a” do referido inciso I. (Redação dada pelo Decreto nº 5.861, de 2006)
Art. 13. A folha salarial de todas as unidades administrativas de uma mesma unidade orçamentária integrante do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE terá a sua execução orçamentária e financeira registrada no SIAFI em uma única unidade gestora.
§ 1o Fica facultado o uso de uma mesma unidade gestora para a execução da folha salarial de mais de uma unidade orçamentária.
§ 2o A unidade gestora ficará responsável pela classificação e registro contábil da despesa referida no caput em conformidade com os lançamentos da unidade pagadora no SIAPE.
§ 3o A unidade pagadora do SIAPE é responsável pela integridade e adequação dos lançamentos da folha salarial.
§ 4o O pagamento das despesas dos órgãos do Poder Executivo, no exercício de 2006, classificadas no grupo 1 - Pessoal e Encargos Sociais, está limitado, em cada mês, ao cronograma estabelecido no Anexo V deste Decreto.
§ 5o Havendo necessidade de ampliação dos valores previstos no Anexo V deste Decreto, os órgãos setoriais dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal e de Administração Financeira deverão, com antecedência mínima de trinta dias do pagamento das despesas do grupo 1 - Pessoal e Encargos Sociais, apresentar cronograma ajustado junto à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que adequará o Anexo V e o republicará por meio de portaria, inclusive em decorrência da abertura de créditos adicionais.
Art. 14. As metas quadrimestrais para o resultado primário, bem como a demonstração de sua compatibilidade com os montantes para pagamento, em conformidade com a Lei no 11.178, de 2005, constam do Anexo XI deste Decreto.
Art. 15 .Em decorrência do disposto neste Decreto, fica vedada aos órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo, constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, de acordo com o art. 167, inciso II, da Constituição, e com o art. 73 do Decreto-Lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967, a realização de despesas ou a assunção de compromissos que não sejam compatíveis com os montantes disponibilizados e com os cronogramas nele estabelecidos.
Art. 16. Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo, constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, somente poderão empenhar dotações orçamentárias até 15 de dezembro de 2006.
§ 1o Observado o disposto no caput, os empenhos limitar-se-ão às despesas cujos contratos, convênios ou instrumentos congêneres possam ser formalizados até 31 de dezembro de 2006.
§ 2o As restrições previstas neste artigo não se aplicam às despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais da União, relacionadas na Seção I do Anexo V da Lei no 11.178, de 2005, e às decorrentes da abertura de créditos extraordinários.
§ 3o O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá prorrogar, até 31 de dezembro de 2006, o prazo estabelecido no caput para o atendimento de despesas não previstas no § 2o deste artigo.
Art. 17. Fica vedada a transferência de recursos às empresas públicas ou sociedades de economia mista sob controle da União para aumento de capital, independentemente da existência de recursos orçamentários, exceto se expressa e previamente autorizada pelo Presidente da República, em decreto, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 1.678, de 22 de fevereiro de 1979, relativamente às dotações do exercício, após pronunciamento técnico do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 18. As propostas de abertura de créditos adicionais para o atendimento de despesas correntes primárias, constantes do Anexo I deste Decreto, deverão conter cancelamento de despesas da mesma natureza no âmbito do órgão proponente.
Parágrafo único. Fica o Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão autorizado a efetuar ajustes compensatórios no detalhamento dos limites fixados no Anexo I, em razão da abertura dos créditos mencionados no caput.
Art. 19. Sem prejuízo do disposto no art. 18 deste Decreto, os órgãos, fundos e entidades a que se refere o art. 1o deste Decreto deverão informar à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, até 15 de setembro deste exercício, as dotações orçamentárias indisponíveis para movimentação e empenho, relativas às despesas correntes primárias, para fins do atendimento do disposto no § 3o do art. 2o da Lei no 11.178, de 2005, bem como aquelas relativas a investimentos e inversões financeiras.
Art. 20. Os órgãos e unidades orçamentárias relacionados no Anexo XII deste Decreto deverão apresentar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, até 31 de maio de 2006, proposta das programações selecionadas entre as prioridades constantes do Anexo I da Lei no 11.178, de 2005, especificando cronograma de execução, por ação, compatível com o detalhamento fixado na forma do art. 12, inciso I, alínea a, deste Decreto.
Parágrafo único. Os valores de que trata o Anexo XII referido no caput estão contidos no Anexo I deste Decreto.
Art. 21. Nos termos do § 2o do art. 42 da Lei no 11.178, de 2005, fica vedada a realização de atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito do SIAFI, após o dia 31 de dezembro de 2006, exceto para fins de apuração do resultado, os quais deverão ocorrer até o dia 30 de janeiro de 2007.
Art. 22. Os Ministros de Estado, Secretários de órgãos da Presidência da República, dirigentes dos órgãos setoriais dos Sistemas Federais de Planejamento e de Orçamento e de Administração Financeira e ordenadores de despesa são responsáveis pela observância do cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis à matéria, especialmente da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, das Leis nos 10.933, de 11 de agosto de 2004, e 11.178, de 2005, estas, em particular, quanto aos arts. 5o, § 2o, e 102, respectivamente, e da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 23. À Controladoria-Geral da União e aos demais órgãos integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal incumbe zelar pelo cumprimento do disposto neste Decreto, bem como responsabilizar os dirigentes e os servidores que praticarem atos em desacordo com as disposições nele contidas.
Art. 24. Os Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda, no âmbito de suas respectivas competências, adotarão as providências necessárias à execução do disposto neste Decreto.
Art. 25. Ficam estabelecidas as metas constantes dos Anexos VIII, IX e X deste Decreto, contendo:
I - Anexo VIII - Arrecadação/Previsão das Receitas Federais - 2006 - Líquida de Restituições e Incentivos Fiscais, nos termos do inciso II do § 1o do art. 75 da Lei no 11.178, de 2005;
II - Anexo IX - Previsão da Receita do Governo Central - 2006 - Receita por Fonte de Recursos, nos termos do inciso II do § 1o do art. 75 da Lei no 11.178, de 2005; e
III - Anexo X - Resultado Primário das Empresas Estatais Federais, nos termos do inciso V do § 1o do art. 75 da Lei no 11.178, de 2005.
Art. 26. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de maio de 2006; 185o da Independência e 118o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Paulo Bernardo Silva
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 19.5.2006 Ed. Extra
ANEXO I
VALORES AUTORIZADOS PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | Demais(1) | Obrigatórias(2) | Total | ||||
Lei | Disponível | Lei | Disponível | Lei | Disponível | ||
a | b | c | d | e=a+c | f=b+d | ||
20000 | PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 1.061.290 | 734.005 | 22.347 | 22.347 | 1.083.637 | 756.352 |
20102 | GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 2.342 | 2.342 | 67 | 67 | 2.410 | 2.410 |
20114 | ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO | 65.815 | 65.815 | 14.400 | 14.400 | 80.215 | 80.215 |
22000 | MIN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 1.150.159 | 605.554 | 73.907 | 73.907 | 1.224.066 | 679.462 |
24000 | MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 2.892.032 | 2.662.775 | 29.947 | 29.947 | 2.921.978 | 2.692.722 |
25000 | MIN. DA FAZENDA | 2.276.375 | 1.698.038 | 59.329 | 59.329 | 2.335.704 | 1.757.367 |
26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 5.620.616 | 5.060.016 | 2.766.988 | 2.766.988 | 8.387.604 | 7.827.004 |
28000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 532.783 | 472.281 | 6.870 | 6.870 | 539.652 | 479.151 |
30000 | MIN. DA JUSTIÇA | 1.407.957 | 1.213.517 | 61.703 | 61.703 | 1.469.660 | 1.275.220 |
32000 | MIN. DE MINAS E ENERGIA | 591.594 | 472.069 | 14.181 | 14.181 | 605.775 | 486.250 |
33000 | MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.061.874 | 672.479 | 114.931 | 114.931 | 1.176.805 | 787.410 |
35000 | MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 915.644 | 558.472 | 4.838 | 4.838 | 920.482 | 563.310 |
36000 | MIN. DA SAÚDE | 9.890.054 | 9.291.807 | 26.813.699 | 26.813.699 | 36.703.754 | 36.105.506 |
38000 | MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 790.937 | 486.583 | 16.661 | 16.661 | 807.599 | 503.244 |
39000 | MIN. DOS TRANSPORTES | 5.827.987 | 3.552.602 | 15.955 | 15.955 | 5.843.943 | 3.568.557 |
41000 | MIN. DAS COMUNICAÇÕES | 437.907 | 295.935 | 4.860 | 4.860 | 442.767 | 300.795 |
42000 | MIN. DA CULTURA | 525.106 | 331.835 | 8.926 | 8.926 | 534.032 | 340.761 |
44000 | MIN. DO MEIO AMBIENTE | 481.012 | 431.389 | 11.794 | 11.794 | 492.806 | 443.183 |
47000 | MIN. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 543.093 | 266.263 | 34.231 | 34.231 | 577.324 | 300.494 |
49000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 2.251.011 | 2.042.318 | 70.105 | 70.105 | 2.321.115 | 2.112.423 |
51000 | MIN. DO ESPORTE | 875.893 | 374.262 | 581 | 581 | 876.474 | 374.843 |
52000 | MIN. DA DEFESA | 5.678.809 | 4.009.518 | 205.952 | 205.952 | 5.884.760 | 4.215.470 |
53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 2.060.491 | 769.583 | 13.747 | 13.747 | 2.074.238 | 783.330 |
54000 | MIN. DO TURISMO | 1.242.119 | 295.337 | 763 | 763 | 1.242.882 | 296.100 |
55000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME | 2.110.030 | 1.838.373 | 8.328.997 | 8.328.997 | 10.439.027 | 10.167.370 |
56000 | MIN. DAS CIDADES | 2.663.777 | 827.662 | 23.839 | 23.839 | 2.687.616 | 851.501 |
71000 | ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO | 340.786 | 200.786 | 0 | 0 | 340.786 | 200.786 |
73000 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS | 16.282 | 15.422 | 32.228 | 32.228 | 48.510 | 47.650 |
74000 | OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO | 56.672 | 56.672 | 56.672 | 56.672 | ||
TOTAL | 53.370.447 | 39.303.712 | 38.751.846 | 38.751.846 | 92.122.293 | 78.055.557 |
(1)
Inclui PPI no valor de R$ 3,0 bilhões.(2)
Despesas relacionadas no Anexo VII deste Decreto.ANEXO II
R$ mil | |||||||||||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ MAI | ATÉ JUN | ATÉ JUL | ATÉ AGO | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ | PROJETO PILOTO | TOTAL | |
20000 | PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 325.413 | 383.489 | 441.565 | 499.640 | 549.275 | 598.909 | 648.543 | 698.178 | 698.178 | |
20102 | GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 998 | 1.198 | 1.398 | 1.598 | 1.768 | 1.937 | 2.107 | 2.276 | 2.276 | |
20114 | ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU | 39.814 | 45.524 | 51.234 | 56.945 | 61.804 | 66.663 | 71.522 | 76.381 | 76.381 | |
22000 | MIN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 288.852 | 338.578 | 388.305 | 438.031 | 481.501 | 519.304 | 557.107 | 594.910 | 594.910 | |
24000 | MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 701.828 | 852.376 | 1.002.924 | 1.153.472 | 1.274.193 | 1.476.836 | 1.679.479 | 1.882.123 | 12.192 | 1.894.315 |
25000 | MIN. DA FAZENDA | 552.974 | 718.467 | 883.958 | 1.049.450 | 1.199.718 | 1.260.873 | 1.322.030 | 1.383.187 | 233.135 | 1.616.322 |
26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 2.627.314 | 3.120.957 | 3.614.601 | 4.108.244 | 4.544.078 | 5.543.001 | 6.541.926 | 7.540.851 | 7.540.851 | |
28000 | MIN. DO DESENV., INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 187.550 | 217.348 | 247.147 | 276.946 | 304.797 | 332.650 | 360.501 | 388.355 | 388.355 | |
30000 | MIN. DA JUSTIÇA | 481.522 | 593.684 | 705.847 | 818.008 | 914.562 | 1.011.117 | 1.107.671 | 1.204.226 | 1.204.226 | |
32000 | MIN. DE MINAS E ENERGIA | 101.378 | 136.871 | 172.366 | 207.859 | 238.823 | 293.070 | 347.316 | 401.563 | 45.000 | 446.563 |
33000 | MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 323.994 | 380.866 | 437.739 | 494.611 | 542.836 | 611.093 | 679.350 | 747.607 | 747.607 | |
35000 | MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 347.117 | 377.489 | 407.861 | 438.234 | 461.411 | 484.588 | 507.766 | 530.943 | 530.943 | |
36000 | MIN. DA SAÚDE | 13.832.084 | 16.771.387 | 19.710.690 | 22.649.992 | 25.476.959 | 28.303.926 | 31.130.892 | 33.957.859 | 33.957.859 | |
38000 | MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 225.363 | 257.666 | 289.967 | 322.270 | 350.816 | 379.364 | 407.910 | 436.457 | 436.457 | |
