Presidência
da República |
LEI No 6.187, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1974.
(Vide Lei nº 6.300, de 1975) | Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercício Financeiro de 1975. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Orçamento Geral da União para o Exercício Financeiro de 1975, composto pelas receitas e despesa do Tesouro Nacional e pelas receitas e despesas de Órgãos Autônomos de Entidades da Administração Indireta e Fundações instituídas pelo Poder Público, estima a Receita Geral em Cr$ 113.396.375.000,00 (cento e treze bilhões, trezentos e noventa e seis milhões, trezentos e setenta e cinco mil cruzeiros) e fixa a despesa em igual importância.
Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, relacionada no Anexo l, com o seguinte desdobramento:
1. RECEITA DO TESOURO | Cr$1,00 | Cr$ | ||||
1.1 Receitas Correntes ................................................... | 90.246.561.000 | |||||
Receita Tributária ........................................................... | 81.760.300.100 | |||||
Receita Patrimonial ........................................................ | 410.500.000 | |||||
Receita Industrial ........................................................... | 33.100.000 | |||||
Transferências Correntes ................................................ | 4.898.200.200 | |||||
Receitas Diversas .......................................................... | 3.144.460.700 | |||||
1.2 Receitas de Capital ................................................................................ | 700.000 | |||||
Outras Receitas de Capital ............................................. | 700.000 | |||||
Total ........................................................................................................... | 90.247.261.000 | |||||
2. Receita de outras fontes, de Órgãos Autônomos, de Entidades da Administração Indireta e de Fundações instituídas pelo Poder Público (inclusive Transferências do Tesouro) | ||||||
2.1 Receitas Correntes ................................................................................ | 8.122.669.700 | |||||
2.2 Receitas de Capital ................................................................................ | 15.026.444.300 | |||||
Total ........................................................................................................... | 23.149.114.000 | |||||
Total Geral .................................................................................................. | 113.396.375.000 | |||||
Cr$1,00 | Cr$ | |||||
Presidência da República .................................................. | 359.443.000 | |||||
Secretaria de Planejamento (inclusive IBGE e CNPq) .......... | 935.140.400 | |||||
Ministério da Aeronáutica .................................................. | 2.611.125.500 | |||||
Ministério da Agricultura .................................................... | 1.451.600.000 | |||||
Ministério das Comunicações ............................................ | 698.508.300 | |||||
Ministério da Educação e Cultura ....................................... | 4.041.909.700 | |||||
Ministério do Exército ....................................................... | 5.049.764.900 | |||||
Ministério da Fazenda ....................................................... | 1.708.857.300 | |||||
Ministério da Indústria e do Comércio ................................. | 281.010.000 | |||||
Ministério do Interior.......................................................... | 1.419.205.000 | |||||
Ministério da Justiça ......................................................... | 494.863.900 | |||||
Ministério da Marinha ........................................................ | 2.849.719.000 | |||||
Ministério das Minas e Energia .......................................... | 754.600.000 | |||||
Ministério da Previdência e Assistência Social .................... | 580.698.700 | |||||
Ministério das Relações Exteriores .................................... | 719.400.000 | |||||
Ministério da Saúde .......................................................... | 1.456.884.100 | |||||
Ministério do Trabalho ....................................................... | 238.200.000 | |||||
Ministério dos Transportes ................................................ | 3.805.587.800 | |||||
1.1.3.2 Sob Coordenação Central ....................................... | 9.579.206.700 | |||||
Implantação do Plano de Classificação de Cargos ............... | 3.500.000.000 | |||||
Consolidação da Capital Federal ........................................ | 700.000.000 | |||||
Fundo de Desenvolvimento de Áreas Estratégicas ............... | 243.400.000 | |||||
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | 680.300.000 | |||||
Fundo de Desenvolvimento de Programas Integrados ........... | 500.000.000 | |||||
Participações Societárias (inclusive BNDE, Hidrelétrica de Itaipu, EMBRAER, TELEBRÁS, SIDERBRÁS e FINEP) ....... | 1.929.663.800 | |||||
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público ... | 1.155.000.000 | |||||
Transferências para o Distrito Federal e Estados do Acre e Guanabara ....................................................................... | 870.842.900 | |||||
1.1.3.3 | Outros Encargos (inclusive Inativos e Pensionistas Civis e Militares) ...................... | 11.118.998.900 | ||||
1.1.3.4 | Reservas de Contingência ............................ | 3.900.000.000 | ||||
1.2 | À conta de Recursos Vinculados................................................ | 34.915.561.000 | ||||
1.2.1 | Distribuída por Órgãos ................................. | 6.044.386.600 | ||||
Senado Federal............................................ | 14.080.000 | |||||
Presidência da República.............................. | 2.679.000 | |||||
Ministério da Aeronáutica.............................. | 204.409.600 | |||||
Ministério da Agricultura................................ | 180.000.000 | |||||
Ministério das Comunicações........................ | 8.200.000 | |||||
Ministério da Educação e Cultura................... | 669.075.900 | |||||
Ministério da Fazenda................................... | 100.000 | |||||
Ministério da Indústria e do Comércio............. | 30.000.000 | |||||
Ministério do Interior...................................... | 8.000.000 | |||||
Ministério da Justiça..................................... | 19.000.000 | |||||
Ministério da Marinha ................................... | 6.500.000 | |||||
Ministério das Minas e Energia...................... | 152.361.100 | |||||
Ministério da Previdência e Assistência Social | 1.932.000.000 | |||||
Ministério do Trabalho................................... | 141.700.000 | |||||
Ministério dos Transportes............................. | 2.676.281.000 | |||||
1.2.2 | Sob Coordenação Central ............................. | 15.555.780.000 | ||||
Fundo Nacional de Desenvolvimento............. | 7.547.680.000 | |||||
Programa de Integração Nacional.................. | 2.454.900.000 | |||||
Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA ................................ | 1.636.600.000 | |||||
Formação de Reserva Monetária................... | 3.916.600.000 | |||||
1.2.3 | Transferências para os Estados, Distrito Federal e Municípios (participação em impostos da União) ...................................... | 13.315.394.400 | ||||
Total das Despesas com Recursos do Tesouro .......................... | 90.247.261.000 |
Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação do Anexo ll, que apresenta a sua composição por Setores e por Órgãos, conforme o seguinte desdobramento sintético:
A - DESPESAS POR SETORES: | |||
1. Programação à conta de Recursos do Tesouro ......................................... | 90.247.261.000 | ||
1.1 Recursos Ordinários ................................................. | 55.331.700.000 | ||
1.1.1 Distribuídas por Setores ......................................... | 30.744.205.000 | ||
1.1.2 Sob Coordenação Central ....................................... | 9.942.766.100 | ||
1.1.3 Outros Encargos (inclusive inativos e Pensionistas Civis e Militares) ............................................................ | 10.744.728.900 | ||
1.1.4 Reserva de Contingência ........................................ | 3.900.000.000 | ||
1.2 Recursos Vinculados ................................................ | 34.915.561.000 | ||
1.2.1 Execução a cargo do Governo Federal...................... | 21.600.166.600 | ||
- Distribuída por Órgãos................................................... | 6.044.386.600 | ||
- Sob Coordenação Central ............................................. | 15.555.780.000 | ||
1.2.2 Execução a cargo dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios............................................................... | 13.315.394.400 | ||
2. Programação à conta de Recursos de Outras Fontes, de Órgãos Autônomos, de Entidades da Administração Direta e Indireta e Fundação Instituídas pelo Poder Público ...................................................................... | 23.149.114.000 | ||
Total da Despesa por Setores ...................................................................... | 113.396.375.000 | ||
1. Programação à conta de Recursos do Tesouro | |||
1.1 À conta de Recursos Ordinários .............................................................. | 55.331.700.000 | ||
1.1.1 Poder Legislativo ................................................... | 630.114.600 | ||
Câmara dos Deputados................................................... | 311.572.600 | ||
Senado Federal.............................................................. | 208.818.000 | ||
Tribunal de Contas da União............................................ | 109.724.000 | ||
2. Programação à conta de Recursos de Outras Fontes | |||
Senado Federal ............................................................. | 1.023.000 | ||
Presidência da República ............................................... | 39.869.000 | ||
Ministério da Aeronáutica ............................................... | 868.302.800 | ||
Ministério da Agricultura ................................................. | 1.990.228.200 | ||
Ministério das Comunicações ......................................... | 774.119.000 | ||
Ministério da Educação e Cultura .................................... | 1.463.543.600 | ||
Ministério da Fazenda .................................................... | 250.200.100 | ||
Ministério da Indústria e do Comércio .............................. | 192.726.000 | ||
Ministério do Interior ....................................................... | 217.842.000 | ||
Ministério da Marinha ..................................................... | 484.308.000 | ||
Ministério das Minas e Energia ....................................... | 246.900.000 | ||
Ministério da Previdência e Assistência Social ................. | 869.191.200 | ||
Ministério da Saúde ....................................................... | 125.745.500 | ||
Ministério do Trabalho .................................................... | 42.702.600 | ||
Ministério dos Transportes .............................................. | 15.467.821.000 | ||
Encargos Gerais da União .............................................. | 114.592.000 | ||
Total das despesas com Recursos de Outras Fontes ..................................... | 23.149.114.000 | ||
Total da Despesa por Órgãos ........................................................................ | 113.396.375.000 |
Parágrafo único. As despesas dos Órgãos da Administração Indireta e Fundação Instituídas pelo Poder Publico, realizadas com recursos por eles diretamente arrecadados, serão discriminadas em seus orçamentos próprios, aprovados em conformidade com a legislação vigente, os quais deverão apresentar a mesma forma do Orçamento Geral da União e conter as discriminações por funções, programas, subprogramas, projetos e atividades constantes do Anexo III desta Lei.
Art. 4º O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias.
Art. 5º O Poder Executivo é autorizado a tomar medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da Receita.
Paragrafo único. Durante a exceção orçamentária, o Poder Executivo é autorizado a realizar operações de crédito, por antecipação da Receita, até o limite previsto na Constituição.
Art. 6º O Poder Executivo é autorizado a abrir créditos suplementares, mediante utilização dos recursos adiante indicados, até o limite correspondente a 20% ( vinte por cento) do total da Despesa fixada nesta Lei, com as seguintes finalidades:
I - reforçar dotações, especialmente as relativas a encargos com pessoal, utilizando, como recurso, a Reserva de Contingência;
II - atender programas financiados a conta de receitas com destinação específica, utilizando, com recurso, o definido no § 3º do artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, dispensados os decretos de abertura de créditos nos casos em que a Lei determina a entrega, em forma automática, dos produtos dessas receitas, aos órgãos, entidades ou fundos a que estiverem vinculados;
III - suprir insuficiência nas dotações atribuídas a órgãos exerçam atividades econômicas, utilizando, como recurso a diferença entre as receitas por eles auferidas e recolhidas ao Tesouro Nacional e as estimadas nesta Lei;
IV - atender insuficiência nas dotações destinadas a programas prioritários, utilizando como recursos as disponibilidades caracterizadas no item III do § 1º do artigo 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
V - atender a implantação do Plano de classificação de Cargos, utilizando como recurso, o cancelamento da dotação atribuída ao Projeto 2802.03070213.100.
Art. 7º Os créditos especiais e extraordinários, autorizados no Exercício Financeiro de 1974, a serem reabertos, na forma do § 4º do artigo 62 da Constituição, serão reclassificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1974; 153º da Independência e 86º da República.
ERNESTO GEISEL
Armando Falcão
Geraldo Azevedo Henning
Sylvio Frota
Antônio Francisco Azeredo da Silveira
Mário Henrique Simonsen
Dyrceu Araújo Nogueira
Alysson Paulinelli
Ney Braga
Arnaldo Prieto
J Araripe Macedo
Paulo de Almeida Machado
Severo Fagundes Gomes
Shigeaki Ueki
João Paulo dos Reis Velloso
Maurício Rangel Reis
Euclides Quandt de Oliveira
Hugo de Andrade Abreu
Golbery do Couto e Silva
João Batista de Oliveira Figueiredo
Antônio Jorge Corrêa
L. G. do Nascimento e Silva
Este texto não substitui o publicado no DOU de 16.12.1974
Download para Evolução da Receita - 1971/1995
Download para Anexo II, páginas 136 a 234 Download para Anexo II, páginas 235 a 336
Download para Anexo II, páginas 337 a 437 Download para Anexo II, páginas 438 a 539
Download para Adendo, páginas 1 a 140 Download para Adendo, páginas 141 a 283
*