Presidência
da República |
DECRETO Nº 5.720, DE 13 DE MARÇO DE 2006.
Dispõe sobre a execução do Quadragésimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica no 35, entre os Governos da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, na condição de Estados Partes do MERCOSUL, e da República do Chile, de 20 de setembro de 2005. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), firmado pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo no 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, na condição de Estados Partes do MERCOSUL, e da República do Chile, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram em Montevidéu, em 25 de junho de 1996, o Acordo de Complementação Econômica no 35, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto no 2.075, de 19 de novembro de 1996;
Considerando que os Plenipotenciários da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, na condição de Estados Partes do MERCOSUL, e da República do Chile, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram, em Montevidéu, em 20 de setembro de 2005, o Quadragésimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica no 35, entre os Governos da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, na condição de Estados Partes do MERCOSUL, e da República do Chile;
DECRETA:
Art. 1o O Quadragésimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica no 35, entre os Governos da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, na condição de Estados Partes do MERCOSUL, e da República do Chile, apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de março de 2006; 185o da Independência e 118o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Celso Luiz Nunes Amorim
Este texto não substitui o publicado no DOU de 14.3.2006
ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA No 35 CELEBRADO ENTRE OS GOVERNOS DOS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL E O GOVERNO
DA REPÚBLICA DO CHILE
Quadragésimo Primeiro Protocolo Adicional
Os Plenipotenciários da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, em sua condição de Estados Partes do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) por uma parte, e da República do Chile por outra, acreditados por seus respectivos Governos segundo poderes que foram outorgados em boa e devida forma, depositados oportunamente na Secretaria-Geral da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI).
TENDO EM VISTA A Resolução MCS-CH N° 3/2005,
CONVÊM EM:
Artigo 1° - Ampliar o Programa de Liberalização do Acordo, mediante a incorporação das preferências acordadas bilateralmente entre a República do Paraguai e a República do Chile, nos termos e condições registrados no Anexo ao presente Protocolo.
Artigo 2o - O presente Protocolo entrará em vigor 30 dias após a data em que a Secretaria-Geral da ALADI comunique aos países signatários o recebimento da notificação do Chile e do Paraguai, relativa ao cumprimento das disposições legais internas para sua colocação em vigor.
A Secretaria-Geral da ALADI será depositária do presente Protocolo, do qual enviará cópias devidamente autenticadas aos Governos signatários.
EM FÉ DO QUE, os respectivos Plenipotenciários assinam o presente Protocolo na cidade de Montevidéu, aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e cinco, em um original nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente válidos. (a.:) Pelo Governo da República Argentina: Juan Carlos Olima; Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Bernardo Pericás Neto; Pelo Governo da República do Paraguai: Juan Carlos Ramírez Montalbetti; Pelo Governo da República Oriental do Uruguai: Jorge Jure; Pelo Governo da República do Chile: Carlos Appelgren Balbontín.
ANEXO
A) MODIFICAÇÕES NO ANEXO 7
- Preferências outorgadas pelo Paraguai
- Preferências outorgadas pelo Chile
B) MODIFICAÇÕES NO ANEXO 10
- Preferências outorgadas pelo Paraguai
Preferencias outorgadas por : MERCOSUL
PREFERÊNCIAS OUTORGADAS PELO PARAGUAI AO CHILE - ANEXO 7
NALADI//SH |
DESCRIÇÃO |
REGIME DO ACORDO |
||
Pref. Perc. |
Grav. Resi. |
OBSERVAÇÃO |
||
0808 | Maçãs, pêras e marmelos, frescos. | |||
0808.10.00 | Maçãs | |||
83 |
||||
Preferencia otorgada por Paraguay | ||||
Preferencia vigente desde el 01/01/2006 | ||||
hasta el 31/12/2010 | ||||
********************************* | ||||
Ver régimen aplicable a partir del | ||||
1/1/2011 en Anexo 6 | ||||
********************************* | ||||
0808.20 | Pêras e marmelos | |||
0808.20.10 | Pêras | |||
83 |
||||
Preferencia otorgada por Paraguay: | ||||
Preferencia vigente desde el 01/01/2006 | ||||
hasta el 31/12/2010 | ||||
********************************* | ||||
Ver régimen aplicable a partir del | ||||
1/1/2011 en Anexo 6 | ||||
********************************* | ||||
Preferencias outorgadas por : CHILE
PREFERÊNCIAS OUTORGADAS PELO CHILE AO PARAGUAI - ANEXO 7
NALADI//SH |
DESCRIÇÃO |
REGIME DO ACORDO |
||
Pref. Perc. |
Grav. Resi. |
OBSERVAÇÃO |
||
0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas. | |||
0201.10.00 | Carcaças e meias-carcaças | |||
75 |
||||
Preferencia otorgada a Paraguay | ||||
Cupo anual: 7.000 toneladas en conjunto | ||||
con los ítem 0201.20.00 y 0201.30.00, no | ||||
pudiendo exceder de 3.500 toneladas | ||||
semestrales | ||||
Preferencia vigente hasta el 31/12/2009 | ||||
**************************************** | ||||
Ver régimen aplicable a partir del | ||||
1/1/2010 en Anexo 6 | ||||
**************************************** | ||||
0201.20.00 | Outras peças não desossadas | |||
75 |
||||
Preferencia otorgada a Paraguay | ||||
Ver cupo asignado al ítem 0201.10.00 | ||||
Preferencia vigente hasta el 31/12/2009 | ||||
**************************************** | ||||
Ver régimen aplicable a partir del | ||||
1/1/2010 en Anexo 6 | ||||
**************************************** | ||||
0201.30.00 | Desossadas | |||
75 |
||||
Preferencia otorgada a Paraguay | ||||
Ver cupo asignado al ítem 0201.10.00 | ||||
Preferencia vigente hasta el 31/12/2009 | ||||
**************************************** | ||||
Ver régimen aplicable a partir del | ||||
1/1/2010 en Anexo 6 | ||||
**************************************** | ||||
0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas. | |||
0202.10.00 | Carcaças e meias-carcaças | |||
75 |
||||
Preferencia otorgada a Paraguay | ||||
Cupo anual: 7.000 toneladas en conjunto | ||||
con los ítem 0202.20.00 y 0202.30.00, no | ||||
pudiendo exceder de 3.500 toneladas se- | ||||
mestrales | ||||
** Se permitirá el uso alternativo de | ||||
esta cuota con carnes frescas o | ||||
refrigeradas (NALADISA 0201.10.00, | ||||
0201.20.00 y 0201.30.00) | ||||
** Para cantidades importadas por encima | ||||
del cupo ver régimen aplicable en | ||||
anexo 6 | ||||
Preferencia vigente hasta el 31/12/2009 | ||||
**************************************** | ||||
Ver régimen aplicable a partir del | ||||
1/1/2010 en Anexo 6 | ||||
**************************************** | ||||
0202.20.00 | Outras peças não desossadas | |||
75 |
||||
Preferencia otorgada a Paraguay | ||||
Ver cupo asignado al ítem 0202.10.00 | ||||
Preferencia vigente hasta el 31/12/2009 | ||||
**************************************** | ||||
Ver régimen aplicable a partir del | ||||
1/1/2010 en Anexo 6 | ||||
**************************************** | ||||
0202.30.00 | Desossadas | |||
75 |
||||
Preferencia otorgada a Paraguay | ||||
Ver cupo asignado al ítem 0202.10.00 | ||||
Preferencia vigente hasta el 31/12/2009 | ||||
**************************************** | ||||
Ver régimen aplicable a partir del | ||||
1/1/2010 en Anexo 6 | ||||
**************************************** | ||||
Preferencias outorgadas por : MERCOSUL
PREFERÊNCIAS OUTORGADAS PELO PARAGUAI AO CHILE - ANEXO 10
NALADI//SH |
DESCRIÇÃO |
REGIME DO ACORDO |
||
Pref. Perc. |
Grav. Resi. |
OBSERVAÇÃO |
||
2007 | Doces, geléias, "marmelades", purês e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição | |||
de açúcar ou de outros edulcorantes. | ||||
2007.9 | Outros: | |||
2007.99 | Outros | |||
2007.99.10 | Doces, geléias e "marmelades" | |||
30 |
||||
Preferencia otorgada por Argentina y | ||||
Brasil | ||||
*** Prevalece preferencia otorgada por | ||||
Brasil en Anexo 7 | ||||
60 |
||||
Preferencia otorgada por Paraguay | ||||
Preferencia vigente desde el 01/01/2006 | ||||
hasta el 31/12/2008 | ||||
**************************************** | ||||
Ver régimen aplicable a partir del | ||||
1/1/2009 en Anexo 6 | ||||
**************************************** | ||||
2008 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou | |||
sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas em | ||||
outras posições. | ||||
2008.70 | Pêssegos | |||
2008.70.10 | Em água com adição de açúcar ou de outro edulcorante, ou em xarope | |||
30 |
||||
Preferencia otorgada por Argentina | ||||
60 |
||||
Preferencia otorgada por Paraguay | ||||
Preferencia vigente desde el 01/01/2006 | ||||
hasta el 31/12/2008 | ||||
**************************************** | ||||
Ver régimen aplicable a partir del | ||||
1/1/2009 en Anexo 6 | ||||
**************************************** | ||||