DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1991.
Dispõe sobre os efetivos do Exército a vigorarem em 1992.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 84, da Constituição, e de acordo com o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.071, de 17 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. 1º Os efetivos de Oficiais-Generais, Oficiais, Subtenentes e Sargentos, Taifeiros, Cabos e Soldados do Exército, a vigorarem no ano de 1992, obedecerão aos limites estabelecidos, como se segue:
I - Oficiais-Generais
Posto | Combatente | Serviços |
Engenheiros
Militares |
Soma | |
Intendência | Médicos | ||||
General-de-Exército | 14 | - | - | - | 14 |
General-de-Divisão | 34 | 1 | 1 | 3 | 40 |
General-de-Brigada | 71 | 4 | 3 | 9 | 87 |
Total | 120 | 5 | 4 | 12 | 141 |
II - Oficiais de Carreira (ver anexo)
POSTO | ARMAS E QMB | SERVIÇOS | Q E M | Q C O | Q A O | SOMA | ||||||||||||||||||||||||
INTENDENTES | MEDICOS | DENTISTAS | FARMACEUTICOS | VETERINARIOS | ||||||||||||||||||||||||||
01 Jan
a
30 Abr |
01 Mai
a
31 Ago |
01 Set
a
31 Dez |
01 Jan
a
30 Abr |
01 Mai
a
31 Ago |
01 Set
a
31 Dez |
01 Jan
a
30 Abr |
01 Mai
a
31 Ago |
01 Set
a
31 Dez |
01 Jan
a
30 Abr |
01 Mai
a
31 Ago |
01 Set
a
31 Dez |
01 Jan
a
30 Abr |
01 Mai
a
31 Ago |
01 Set
a
31 Dez |
01 Jan
a
30 Abr |
01 Mai
a
31 Ago |
01 Set
a
31 Dez |
01 Jan
a
30 Abr |
01 Mai
a
31 Ago |
01 Set
a
31 Dez |
01 Jan
a
30 Abr |
01 Mai
a
31 Ago |
01 Set
a
31 Dez |
01 Jan
a
01 Jun |
02 Jun
a
31 Dez |
01 Jan
a
30 Abr |
01 Mai
a
01 Jun |
02 Jun
a
31 Ago |
01 Set
a
31 Dez |
|
Coronel | 612 | 599 | 592 | 126 | 124 | 118 | 42 | 43 | 46 | 18 | 17 | 15 | 9 | 9 | 9 | 23 | 23 | 23 | 130 | 125 | 121 | - | - | - | - | - | 960 | 940 | 940 | 924 |
Tenente
Coronel |
958 | 1015 | 1044 | 121 | 128 | 130 | 165 | 168 | 169 | 37 | 35 | 34 | 24 | 21 | 20 | 30 | 30 | 30 | 164 | 167 | 165 | - | - | - | - | - | 1499 | 1564 | 1564 | 1592 |
Major | 1342 | 1349 | 1353 | 159 | 163 | 164 | 100 | 104 | 105 | 79 | 83 | 91 | 7 | 11 | 17 | - | - | - | 148 | 150 | 147 | - | - | - | - | - | 1835 | 1860 | 1860 | 1877 |
Capitão | 1916 | 1814 | 2052 | 181 | 166 | 185 | 180 | 169 | 196 | 143 | 139 | 145 | 87 | 83 | 92 | - | - | - | 85 | 76 | 109 | - | - | - | 537 | 526 | 3129 | 2984 | 2973 | 3305 |
1º Tenente | 1256 | 1256 | 1246 | 122 | 122 | 130 | 287 | 287 | 333 | 70 | 70 | 69 | 66 | 66 | 66 | - | - | - | 117 | 117 | 151 | 230 | 230 | 230 | 1166 | 1312 | 3314 | 3314 | 3460 | 3537 |
2º Tenente | 310 | 703 | 367 | 40 | 93 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1783 | 1579 | 2133 | 2579 | 2375 | 2004 |
TOTAL | 6394 | 6736 | 6654 | 749 | 796 | 785 | 774 | 771 | 849 | 347 | 344 | 354 | 193 | 190 | 204 | 53 | 53 | 53 | 644 | 635 | 693 | 230 | 230 | 230 | 3486 | 3417 | 12870 | 13241 | 13172 | 13239 |
III - Oficiais Temporários
POSTO |
ARMAS
E QMB |
SERVIÇOS | QEM |
R-CORE
Art.31 |
SOMA | ||||
INTENDENTES | MÉDICOS | DENTISTAS | FARMACÊUTICOS | VETERINÁRIOS | |||||
Capitão | |||||||||
1º Tenente | 1.457 | 300 | 600 | 209 | 80 | 32 | -- | 200 | 2.878 |
2º Tenente | 543 | 150 | 400 | 311 | 70 | 53 | 02 | 500 | 2.029 |
Total | 2.000 | 450 | 1.000 | 520 | 150 | 85 | 05 | 700 | 4.907 |
IV - Subtenentes e Sargentos de Carreira e Temporários
GRADUAÇÃO | CARREIRA | TEMPORÁRIOS | SOMA | |
Q M S | Q E | |||
Subtenentes | 3.701 | - | - | 3.701 |
1º Sargentos | 3.519 | - | - | 3.519 |
2º Sargentos | 7.961 | - | - | 7.961 |
3º Sargentos | 11.833 | 3.500 | 5.970 | 21.303 |
Total | 27.014 | 3.500 | 5.970 | 36.484 |
V -Taifeiros,Cabos e Soldados
ESPECIFICAÇÃO | NÚCLEO-BASE | EF VARIÁVEL | SOMA | |
TAIFEIROS | Mor | 42 | - | 42 |
1ª Classe | 320 | - | 320 | |
2ª classe | 538 | - | 538 | |
SOMA | 900 | - | 900 | |
Cabos | 25.548 | 11.547 | 37.095 | |
Soldados | 51.336 | 45.945 | 97.281 | |
TOTAL | 77.784 | 57.492 | 135.276 |
VI - Total Geral dos Efetivos
ESPECIFICAÇÃO |
QUANTIDADE |
Oficiais-Generais | 141 |
Oficiais | 18.186 |
Subtenentes e Sargentos | 36.484 |
Taifeiros | 900 |
Cabos e Soldados | 135.276 |
TOTAL | 190.987 |
Parágrafo único. O Ministro do Exército baixará os atos complementares para a execução deste Decreto, podendo, inclusive, alterar, em até 15% (quinze por cento), os efetivos de que tratam os quadros II, III, IV, V e VI, nos postos e graduações, para atender as flutuações decorrentes da administração do pessoal militar, respeitando os limites estabelecidos no § 2º do artigo 1º da Lei nº 7.150, de 1º de dezembro de 1983.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1991; 170º da Independência e 103º da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.1991.
Não remover