DECRETO Nº 1.014, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1993.
Dispõe sobre os efetivos do Exército a vigorarem em 1994.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 1º da Lei nº 8.071, de 17 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. 1º Os efetivos de Oficiais-Generais, Oficiais, Subtenentes e Sargentos, Taifeiros, Cabos e Soldados do Exército, a vigorarem no ano de 1994, obedecerão aos limites estabelecidos que se seguem:
I - OFICIAIS-GENERAIS
Serviços | |||||
Posto | Combatente | Intendência | Médicos |
Engenheiros
Militares |
Soma |
General-de-
Exército |
14 | - | - | - | 14 |
General-de-Divisão | 35 | 1 | 1 | 3 | 40 |
General-de-Brigada | 71 | 5 | 3 | 9 | 88 |
Total | 120 | 6 | 4 | 12 | 142 |
II - OFICIAIS DE CARREIRA
Posto | ||||||||
CEL | TC | MAJ | CAP | 1º TEN | 2º TEN | Soma | ||
Armas | 01 Jan/30 Abr | 606 | 1.171 | 1.334 | 1.962 | 1.237 | 410 | 6.720 |
e | 01 Mai/31 Ago | 644 | 1.203 | 1.332 | 1.858 | 1.236 | 852 | 7.125 |
QMB | 01 Set/31 Dez | 679 | 1.237 | 1.331 | 2.040 | 1.360 | 445 | 7.092 |
I | 01 Jan/30 Abr | 93 | 132 | 154 | 166 | 159 | 59 | 763 |
N | 01 Mai/31 Ago | 92 | 132 | 151 | 157 | 159 | 124 | 815 |
T | 01 Set/31 Dez | 91 | 132 | 149 | 189 | 176 | 65 | 802 |
M | 01 Jan/30 Abr | 45 | 136 | 138 | 218 | 289 | - | 826 |
E | 01 Mai/31 Ago | 61 | 123 | 137 | 209 | 289 | - | 819 |
D | 01 Set/31 Dez | 77 | 106 | 136 | 265 | 323 | - | 907 |
D | 01 Jan/30 Abr | 14 | 34 | 88 | 131 | 59 | - | 326 |
E
N |
01 Mai/31 Ago | 14 | 34 | 86 | 122 | 59 | - | 315 |
T | 01 Set/31 Dez | 14 | 36 | 86 | 127 | 59 | - | 322 |
F | 01 Jan/30 Abr | 14 | 12 | 33 | 78 | 58 | - | 195 |
A
R |
01 Mai/31 Ago | 16 | 9 | 37 | 74 | 58 | - | 194 |
M | 01 Set/31 Dez | 18 | 6 | 41 | 83 | 60 | - | 208 |
V | 01 Jan/30 Abr | 22 | 6 | - | - | - | - | 28 |
E | 01 Mai/31 Ago | 23 | 4 | - | - | - | - | 27 |
T | 01 Set/31 Dez | 24 | 2 | - | - | - | - | 26 |
II - OFICIAIS DE CARREIRA
Posto | ||||||||
CEL | TC | MAJ | CAP | 1º TEN | 2º TEN | Soma | ||
Q | 01 Jan/30 Abr | 112 | 162 | 154 | 96 | 129 | - | 653 |
E | 01 Mai/31 Ago | 120 | 159 | 143 | 91 | 129 | - | 642 |
M | 01 Set/31 Dez | 125 | 156 | 132 | 103 | 153 | - | 669 |
Q | 01 Jan/30 Abr | - | - | - | - | 432 | - | 432 |
C | 01 Mai/31 Ago | - | - | - | - | 432 | - | 432 |
O | 01 Set/31 Dez | - | - | - | - | - | - | 567 |
Q
A |
01 Jan/01 Jun | - | - | - | 342 | 1.341 | 1.647 | 3.330 |
O | 02 Jun/31 Dez | - | - | - | 387 | 1.332 | 1.720 | 3.439 |
S | 01 Jan/30 Abr | 906 | 1.653 | 1.901 | 2.993 | 3.704 | 2.116 | 13.273 |
O | 01 Mai/01 Jun | 970 | 1.664 | 1886 | 2.853 | 3.703 | 2.623 | 13.699 |
M | 02 Jun/31 Ago | 970 | 1.664 | 1.886 | 2.898 | 3.694 | 2.696 | 13.808 |
A | 01 Set/31 Dez | 1.028 | 1.675 | 1.875 | 3.194 | 4.030 | 2.230 | 14.032 |
III -Oficiais Temporários
Posto |
Armas/QMB/
Int/QEM |
MDFV
(Inclusive EAS) |
R Core
(Art. 31) |
Soma |
1º Tenente | 600 | 465 | 186 | 1.251 |
2º Tenente | 1.806 | 3.501 | 560 | 5.867 |
Total | 2.406 | 3.966 | 746 | 7.118 |
IV -Subtenentes, Sargentos de Carreira, do Quadro Oficial Especial e Temporários
Graduação | Carreira | QE | Temporários | Soma |
Subtenente | 2.509 | 2.509 | ||
1º Sargento | 3.864 | 3.864 | ||
2º Sargento | 9.672 | 9.672 | ||
3º Sargento | 11.726 | 3.350 | 10.000 | 25.076 |
Total | 27.771 | 3.350 | 10.000 | 41.121 |
V - TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS
Especificação | Quantidade | |
Mor | 23 | |
1º Classe | 347 | |
Taifeiros | 2º Classe | 530 |
Soma | 900 | |
Cabos | 38.832 | |
Soldados | 99.855 | |
Total | 139.587 |
VI - TOTAL GERAL DOS EFETIVOS
Especificação | Quantidade | |
Oficiais-Generais | 142 | |
Carreira | 40 032 | |
Oficiais | Temporário | 7.118 |
Soma | 21 150 | |
Carreira | 27.771 | |
Subtenentes | Quadro Especial | 3.350 |
e | Temporários | 10.000 |
Sargentos | Soma | 41.121 |
Taifeiros | 900 | |
Cabos e Soldados | 138.687 | |
Total | 202.000 |
§ 1º 0 Ministro de Estado do Exército baixará os atos complementares para a execução deste Decreto, podendo, inclusive, alterar em até 15% (quinze por cento), os efetivos de que tratam os quadros II, III, IV, V e VI, nos postos e graduações, para atender às flutuações decorrentes da administração do pessoal militar, respeitando os limites estabelecidos no § 2º do art. 1º da Lei nº 7.150, de 1º de dezembro de 1983.
§ 2º O Ministro de Estado do Exército fixará os percentuais dos Efetivos de Cabos e Soldados do Núcleo Base e do Efetivo Variável.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1993; 172º da Independência e 105º da República.
ITAMAR FRANCO
Zenildo de Lucena
Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.12.1993.
*