Presidência
da República |
DECRETO Nº 3.18, DE 3 DE JANEIRO DE 1899
Approva as alterações feitas nas tarifas em vigor na Estrada de Ferro Central da Bahia. |
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, attendendo ao que requereu a Central Bahia Railway Company, limited,
Decreta:
Artigo unico. Ficam approvadas as alterações feitas nas tarifas em vigor na Estrada de Ferro Central da Bahia, de accordo com as bases que com este baixam, assignadas pelo director geral de Obras e Viação da Secretaria de Estado dos Negocios da Industria, Viação e Obras Publicas.
Capital Federal, 3 de janeiro de 1899, 11º da Republica.
M. Ferraz De Campos Salles.
Severino Vieira.
Este texto não substitui o
publicado na CLBR de
31.12.1898
Alterações feitas nas tarifas em vigor na Estrada de Ferro Central da Bahia, a que se refere o decreto n. 3187, desta data
TARIFA | KILOMETROS | |||
N. 1 | Passageiros de 1ª classe............. | De 1 a 50................. | $085 | Por passageiro por kilometro |
Idem............................................. | » 51 a 290.............. | $075 | Idem. | |
Idem............................................. | » 201 em deante..... | $065 | Idem. | |
N. 2 | Passageiros de 2ª classe............. | » 1 a 50................... | $055 | Idem. |
Idem............................................. | » 51 a 200............... | $045 | Idem. | |
Idem............................................. | » 201 em deante..... | $034 | Idem. | |
N. 3 | Passageiros de 1ª Retorno.......... | ................................ | ......... | 25% de abatimento entre as estações terminaes sómente. |
N. 4 | Passageiros de 2ª Retorno......... | ................................. | .......... | Idem idem. |
N. 5 | Encommendas e excedente de bagagens pelos trens de passageiros.................................. | De 1 a 50................. | $600 | Por tonelada por kilometro. |
Idem............................................. | » 51 a 200................ | $500 | Idem. | |
Idem............................................. | » 201 em deante...... | $400 | Idem. | |
N. 6 | Mercadorias................................. | » 1 a 50.................... | $450 | Idem. |
Idem............................................. | » 51 a 200................ | $300 | Idem. | |
Idem............................................. | 201 em deante......... | $150 | Idem. | |
N. 7 | Mercadorias................................. | » 1 a 50.................... | $280 | Idem. |
Idem............................................. | » 51 a 200................ | $200 | Idem. | |
Idem............................................. | » 201 em deante...... | $100 | Idem. | |
N. 8 | Mercadorias................................. | » 1 a 50.................... | $260 | Idem. |
Idem............................................. | » 51 a 200................ | $130 | Idem. | |
Idem............................................. | » 200 em deante...... | $065 | Idem. | |
N. 9 | Mercadorias................................. | » 1 a 50.................... | $220 | Idem. |
Idem............................................. | » 51 a 100................ | $100 | Idem. | |
Idem............................................. | » 101 em deante...... | $055 | Idem. | |
Especial | ||||
N. 9 | Mercadorias................................. | » 1 a 50................... | $170 | Idem. |
Idem............................................. | » 51 a 100............... | $085 | Idem. | |
Idem............................................. | » 101 em deante..... | $042 | Idem. | |
N. 10 | Mercadorias................................. | » 1 a 50.................... | $300 | Por vagão por kilometro. |
Idem............................................. | » 51 a 100................ | $150 | Idem. | |
Idem............................................. | » 101 em deante...... | $075 | Idem. | |
N. 11 | Mercadorias................................. | » 1 a 50.................... | $240 | Idem. |
Idem............................................. | » 51 a 100................ | $140 | Idem. | |
Idem............................................. | » 101 em deante...... | $070 | Idem. | |
N. 12 | Gado e cavallos........................... | » 1 a 50.................... | $240 | Idem. |
Idem............................................. | » 51 a 100................ | $200 | Idem. | |
Idem............................................. | » 101 a 200.............. | $100 | Idem. | |
Idem............................................. | » 201 em deante...... | $090 | Idem. | |
N. 13 | Porcos e carneiros....................... | » 1 a 50.................... | $013 | Por cabeça por kilometro. |
Idem............................................. | » 51 a 100................ | $010 | Idem. | |
Idem............................................. | » 101 em deante..... | $008 | Idem. | |
N. 14 | Perús e gallinhas......................... | De 1 a 50................. | $500 | Por tonelada por kilometro. |
Idem............................................. | » 51 a 100................ | $450 | Idem. | |
Idem............................................. | » 101 em deante...... | $400 | Idem. | |
N. 15 | Carros de duas rodas.................. | » 1 a 50.................... | $250 | Por cada um por kilometro. |
Idem............................................. | » 51 a 100................ | $170 | Idem. | |
Idem............................................. | » 101 em deante...... | $150 | Idem. |
Observações
1ª, A tarifa movel continúa em vigor, conforme as bases emittidas por portaria de 26 de março de 1895, exceptuando a de café, que é reduzida de 6 % a 5 %.
2ª Os artigos especificados nas bases acima mencionadas continuarão a ser livres das operações da tarifa movel.
3ª A cobrança minima para vagões carregados, conforme as tarifas 10 a 13 e tambem da tarifa 15, será de 8$000.
A cobrança minima para outro qualquer frete é de 300 réis, exceptuando porcos, carneiros, etc., cujo minimo será de 1$ por cada um.
4ª Nos calculos para passageiros (tarifa 1 a 4), tambem nas taxas de vagões, as fracções de 100 réis serão tomadas como 100 réis.
5ª Nas outras tarifas, as fracções de 20 réis serão consideradas como 20 réis.
As fracções de um kilometro serão consideradas como um kilometro.
Directoria Geral de Obras e Viação da Secretaria de Estado dos Negocios da Industria, Viação e Obras Publicas, 3 de janeiro de 1899. - C. Cesar de Campos, director geral.
*