DECRETO Nº 5.960, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2006
Distribui o efetivo de oficiais dos Quadros do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica em tempo de paz, a vigorar em 2006.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
no uso da atribuição que lhe confere art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no inciso I do art. 2º da Lei nº
11.320, de 6 de julho de 2006,
DECRETA:
Art. 1º O efetivo de oficiais dos Quadros do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica em tempo de paz, a vigorar no ano de 2006, obedecerá à Tabela de Distribuição do Efetivo, anexa a este Decreto.
Parágrafo único. A Tabela de Distribuição do Efetivo de que trata o caput servirá como base para a aplicação das proporções fixadas no art. 61 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, e para o conseqüente cálculo da quota compulsória.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se o
Decreto nº
5.414, de 6 de abril de 2005.
Brasília, 9 de novembro de 2006; 185º da Independência e 118º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Waldir Pires
Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.11.2006
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSTOS QUADROS | GENERAIS | SUB TOTAL | SUPERIORES | INTERMEDIÁRIOS E SUBALTERNOS | SUB TOTAL | TOTAL | ||||||||||||
TB | MB | BR | ||||||||||||||||
CEL | TCEL | MAJ | CAP | 1 TEN | 2 TEN | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
AVIADORES | 7 | 20 | 33 | 60 | 246 | 390 | 552 | 409 | 539 | 226 | 2.362 | 2.422 | ||||||
ENGENHEIROS | − | 1 | 4 | 5 | 25 | 45 | 55 | 75 | 240 | − | 440 | 445 | ||||||
INTENDENTES | − | 1 | 5 | 6 | 81 | 167 | 167 | 55 | 256 | 70 | 796 | 802 | ||||||
MÉDICOS | − | 1 | 4 | 5 | 26 | 65 | 125 | 170 | 314 | − | 700 | 705 | ||||||
DENTISTAS | − | − | − | − | 5 | 43 | 93 | 46 | 102 | − | 289 | 289 | ||||||
FARMACÊUTICOS | − | − | − | − | 5 | 10 | 46 | 26 | 39 | − | 126 | 126 | ||||||
INFANTARIA | − | − | − | − | 12 | 52 | 119 | 20 | 86 | 30 | 319 | 319 | ||||||
ESP. AVIÕES | − | − | − | − | − | 2 | 1 | 59 | 60 | 16 | 138 | 138 | ||||||
ESP. COMUNICAÇÕES | − | − | − | − | − | 4 | − | 57 | 69 | 18 | 148 | 148 | ||||||
ESP. ARMAMENTO | − | − | − | − | − | 3 | − | 37 | 31 | 13 | 84 | 84 | ||||||
ESP. FOTOGRAFIA | − | − | − | − | − | 1 | − | 16 | 24 | 8 | 49 | 49 | ||||||
ESP. METEOROLOGIA | − | − | − | − | − | 1 | 1 | 37 | 41 | 5 | 85 | 85 | ||||||
ESP. CTA | − | − | − | − | − | 3 | − | 29 | 44 | 16 | 92 | 92 | ||||||
ESP. SUP. TÉCNICO | − | − | − | − | − | − | − | 10 | 52 | 13 | 75 | 75 | ||||||
ESP. AER. (QOEA) | − | − | − | − | − | − | − | 185 | 283 | 287 | 755 | 755 | ||||||
SUBTOTAL | 7 | 23 | 46 | 76 | 400 | 786 | 1.159 | 1.231 | 2.180 | 702 | 6.458 | 6.534 | ||||||
II – OFICIAIS TEMPORÁRIOS | ||||||||||||||||||
COMPLEM. (QCOA) | − | − | − | − | − | − | − | − | 377 | 440 | 817 | 817 | ||||||
SUBTOTAL | − | − | − | − | − | − | − | − | 377 | 440 | 817 | 817 | ||||||
TOTAL | 7 | 23 | 46 | 76 | 400 | 786 | 1.159 | 1.231 | 2.557 | 1.142 | 7.275 | 7.351 |
*