Presidência
da República |
LEI No 10.756, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2003.
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação, crédito especial no valor de R$ 120.858.000,00, para os fins que especifica. |
O VICEPRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica aberto aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei no
10.640, de 14 de janeiro de 2003), em favor do Ministério da Educação, crédito
especial no valor de R$ 120.858.000,00 (cento e vinte milhões, oitocentos e cinqüenta e
oito mil reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2° Os recursos
necessários à execução do disposto no art. 1o são provenientes de
anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3° Esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 2003; 182o da Independência e 115o da República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Nelson Machado
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 4.11.2003
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAOUNIDADE : 26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0041 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUACAO | 250.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
12 364 | 0041 3114 | INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA DESTINADO A INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS DE ENSINO | 250.000 | |||||||||
12 364 | 0041 3114 0103 | INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA DESTINADO A INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS DE ENSINO - RECUPERACAO DO ACERVO DO HERBARIO DO MUSEU NACIONAL - UFRJ - RIO DE JANEIRO - RJ | 250.000 | |||||||||
LABORATORIO EQUIPADO (UNIDADE)1 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 112 | 250.000 | |||||
0046 HOSPITAIS DE ENSINO | 150.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
12 302 | 0046 0523 | APOIO AO FUNCIONAMENTO DE HOSPITAIS DE ENSINO | 150.000 | |||||||||
12 302 | 0046 0523 0101 | APOIO AO FUNCIONAMENTO DE HOSPITAIS DE ENSINO - APOIO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTINO FRAGA FILHO - RIO DE JANEIRO - RJ | 150.000 | |||||||||
HOSPITAL APOIADO (UNIDADE)1 | S | 4 | 2 | 90 | 0 | 112 | 150.000 | |||||
TOTAL - FISCAL | 250.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 150.000 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 400.000 | |||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0040 TODA CRIANCA NA ESCOLA | 300.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
12 243 | 0040 3848 | PACTO POR UMA NACAO CRIANCA - MODELO INTEGRADO PARA REINSERCAO NA ESCOLA, DAS CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCO NAS RUAS | 300.000 | |||||||||
12 243 | 0040 3848 0026 | PACTO POR UMA NACAO CRIANCA - MODELO INTEGRADO PARA REINSERCAO NA ESCOLA, DAS CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCO NAS RUAS - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 300.000 | |||||||||
CRIANÇA INTEGRADA (UNIDADE)3000 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 179 | 300.000 | |||||
TOTAL - FISCAL | 300.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 300.000 | |||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0042 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | 20.000.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
12 361 | 0042 1181 | EQUIPAMENTOS PARA TV ESCOLA | 20.000.000 | |||||||||
12 361 | 0042 1181 0001 | EQUIPAMENTOS PARA TV ESCOLA - NACIONAL | 20.000.000 | |||||||||
UNIDADE EQUIPADA (UNIDADE)20000 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 15.000.000 | |||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.000.000 | ||||||
0047 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 100.038.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
12 366 | 0047 0081 | GARANTIA DE PADRAO MINIMO DE QUALIDADE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS (RECOMECO - PROGRAMA SUPLETIVO) | 38.000 | |||||||||
12 366 | 0047 0081 0035 | GARANTIA DE PADRAO MINIMO DE QUALIDADE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS (RECOMECO - PROGRAMA SUPLETIVO) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 26.500 | |||||||||
ALUNO MATRICULADO (UNIDADE)106 | F | 3 | 2 | 40 | 0 | 112 | 26.500 | |||||
12 366 | 0047 0081 0043 | GARANTIA DE PADRAO MINIMO DE QUALIDADE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS (RECOMECO - PROGRAMA SUPLETIVO) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 11.500 | |||||||||
ALUNO MATRICULADO (UNIDADE)46 | F | 3 | 2 | 30 | 0 | 112 | 11.500 | |||||
PROJETOS | ||||||||||||
12 366 | 0047 3842 | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS - INCENTIVO DA UNIAO PARA OS ALFABETIZADORES | 98.700.000 | |||||||||
12 366 | 0047 3842 0001 | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS - INCENTIVO DA UNIAO PARA OS ALFABETIZADORES - NACIONAL | 98.700.000 | |||||||||
BOLSA ALFABETIZADOR (UNIDADE)1096667 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 179 | 98.700.000 | |||||
12 366 | 0047 3844 | CAPACITACAO DE ALFABETIZADORES | 1.300.000 | |||||||||
12 366 | 0047 3844 0001 | CAPACITACAO DE ALFABETIZADORES - NACIONAL | 1.300.000 | |||||||||
ALFABETIZADOR CAPACITADO (UNIDADE)65000 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 179 | 1.300.000 | |||||
TOTAL - FISCAL | 120.038.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 120.038.000 | |||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26332 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SATUBA - AL
ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0044 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 120.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
12 363 | 0044 5135 | MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL | 120.000 | |||||||||
12 363 | 0044 5135 0027 | MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIONAL - NO ESTADO DE ALAGOAS | 120.000 | |||||||||
AREA MODERNIZADA/ RECUPERADA (M²)200 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 112 | 120.000 | |||||
TOTAL - FISCAL | 120.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 120.000 | |||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26101 - MINISTERIO DA EDUCACAO
ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0040 TODA CRIANCA NA ESCOLA | 120.300.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
12 243 | 0040 0519 | PARTICIPACAO EM PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GARANTIA DE RENDA MINIMA ASSOCIADOS A ACOES SOCIOEDUCATIVAS - BOLSA-ESCOLA | 81.500.000 | |||||||||
12 243 | 0040 0519 0011 | PARTICIPACAO EM PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GARANTIA DE RENDA MINIMA ASSOCIADOS A ACOES SOCIOEDUCATIVAS - BOLSA-ESCOLA - NO ESTADO DE RONDONIA | 1.800.000 | |||||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 179 | 1.800.000 | ||||||
12 243 | 0040 0519 0012 | PARTICIPACAO EM PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GARANTIA DE RENDA MINIMA ASSOCIADOS A ACOES SOCIOEDUCATIVAS - BOLSA-ESCOLA - NO ESTADO DO ACRE | 300.000 | |||||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 179 | 300.000 | ||||||
12 243 | 0040 0519 0015 | PARTICIPACAO EM PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GARANTIA DE RENDA MINIMA ASSOCIADOS A ACOES SOCIOEDUCATIVAS - BOLSA-ESCOLA - NO ESTADO DO PARA | 24.300.000 | |||||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 179 | 24.300.000 | ||||||
12 243 | 0040 0519 0017 | PARTICIPACAO EM PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GARANTIA DE RENDA MINIMA ASSOCIADOS A ACOES SOCIOEDUCATIVAS - BOLSA-ESCOLA - NO ESTADO DE TOCANTINS | 5.100.000 | |||||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 179 | 5.100.000 | ||||||
12 243 | 0040 0519 0022 | PARTICIPACAO EM PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GARANTIA DE RENDA MINIMA ASSOCIADOS A ACOES SOCIOEDUCATIVAS - BOLSA-ESCOLA - NO ESTADO DO PIAUI | 10.900.000 | |||||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 179 | 10.900.000 | ||||||
12 243 | 0040 0519 0024 | PARTICIPACAO EM PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GARANTIA DE RENDA MINIMA ASSOCIADOS A ACOES SOCIOEDUCATIVAS - BOLSA-ESCOLA - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 8.100.000 | |||||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 179 | 8.100.000 | ||||||
12 243 | 0040 0519 0025 | PARTICIPACAO EM PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GARANTIA DE RENDA MINIMA ASSOCIADOS A ACOES SOCIOEDUCATIVAS - BOLSA-ESCOLA - NO ESTADO DA PARAIBA | 8.200.000 | |||||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 179 | 8.200.000 | ||||||
12 243 | 0040 0519 0026 | PARTICIPACAO EM PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GARANTIA DE RENDA MINIMA ASSOCIADOS A ACOES SOCIOEDUCATIVAS - BOLSA-ESCOLA - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 20.000.000 | |||||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 20.000.000 | ||||||
12 243 | 0040 0519 0028 | PARTICIPACAO EM PROGRAMAS MUNICIPAIS DE GARANTIA DE RENDA MINIMA ASSOCIADOS A ACOES SOCIOEDUCATIVAS - BOLSA-ESCOLA - NO ESTADO DE SERGIPE | 2.800.000 | |||||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 179 | 2.800.000 | ||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
12 123 | 0040 4401 | SERVICOS DE CONCESSAO, MANUTENCAO E CESSACAO DOS BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO BOLSA-ESCOLA | 38.800.000 | |||||||||
12 123 | 0040 4401 0001 | SERVICOS DE CONCESSAO, MANUTENCAO E CESSACAO DOS BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO BOLSA-ESCOLA - NACIONAL | 38.800.000 | |||||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 179 | 38.800.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 120.300.000 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 120.300.000 | |||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26269 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO
ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0041 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUACAO | 250.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
12 364 | 0041 3114 | INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA DESTINADO A INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS DE ENSINO | 250.000 | |||||||||
12 364 | 0041 3114 0056 | INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA DESTINADO A INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS DE ENSINO - RECUPERACAO DO ACERVO DO HERBARIO DO MUSEU NACIONAL - UFRJ - RIO DE JANEIRO - RJ | 250.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 112 | 250.000 | ||||||
0046 HOSPITAIS DE ENSINO | 150.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
12 302 | 0046 0523 | APOIO AO FUNCIONAMENTO DE HOSPITAIS DE ENSINO | 150.000 | |||||||||
12 302 | 0046 0523 0006 | APOIO AO FUNCIONAMENTO DE HOSPITAIS DE ENSINO - APOIO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTINO FRAGA FILHO - RIO DE JANEIRO - RJ | 150.000 | |||||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 112 | 150.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 250.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 150.000 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 400.000 | |||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0047 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 38.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
12 366 | 0047 0507 | FOMENTO A PROJETOS ESPECIAIS PARA OFERTA DE ENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS | 38.000 | |||||||||
12 366 | 0047 0507 0001 | FOMENTO A PROJETOS ESPECIAIS PARA OFERTA DE ENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS - NACIONAL | 38.000 | |||||||||
F | 3 | 2 | 50 | 0 | 112 | 38.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 38.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 38.000 | |||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26332 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SATUBA - AL
ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0044 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 120.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
12 363 | 0044 2992 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 120.000 | |||||||||
12 363 | 0044 2992 0027 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL - NO ESTADO DE ALAGOAS | 120.000 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 112 | 120.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 120.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 120.000 | |||||||||||