Presidência
da República |
LEI No 9.738, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998.
Abre ao Orçamento de Investimento, em favor da Caixa Econômica Federal - CEF e da COBRA - Computadores e Sistemas Brasileiros S.A., crédito suplementar até o limite de R$469.874.679,00, para os fins que especifica. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado pela Lei n° 9.598, de 30 de dezembro de 1997, crédito suplementar até o limite de R$469.874.679,00 (quatrocentos e sessenta e nove milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais), em favor da Caixa Econômica Federal - CEF e da COBRA - Computadores e Sistemas Brasileiros S.A., para atender à programação constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são de geração das próprias empresas e de cancelamento de outros subprojetos, conforme indicado nos Anexos II e III desta Lei.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177° da Independência e 110° da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Este texto não substitui o publicado no DOU de 14.12.1998
|
CRÉDITO SUPLEMENTAR | ANEXO I
ANEXO |
INVESTIMENTO
SUPLEMENTAÇÃO |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 469.874.679 | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 469.505.860 | |
25220.110640362.5705 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE DEPENDÊNCIAS | 19.505.860 |
25220.110640362.5705.0008 | INSTALAR DEPENDÊNCIA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 130.000 |
25220.110640362.5705.0015 | INSTALAR DEPENDÊNCIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 100.000 |
25220.110640362.5705.0017 | INSTALAR DEPENDÊNCIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 8.922.000 |
25220.110640362.5705.0019 | INSTALAR DEPENDÊNCIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 100.000 |
25220.110640362.5705.0023 | INSTALAR DEPENDÊNCIA NO ESTADO DE SÃO PAULO | 10.253.860 |
25220.110640362.5706 | MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | 450.000.000 |
25220.110640362.5706.0001 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADO DO ACRE | 850.508 |
25220.11064036205706.0002 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADO DE ALAGOAS | 6.210.105 |
25220.110640362.5706.0003 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADO DO AMAPÁ | 407.635 |
25220.110640362.5706.0004 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADOS DO AMAZONAS | 4.394.609 |
25220.110640362.5706.0005 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADOS DA BAHIA | 30.209.340 |
25220.110640362.5706.0006 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADO DO CEARÁ | 8.252.553 |
25220.110640362.5706.0007 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADO DE GOIÁS | 10.361.553 |
25220.110640362.5706.0008 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 14.950.722 |
25220.110640362.5706.0009 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADO DO MATO GROSSO | 4.201.939 |
25220.110640362.5706.0010 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 5.088.097 |
25220.110640362.5706.0011 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 52.030.696 |
25220.110640362.5706.0012 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADO DO PARÁ | 7.469.999 |
25220.110640362.5706.0013 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADO DA PARAÍBA | 5.205.412 |
25220.110640362.5706.0014 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADO DO PARANÁ | 44.814.616 |
25220.110640362.5706.0015 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 15.552.800 |
25220.110640362.5706.0016 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADO DO PIAUÍ | 5.595.446 |
25220.110640362.5706.0017 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 42.906.266 |
25220.110640362.5706.0018 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 4.099.117 |
25220.110640362.5706.0019 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 38.180.929 |
25220.110640362.5706.0020 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADO DE RONDÔNIA | 1.471.684 |
25220.110640362.5706.0021 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADO DE RORAIMA | 513.482 |
25220.110640362.5706.0022 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 16.859.218 |
25220.110640362.5706.0023 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADO DE SÃO PAULO | 96.862.538 |
25220.110640362.5706.0024 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADO DE SERGIPE | 3.669.342 |
25220.110640362.5706.0025 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADO DE TOCANTINS | 2.005.419 |
25220.110640362.5706.0026 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO ESTADO DO MARANHÃO | 6.886.844 |
25220.110640362.5706.0027 | MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDÊNCIAS NO DISTRITO FEDERAL | 20.949.131 |
COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S/A | 368.819 | |
25230.110630353.6052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 368.819 |
25230.110630353.6052.0001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 368.819 |
TOTAL | 469.874.679 |
R$1,00 | ||
CRÉDITO SUPLEMENTAR | ANEXO II
ANEXO |
INVESTIMENTO
CANCELAMENTO |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 19.505.860 | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 19.505.860 | |
25220.110640362.5705 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE DEPENDÊNCIAS | 19.505.860 |
25220.110640362.5705.0001 | INSTALAR DEPENDÊNCIA NO ESTADO DO ACRE | 20.000 |
25220.110640362.5705.0002 | INSTALAR DEPENDÊNCIA NO ESTADO DE ALAGOAS | 205.000 |
25220.110640362.5705.0003 | INSTALAR DEPENDÊNCIA NO ESTADO DO AMAPÁ | 11.860 |
25220.110640362.5705.0004 | INSTALAR DEPENDÊNCIA NO ESTADO DO AMAZONAS | 1.200.000 |
25220.110640362.5705.0005 | INSTALAR DEPENDÊNCIA NO ESTADO DA BAHIA | 1.300.000 |
25220.110640362.5705.0006 | INSTALAR DEPENDÊNCIA NO ESTADO DO CEARÁ | 450.000 |
25220.110640362.5705.0009 | INSTALAR DEPENDÊNCIA NO ESTADO DO MATO GROSSO | 400.000 |
25220.110640362.5705.0010 | INSTALAR DEPENDÊNCIA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 210.000 |
25220.110640362.5705.0011 | INSTALAR DEPENDÊNCIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 7.000.000 |
25220.110640362.5705.0012 | INSTALAR DEPENDÊNCIA NO ESTADO DO PARÁ | 260.000 |
25220.110640362.5705.0013 | INSTALAR DEPENDÊNCIA NO ESTADO DA PARAÍBA | 150.000 |
25220.110640362.5705.0016 | INSTALAR DEPENDÊNCIA NO ESTADO DO PIAUÍ | 65.000 |
25220.110640362.5705.0018 | INSTALAR DEPENDÊNCIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 296.000 |
25220.110640362.5705.0020 | INSTALAR DEPENDÊNCIA NO ESTADO DE RONDÔNIA | 400.00 |
25220.110640362.5705.0021 | INSTALAR DEPENDÊNCIA NO ESTADO DE RORAIMA | 20.000 |
25220.110640362.5705.0024 | INSTALAR DEPENDÊNCIA NO ESTADO DE SERGIPE | 933.000 |
25220.110640362.5705.0025 | INSTALAR DEPENDÊNCIA NO ESTADO DO TOCANTINS | 20.000 |
25220.110640362.5705.0026 | INSTALAR DEPENDÊNCIA NO ESTADO DO MARANHÃO | 1.300.000 |
25220.110640362.5705.0027 | INSTALAR DEPENDÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL | 5.265.000 |
TOTAL | 19.505.860 |
ANEXO III | ||||
ANEXO | ACRÉSCIMO | |||
25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||||
25220 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||
DETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS | (R$1,00) | |||
ESPECIFICAÇÃO | VALOR | |||
RECURSOS PRÓPRIOS | 450.000.000 | |||
TOTAL | 450.000.000 |
ANEXO III | ||||
ANEXO | ACRÉSCIMO | |||
25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||||
25230 - COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S/A | ||||
DETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS | (R$1,00) | |||
ESPECIFICAÇÃO | VALOR | |||
RECURSOS PRÓPRIOS | 368.819 | |||
TOTAL | 368.819 |
*