|
Presidência
da República |
DECRETO Nº 3.221, DE 23 DE JANEIRO DE 1864.
Modificando e additando algumas das tarifas que baixárão com o Decreto nº 3.048 de 3 de Fevereiro de 1863. |
Tendo provado a experiencia que os fretes marcados em algumas das tarifas que baixárão com o Decreto nº 3.048 de 3 de Fevereiro do anno proximo passado por muito altos se tornão prohibitivos e desfavoraveis aos interesses da industria, e vendo outrosim que alguns objectos deixárão de ser taxados na tarifa em vigor na Estrada de Ferro de D. Pedro II:
Hei por bem Determinar que tem substituição e em additamento á mesma tarifa se observem as tabellas que com este baixão, assignadas pelo Director da Directoria das Obras Publicas e Navegação.
Domiciano Leie Ribeiro, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha enttendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janteiro em vinte e tres de Janeiro de mil oitoctentos sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da Independencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Domiciano Leite Ribeiro.
Este texto não substitui o publicado na CLBR, de 1864.
Taboas, couçoeiras, ranchões, pãos ou quaesquer peças de madeira não excedendo a secção transversal de 25 pollegadas por palmo linear.
ENGENHO NOVO. | CASCADRA. | SAPOPEIMBA. | MAXAMBOMBA. | QUEIMADOS. | BELEM. | MACACOS | RODEIO. | MENDES | SANTA ANNA. | BARRA. | |
Côrte | 4 | 8 | 11 | 17 | 23 | 29 | 33 | 39 | 44 | 47 | 50 |
Engenho Novo | ....... | 5 | 8 | 14 | 20 | 26 | 30 | 36 | 41 | 44 | 47 |
Cascadura | ....... | ....... | 4 | 10 | 16 | 22 | 26 | 32 | 37 | 40 | 43 |
Sapopemba | ....... | ....... | ....... | 7 | 13 | 19 | 23 | 29 | 34 | 37 | 40 |
Maxambomba | ....... | ....... | ....... | ........ | 7 | 13 | 18 | 23 | 28 | 31 | 34 |
Queimados | ....... | ....... | ....... | ........ | ........ | 7 | 12 | 18 | 22 | 25 | 28 |
Belem | ....... | ....... | ....... | ........ | ........ | ....... | 6 | 12 | 16 | 19 | 22 |
Macacos | ....... | ....... | ....... | ........ | ........ | ....... | ........ | 7 | 12 | 15 | 18 |
Rodeio | ....... | ....... | ....... | ........ | ........ | ....... | ........ | ........ | 6 | 9 | 12 |
Mendes | ....... | ....... | ....... | ........ | ........ | ....... | ........ | ........ | ....... | 4 | 7 |
Santa Anna | ....... | ....... | ....... | ........ | ........ | ....... | ........ | ........ | ....... | ........ | 4 |
Barra | ....... | ....... | ....... | ........ | ........ | ....... | ........ | ........ | ....... | ........ | ........ |
Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 23 de Janeiro de 1864. - O Director, Manoel da Cunha Galvão.
Taboas, couçoeiras, pranchões, paõs, ou quaesquer peças de madeira de 25 até 36 pollegadas de secção transversal: por palmo linear.
ENGHENHO NOVO | CASCADURA. | SAPOPEMBA. | MAXAMBOMBA. | QUEIMADOS. | BELEM. | MACACOS. | MODELO. | MENDES. | SANTA ANNA. | BARRA. | |
Côrte | 8 | 16 | 22 | 34 | 46 | 58 | 66 | 78 | 88 | 94 | 100 |
Engenho Novo | ....... | 10 | 16 | 28 | 40 | 52 | 60 | 72 | 82 | 88 | 94 |
Cascadura | ....... | ....... | 8 | 20 | 32 | 44 | 52 | 64 | 74 | 80 | 86 |
Sapopemba | ....... | ....... | ....... | 14 | 26 | 38 | 46 | 58 | 68 | 74 | 80 |
Maxambomba | ....... | ....... | ....... | ....... | 14 | 26 | 36 | 46 | 56 | 62 | 68 |
Queimados | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 14 | 24 | 36 | 44 | 50 | 56 |
Belém | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 12 | 24 | 32 | 38 | 44 |
Macacos | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 14 | 24 | 30 | 36 |
Rodeio | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 12 | 18 | 24 |
Mendes | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 8 | 14 |
Santa Anna | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 8 |
Barra | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pubias, 23 de Janeiro de 1864. - O Director, manoel da Cunah Galvão.
Madeiras de 36 a 64 pollegadas de secção transversal por palmo linear.
ENGENHO NOVO. | CASCADURA. | SAPOPEMBA. | MAXAMBOMBA | QUEIMADOS. | BELEM. | MACACOS. | RODEIO. | MENDES. | SANTA ANA. | BARRA. | |
Côrte | 10 | 21 | 30 | 47 | 63 | 80 | 93 | 110 | 122 | 131 | 139 |
Engenho Novo | ....... | 13 | 21 | 38 | 55 | 72 | 84 | 101 | 114 | 122 | 131 |
Cascadura | ....... | ....... | 10 | 27 | 43 | 61 | 73 | 90 | 103 | 111 | 119 |
Sapopemba | ....... | ....... | ....... | 18 | 35 | 52 | 65 | 82 | 94 | 103 | 111 |
Maxambomba | ....... | ....... | ....... | ....... | 18 | 35 | 48 | 65 | 77 | 85 | 94 |
Queimados | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 18 | 31 | 48 | 61 | 69 | 77 |
Belém | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 14 | 31 | 43 | 52 | 60 |
Macacos | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 18 | 31 | 39 | 48 |
Rodeio | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 14 | 22 | 31 |
Mendes | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 10 | 18 |
Santa Anna | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 10 |
Barra | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
Secretaria de Estado dos Negocios da Agricutura, Commercio e Obras Publicas em 23 de Janeiro de 1864. - O Director, Manoel da Cunah Galvão.
Madeiras de 64 a 100 pollegadas de secção transversal por palmo linear.
ENGENHO NOVO. | CASCADURA. | SAPOPEMBA. | MAXAMBOMBA. | QUEIMADOS. | BELEM. | MACACOS. | RODEIO. | MENDES. | SANTA ANNA. | BARRA. | |
Côrte | 21 | 35 | 49 | 77 | 105 | 133 | 154 | 182 | 203 | 217 | 231 |
Engenho Novo | ....... | 15 | 29 | 57 | 85 | 113 | 134 | 162 | 183 | 197 | 211 |
Cascadura | ....... | ....... | 15 | 43 | 71 | 99 | 120 | 148 | 169 | 183 | 197 |
Sapopemba | ....... | ....... | ....... | 29 | 57 | 85 | 106 | 134 | 155 | 169 | 183 |
Maxambomba | ....... | ....... | ....... | ....... | 29 | 57 | 78 | 106 | 127 | 141 | 155 |
Queimados | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 29 | 50 | 78 | 99 | 113 | 127 |
Belem | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 29 | 50 | 71 | 85 | 99 |
Macacos | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 29 | 50 | 64 | 78 |
Rodeio | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 22 | 36 | 50 |
Mendes | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 15 | 29 |
Santa Anna | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 15 |
Barra | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em 23 de Janeiro de 1864. - O Director, Manoel da Cunha Galvão.
Caibros até 40 palmos de comprimento. Por dous carros de madeiras unidas.
ENGENHO NOVO. | CASCADURA. | SAOPEMBA. | MAXAMBOMBA. | QUEIMADOS. | BELEM. | MACACOS. | RODEIO. | MENDES. | SANTA ANNA. | BARRA. | |
Côrte | 20$ | 25$ | 30$ | 36$ | 42$ | 48$ | 54$ | 54$ | 60$ | 60$ | 60$ |
Engenho Novo | ....... | 20$ | 25$ | 30$ | 36$ | 42$ | 48$ | 48$ | 54$ | 54$ | 54$ |
Cascadura | ....... | ....... | 20$ | 25$ | 30$ | 36$ | 42$ | 42$ | 48$ | 48$ | 48$ |
Sapopemba | ....... | ....... | ....... | 20$ | 25$ | 30$ | 36$ | 36$ | 42$ | 42$ | 42$ |
Maxambomba | ....... | ....... | ....... | ....... | 20$ | 25$ | 30$ | 30$ | 36$ | 36$ | 36$ |
Queimados | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 20$ | 25$ | 30$ | 36$ | 36$ | 36$ |
Belém | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 20$ | 25$ | 30$ | 30$ | 30$ |
Macacos | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 20$ | 25$ | 25$ | 25$ |
Rodeio | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 20$ | 20$ | 20$ |
Mendes | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 20$ | 20$ |
Santa Anna | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 20$ |
Barra | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 23 de Janeiro de 1864. - O Director, Manoel da Cunha Galvão.
Moirões, por carro.
ENGENHO NOVO. | CASCADURA. | SAPOPEMBA. | MAXAMBOMBA. | QUEIMADOS. | BELÉM. | MACACOS. | RODEIO. | MENDES. | SANTA ANNA. | BARRA | |
Cõrte | 8$ | 10$ | 12$ | 14$ | 16$ | 18$ | 20$ | 22$ | 24$ | 26$ | 28$ |
Engenho Novo | ........ | 8$ | 10$ | 12$ | 14$ | 16$ | 18$ | 20$ | 22$ | 24$ | 26$ |
Cascadura | ........ | ........ | 8$ | 10$ | 12$ | 14$ | 16$ | 18$ | 20$ | 22$ | 24$ |
Sapopemba | ........ | ........ | ........ | 8$ | 10$ | 12$ | 14$ | 16$ | 18$ | 20$ | 22$ |
Maxambomba | ........ | ........ | ........ | ........ | 8$ | 10$ | 12$ | 14$ | 16$ | 18$ | 20$ |
Queimados | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 8$ | 10$ | 12$ | 14$ | 16$ | 18$ |
Belém | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 8$ | 10$ | 12$ | 14$ | 16$ |
Macacos | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 8$ | 10$ | 12$ | 14$ |
Rodeio | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 8$ | 10$ | 12$ |
Mendes | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 8$ | 10$ |
Santa Anna | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 8$ |
Barra | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 23 de Janeiro de 1864. - O Director, Manoel da Cunha Galvão.
<<ANEXO>> CLBR ANO 1864 VOL. I PARTE I PAG. 10 TABELA N.1
<<ANEXO>> CLBR ANO 1864 VOL. I PARTE I PAG. 11 TABELA N.2
Cal, por alqueire.
ENGENHO NOVO. | CASCADURA. | SAPOPEMBA. | MAXAMBOMBA. | QUEIMADOS. | BELÉM. | MACACOS. | RODEIO. | MENDES. | SANTA ANNA. | BARRA. | |
Cõrte | 50 | 80 | 11 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Engenho Novo | ........ | 50 | 80 | 11 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Cascadura | ........ | ........ | 50 | 80 | 11 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Sapopemba | ........ | ........ | ........ | 50 | 80 | 110 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Maxambomba | ........ | ........ | ........ | ........ | 50 | 80 | 110 | 110 | 150 | 200 | 250 |
Queimados | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 50 | 80 | 80 | 110 | 150 | 200 |
Belém | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 50 | 50 | 80 | 110 | 150 |
Macacos | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 50 | 80 | 110 | 150 |
Rodeio | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 50 | 80 | 110 |
Mendes | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 50 | 80 |
Santa Anna | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 50 |
Barra | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 23 de Janeiro de 1864. - O Director, Manoel da Cunah Galvão.
Lenha em achas até 4 palmos, por milheiro.
ENGENHO NOVO. | CASCADURA. | SPOPEIMBA. | MAXAMBOMBA. | QUEIMADOS. | BELÉM. | MACACOS. | RODEIO. | MENDES. | SANTA ANNA | BARRA | |
Côrte | 6$ | 6$ | 6$ | 10$ | 10$ | 10$ | 14$ | 14$ | 16$ | 16$ | 16$ |
Engenho Novo | ........ | 6$ | 6$ | 6$ | 10$ | 10$ | 14$ | 14$ | 16$ | 16$ | 16$ |
Cascadura | ........ | ........ | 6$ | 6$ | 6$ | 10$ | 10$ | 10$ | 14$ | 14$ | 14$ |
Sapopemba | ........ | ........ | ........ | 6$ | 6$ | 6$ | 10$ | 10$ | 12$ | 12$ | 12$ |
Maxambomba | ........ | ........ | ........ | ........ | 6$ | 6$ | 10$ | 10$ | 12$ | 12$ | 12$ |
Queimados | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 6$ | 8$ | 8$ | 10$ | 10$ | 10$ |
Belém | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 6$ | 8$ | 10$ | 10$ | 10$ |
Macacos | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 6$ | 8$ | 8$ | 8$ |
Rodeio | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 6$ | 8$ | 8$ |
Mendes | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 6$ | 8$ |
Santa Anna | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 6$ |
Barra | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
Secretara de Estado dos Negociso da Agriculra, Commercio e Obras Publicas, 23 de Janeiro de 1864. - O Director, Manoeld acunha Galvão.
Carvão vegetal, por sacco até 2 alqueires.
ENGENHO NOVO. | CASCADURA. | SAPOPEMBA. | MAXAMBOMBA. | QUEIMADOS. | BELEM. | MACACOS. | RODEIO. | MENDES. | SANTA ANNA. | BARRA. | |
Côrte | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Engenho Novo | ........ | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 |
Cascadura | ........ | ........ | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 |
Sapopemba | ........ | ........ | ........ | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
Maxambomba | ........ | ........ | ........ | ........ | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 |
Qeuimados | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 |
Belém | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 |
Macacos | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 120 | 120 | 120 | 200 |
Rodeio | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 120 | 120 | 120 |
Mendes | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 120 | 120 |
Santa Anna | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 120 |
Barra | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em 23 de Janeiro de 1864. - O Director, Manoel da Cunha Galvão.
Carvão mineral, asphalto, pedras e semelhantes por palmo cubico.
ENGENHO NOVO. | CASCADURA. | SPOPEMBA. | MAXAMBOMBA. | QUEIMADOS. | BELÉM. | MACACOS. | ODEIO. | MENDES. | SANTA ANNA. | BARRA. | |
Côrte | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 | 110 | 120 |
Engenho Novo | ........ | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 | 110 |
Cascadura | ........ | ........ | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 |
Sapopemba | ........ | ........ | ........ | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 |
Maxambomba | ........ | ........ | ........ | ........ | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
Queimados | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
Belém | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 |
Macacos | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 10 | 15 | 25 | 35 |
Rodeio | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 10 | 15 | 25 |
Mendes | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 10 | 15 |
Santa Anna | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | 10 |
Barra | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 23 de Janeiro. - O Director, Manoel da Cunha Galvão.
*