|
Presidência
da República |
DECRETO No 94.847, DE 4 DE SETEMBRO DE 1987.
Revogado pelo
decreto de 05.09.1991 Texto para impressão |
|
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 81, item III, e 161 da Constituição, e
nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964 e do
Decreto-lei n° 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. 1° É declarado de interesse social, para
fins de desapropriação, nos termos dos artigos 18, letras "a", "b", "c" e
"d",
e 20, itens I e V, da Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel rural
denominado "SÍTIO SÃO JOSÉ OU CÓRREGO NOVO", com a área de 187,8815ha (cento e
oitenta e sete hectares, oitenta e oito ares e quinze centiares), situado no
Município de Itapipoca, Estado do Ceará, e compreendido na zona prioritária,
para fins de reforma agrária, fixada pelo Decreto n° 92.617, de 2 de maio de
1986.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este
artigo tem o seguinte perímetro: partindo do ponto E4, de coordenadas UTM:
E=441.450,00m e N=9.649.050,00m referidas, respectivamente ao meridiano central
39°WGr e ao equador, situado na divisa de terras de Pedro Gisson Gaspar e o
INCRA; deste, segue por linha seca, confrontando com terras do INCRA, com os
seguintes azimutes planos e distâncias: 27°16'20" e 60,00m, até o ponto E5,
27°36'54" e 56,95m, até o ponto E6, 27°13'08" e 94,78m, até o ponto E7,
27°20'22" e 119,95m, até o ponto E8, 27°15'17" e 96,99m, até o ponto E9,
27°16'10" e 220m, até o ponto E10, 28°31'20" e 73,96m, até o ponto E11,
29°03'01" e 156,00m, até o ponto E12, 28°12'42" e 197,99m, até o ponto E13,
28°16'49" e 100,99m, até o ponto E14, 28°48'24" e 117,96m, até o ponto E15,
28°09'05" e 165,97m, até o ponto E16, 28°19'06" e 138,00m, até o ponto E17,
28°42'20" e 59,99m, até o ponto E18, 27°45'40" e 253,90m, até o ponto E19,
26°59'56" e 72,60m, até o ponto E20, 26°21'43" e 64,89m, até o ponto E21,
29°31'47" e 587,99m, até o ponto E22, 27°35'46" e 155,97m, até o ponto E23,
25°11'33" e 141,99m, até o ponto E24, 31°01'07" e 55,99m, até o ponto E25,
27°46'46" e 149,99m, até o ponto E26, 30°38'32" e 206,00m, até o ponto E27,
29°14'33" e 127,99m, até o ponto E28, 29°52'56" e 262,00m, até o ponto E29,
30°30'49" e 250,00m, até o ponto E30, 28°27'44" e 304,00m, até o ponto E31,
34°29'49" e 179,88m, até o ponto E32, 30°44'59" e 97,94m, até o ponto E33,
32°26'10" e 124,00m, até o ponto E34, 32°09'51" e 159,99m, até o ponto E35,
32°34'26" e 108,98m, até o ponto E36, 32°27'15" e 208,00m, até o ponto E37,
32°35'17" e 190,00m, até o ponto E38, 32°34'57" e 253,86m, até o ponto E39,
32°27'29" e 86,86m, até o ponto E40, 32°37'55" e 157,94m, até o ponto E41,
32°25'17" e 122,89m, até o ponto E42, 33°24'52" e 116,97m, até o ponto E43,
33°23'20" e 134,87m, até o ponto E44, 33°53'49" e 81,99m, até o ponto E45,
33°53'33" e 223,96m, até o ponto E46, 33°28'25" e 119,93m, até o ponto E47,
33°28'42" e 306,84m, até o ponto E48; deste, segue por linha seca, confrontando
com terras da Marinha, com o seguinte azimute plano de 108°47'04" e distância de
110,00m, até o ponto VI, deste, segue por linha seca, confrontando com terras do
INCRA, com os seguintes azimutes planos e distâncias: 208°57'15" e 297,84m, até
o ponto V120, 208°51'53" e 292,90m, até o ponto V119, 208°39'31" e 281,50m, até
o ponto V118, 208°32'05" e 295,53m, até o ponto V117, 208°45'48" e 427,94m, até
o ponto V116, 208°53'21" e 65,86m, até o ponto V115, 208°47'47" e 103,92m, até o
ponto V114, 208°54'54" e 257,00m, até o ponto V113, 208°52'06" e 173,96m, até o
ponto V112, 208°48'19" e 176,00m, até o ponto V111, 208°26'32" e 115,59m, até o
ponto V110, 208°37'54" e 155,67m, até o ponto V109, 208°32'47" e 340,00m, até o
ponto V108, 205°48'40" e 180,80m, até o ponto V107, 209°36'57" e 168,00m, até o
ponto V106, 209°27'35" e 366,00m, até o ponto V105, 208°50'43" e 58,97m, até o
ponto V104, 208°43'35" e 448,00m, até o ponto V103, 207°40'53" e 51,26m, até o
ponto V102, 208°18'45" e 240,38m, até o ponto V101, 208°32'38" e 139,16m, até o
ponto V100, 208°20'36" e 200,00m, até o ponto V99, 208°30'28" e 203,00m, até o
ponto V98, 208°14'26" e 210,99m, até o ponto V97, 208°26'19" e 248,92m, até o
ponto V96, 208°17'51" e 106,98m, até o Ponto V95, 208°36'44" e 377,00m, até o
ponto V94, 207°46'37" e 78,00m, até o ponto V93, 208°09'49" e 366,00m, até o
ponto V92, 208°28'02" e 238,56m, até o ponto V91, 208°15'36" e 195,67m, até o
ponto V90, 208°30'19" e 133,20m, até o ponto V89; deste, segue por linha seca,
confrontando com terras de Pedro Gisson Gaspar, com os seguintes azimutes planos
e distâncias: 305°54'12" e 228,00m, até o ponto E3, 305°53'34" e 69,99m, até o
ponto E4, início da descrição do perímetro (fontes de referência: Carta DSG,
folha SA.24-Y-D-II, escala 1:100.000, ano 1972, levantamento topográfico
executado pela equipe do INCRA/CE e certidões do CRI).
Art. 2° Excluem-se dos efeitos deste Decreto: a) os
semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas; b) as benfeitorias
existentes nas parcelas que integram o imóvel referido no artigo anterior e
pertencente aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA fica autorizado a promover a desapropriação do imóvel rural de
que trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei n° 554, de 25 de
abril de 1969.
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 04 de setembro de 1987; 166° da
Independência e 99° da República.
JOSÉ SARNEY
Marcos
Freire
Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.9.1987