|
Presidência da República |
Altera o Decreto nº 10.625, de 11 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a execução orçamentária dos órgãos, dos fundos e das entidades do Poder Executivo federal até a publicação da Lei Orçamentária de 2021, e sobre a programação financeira. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput , incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 65 da Lei nº 14.116, de 31 de dezembro de 2020,
DECRETA :
Art. 1º Os Anexos II , III e IV ao Decreto nº 10.625, de 11 de fevereiro de 2021 , passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I, II e III a este Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de fevereiro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.2.2021 - Edição extra
(Anexo II ao Decreto nº 10.625, de 11 de fevereiro de 2021)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DISCRICIONÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2021 E DE RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1) - EXCLUI AS DESPESAS ELENCADAS NO ANEXO III À LEI Nº 14.116, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020
R$ mil | ||
Órgãos/Unidades | Até Fev. | Até Mar. |
20000 Presidência da República | 58.054 | 80.796 |
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 195.036 | 292.555 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | 220.959 | 501.438 |
25000 Ministério da Economia | 870.396 | 1.305.595 |
26000 Ministério da Educação | 2.170.033 | 2.973.716 |
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública | 217.215 | 240.823 |
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE* | 324 | 486 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 40.699 | 61.049 |
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP** | 911 | 1.367 |
32266 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL** | 15.067 | 22.600 |
32396 Agência Nacional de Mineração - ANM** | 7.257 | 10.886 |
35000 Ministério das Relações Exteriores | 191.048 | 286.572 |
36000 Ministério da Saúde | 2.361.850 | 2.811.850 |
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA** | 19.250 | 28.875 |
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS** | 12.170 | 18.255 |
37000 Controladoria-Geral da União | 10.211 | 15.316 |
39000 Ministério da Infraestrutura | 620.634 | 691.268 |
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT** | 21.774 | 32.662 |
39251 Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ** | 3.980 | 5.970 |
39254 Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC** | 5.334 | 8.002 |
41000 Ministério das Comunicações | 81.441 | 128.444 |
41231 Agência Nacional de Telecomunicações** | 18.937 | 28.405 |
44000 Ministério do Meio Ambiente | 32.975 | 49.463 |
52000 Ministério da Defesa | 373.087 | 559.630 |
53000 Ministério do Desenvolvimento Regional | 496.894 | 582.126 |
53210 Agência Nacional de Águas - ANA** | 109 | 164 |
54000 Ministério do Turismo | 72.855 | 93.283 |
54207 Agência Nacional do Cinema** | 4.444 | 6.667 |
55000 Ministério da Cidadania | 254.306 | 381.459 |
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República | 648 | 973 |
63000 Advocacia-Geral da União | 57.647 | 71.470 |
81000 Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 21.493 | 32.239 |
Total | 8.457.040 | 11.324.402 |
1. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 50, 63, 70, 80, 81, 82, 93 e 96 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 2019.
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(Anexo III ao Decreto nº 10.625, de 11 de fevereiro de 2021)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DISCRICIONÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2021 E DE RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1) DAS DESPESAS ELENCADAS NO ANEXO III À LEI Nº 14.116, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020
R$ mil
Órgãos/Unidades | Até Fev. | Até Mar. |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | 34.523 | 51.784 |
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública | 170.284 | 342.926 |
52000 Ministério da Defesa | 876.441 | 1.314.661 |
53210 Agência Nacional de Águas - ANA* | 32.663 | 48.994 |
Total | 1.113.910 | 1.758.365 |
1. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 50, 63, 70, 80, 81, 82, 93 e 96 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(Anexo IV ao Decreto nº 10.625, de 11 de fevereiro de 2021)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DISCRICIONÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2021 E DE RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1) - EXCLUI AS DESPESAS ELENCADAS NO ANEXO III À LEI Nº 14.116, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020
R$ mil
Órgãos/Unidades | Até Fev. | Até Mar. |
20000 Presidência da República | 4.316 | 6.475 |
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 15.373 | 23.060 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | 12.660 | 18.991 |
25000 Ministério da Economia | 535.086 | 725.129 |
26000 Ministério da Educação | 110.240 | 165.360 |
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública | 5.456 | 5.684 |
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE* | 3.544 | 5.316 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 29.488 | 44.232 |
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP** | 15.478 | 23.216 |
35000 Ministério das Relações Exteriores | 414 | 620 |
36000 Ministério da Saúde | 1.888 | 2.831 |
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA** | 57 | 86 |
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS** | 81 | 122 |
39000 Ministério da Infraestrutura | 8.604 | 12.907 |
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT** | 13.559 | 20.338 |
39254 Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC** | 7.576 | 11.363 |
41000 Ministério das Comunicações | 48.500 | 72.750 |
44000 Ministério do Meio Ambiente | 22.350 | 33.525 |
52000 Ministério da Defesa | 106.486 | 159.728 |
53000 Ministério do Desenvolvimento Regional | 37.818 | 56.727 |
54000 Ministério do Turismo | 557 | 836 |
55000 Ministério da Cidadania | 732 | 1.098 |
81000 Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 762 | 1.142 |
Total | 981.024 | 1.391.537 |
1. Fontes: 50, 63, 70, 80, 81, 82, 93 e 96 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 2019.
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
*
*