Presidência
da República |
LEI No 10.721, DE 19 DE AGOSTO DE 2003.
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional, crédito suplementar no valor global de R$ 12.107.035,00, para reforçar dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica aberto ao
Orçamento Fiscal da União (Lei nº
10.640, de 14 de janeiro de 2003), em favor
dos Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional, crédito suplementar no
valor global de R$ 12.107.035,00 (doze milhões, cento e sete mil, trinta e cinco reais),
para atender às programações constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos
necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da
anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de agosto de 2003; 182o da Independência e 115o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 20.8.2003
ORGAO : 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTEUNIDADE : 44101 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 2.930.527 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
18 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 2.930.527 | |||||||||
18 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 2.930.527 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 134 | 2.600.527 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 134 | 330.000 | ||||||
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 254.173 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
18 365 | 0791 2010 | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 15.100 | |||||||||
18 365 | 0791 2010 0001 | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 15.100 | |||||||||
CRIANCA DE 0 A 6 ANOS ATENDIDA (UNIDADE)17 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 134 | 15.100 | |||||
18 331 | 0791 2011 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 119.439 | |||||||||
18 331 | 0791 2011 0001 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 119.439 | |||||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 134 | 119.439 | ||||||
18 306 | 0791 2012 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 119.634 | |||||||||
18 306 | 0791 2012 0001 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 119.634 | |||||||||
SERVIDOR BENEFICIADO (UNIDADE)67 | F | 3 | 1 | 90 | 0 | 134 | 119.634 | |||||
TOTAL - FISCAL | 3.184.700 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 3.184.700 | |||||||||||
ORGAO : 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE : 44201 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 3.408.357 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
18 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 3.408.357 | |||||||||
18 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 3.408.357 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 815.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 174 | 2.593.357 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 3.408.357 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 3.408.357 | |||||||||||
ORGAO : 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE : 44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 2.182.978 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
18 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 2.182.978 | |||||||||
18 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 2.182.978 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 134 | 2.182.978 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 2.182.978 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 2.182.978 | |||||||||||
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE : 53201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0379 IRRIGACAO E DRENAGEM | 3.331.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
20 607 | 0379 1854 | EMANCIPACAO DE PERIMETROS DE IRRIGACAO | 3.331.000 | |||||||||
20 607 | 0379 1854 0101 | EMANCIPACAO DE PERIMETROS DE IRRIGACAO - PERIMETRO DE IRRIGACAO JAIBA NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 3.331.000 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.323.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.008.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 3.331.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 3.331.000 | |||||||||||
ORGAO : 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE : 44101 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0507 NOSSOS RIOS: SAO FRANCISCO | 3.184.700 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
18 544 | 0507 5309 | CONSERVACAO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SAO FRANCISCO | 3.184.700 | |||||||||
18 544 | 0507 5309 0001 | CONSERVACAO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SAO FRANCISCO - NACIONAL | 3.184.700 | |||||||||
F | 3 | 2 | 30 | 0 | 134 | 111.064 | ||||||
F | 3 | 2 | 50 | 0 | 134 | 254.173 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 134 | 638.218 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 134 | 2.181.245 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 3.184.700 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 3.184.700 | |||||||||||
ORGAO : 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE : 44201 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0499 PARQUES DO BRASIL | 815.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
18 541 | 0499 2889 | CONSERVACAO E MANEJO INTEGRADO DE ECOSSISTEMAS | 815.000 | |||||||||
18 541 | 0499 2889 0001 | CONSERVACAO E MANEJO INTEGRADO DE ECOSSISTEMAS - NACIONAL | 815.000 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 815.000 | ||||||
0501 QUALIDADE AMBIENTAL | 1.133.043 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
18 542 | 0501 2944 | FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL | 1.133.043 | |||||||||
18 542 | 0501 2944 0001 | FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL - NACIONAL | 1.133.043 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 174 | 1.133.043 | ||||||
0511 GESTAO DA POLITICA DO MEIO AMBIENTE | 1.460.314 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
18 541 | 0511 7597 | MODERNIZACAO DO GERENCIAMENTO DESCENTRALIZADO DO IBAMA | 1.460.314 | |||||||||
18 541 | 0511 7597 0001 | MODERNIZACAO DO GERENCIAMENTO DESCENTRALIZADO DO IBAMA - NACIONAL | 1.460.314 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 174 | 1.200.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 174 | 260.314 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 3.408.357 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 3.408.357 | |||||||||||
ORGAO : 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE : 44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
8018 DESPOLUICAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS | 2.182.978 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
18 544 | 8018 2905 | REMOCAO DE CARGAS POLUIDORAS DE BACIAS HIDROGRAFICAS | 2.182.978 | |||||||||
18 544 | 8018 2905 0001 | REMOCAO DE CARGAS POLUIDORAS DE BACIAS HIDROGRAFICAS - NACIONAL | 2.182.978 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 134 | 2.182.978 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 2.182.978 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 2.182.978 | |||||||||||
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE : 53201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0379 IRRIGACAO E DRENAGEM | 3.131.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
20 607 | 0379 1836 | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE IRRIGACAO | 1.770.979 | |||||||||
20 607 | 0379 1836 0097 | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE IRRIGACAO - PERIMETRO DE IRRIGACAO VALE DO IUIU | 1.770.979 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 200.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.570.979 | ||||||
20 607 | 0379 1854 | EMANCIPACAO DE PERIMETROS DE IRRIGACAO | 1.360.021 | |||||||||
20 607 | 0379 1854 0105 | EMANCIPACAO DE PERIMETROS DE IRRIGACAO - PERIMETRO DE IRRIGACAO PIRAPORA NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 8.757 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 8.757 | ||||||
20 607 | 0379 1854 0113 | EMANCIPACAO DE PERIMETROS DE IRRIGACAO - PERIMETRO DE IRRIGACAO CERAIMA NO ESTADO DA BAHIA | 47.023 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 47.023 | ||||||
20 607 | 0379 1854 0115 | EMANCIPACAO DE PERIMETROS DE IRRIGACAO - PERIMETRO DE IRRIGACAO ESTREITO 'I/III' NO ESTADO DA BAHIA | 45.845 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 45.845 | ||||||
20 607 | 0379 1854 0117 | EMANCIPACAO DE PERIMETROS DE IRRIGACAO - PERIMETRO DE IRRIGACAO ESTREITO 'IV' NO ESTADO DA BAHIA | 127.682 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 127.682 | ||||||
20 607 | 0379 1854 0119 | EMANCIPACAO DE PERIMETROS DE IRRIGACAO - PERIMETRO DE IRRIGACAO CURACA NO ESTADO DA BAHIA | 108.683 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 108.683 | ||||||
20 607 | 0379 1854 0121 | EMANCIPACAO DE PERIMETROS DE IRRIGACAO - PERIMETRO DE IRRIGACAO MANICOBA NO ESTADO DA BAHIA | 100.000 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 100.000 | ||||||
20 607 | 0379 1854 0129 | EMANCIPACAO DE PERIMETROS DE IRRIGACAO - PERIMETRO DE IRRIGACAO SENADOR NILO COELHO NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 180.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 180.000 | ||||||
20 607 | 0379 1854 0131 | EMANCIPACAO DE PERIMETROS DE IRRIGACAO - PERIMETRO DE IRRIGACAO BETUME NO ESTADO DE SERGIPE | 176.000 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 120.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 56.000 | ||||||
20 607 | 0379 1854 0133 | EMANCIPACAO DE PERIMETROS DE IRRIGACAO - PERIMETRO DE IRRIGACAO COTINGUIBA/PINDOBA NO ESTADO DE SERGIPE | 98.000 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 70.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 28.000 | ||||||
20 607 | 0379 1854 0135 | EMANCIPACAO DE PERIMETROS DE IRRIGACAO - PERIMETRO DE IRRIGACAO BOACICA NO ESTADO DE ALAGOAS | 113.031 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 70.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 43.031 | ||||||
20 607 | 0379 1854 0137 | EMANCIPACAO DE PERIMETROS DE IRRIGACAO - PERIMETRO DE IRRIGACAO ITIUBA NO ESTADO DE ALAGOAS | 50.000 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 50.000 | ||||||
20 607 | 0379 1854 0163 | EMANCIPACAO DE PERIMETROS DE IRRIGACAO - PERIMETRO DE IRRIGACAO SAO DESIDERIO/BARREIRAS SUL NO ESTADO DA BAHIA | 80.000 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 80.000 | ||||||
20 607 | 0379 1854 0169 | EMANCIPACAO DE PERIMETROS DE IRRIGACAO - PERIMETRO DE IRRIGACAO PROPRIA NO ESTADO DO SERGIPE | 200.000 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 200.000 | ||||||
20 607 | 0379 1854 0173 | EMANCIPACAO DE PERIMETROS DE IRRIGACAO - PERIMETRO DE IRRIGACAO LAGOA GRANDE NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 25.000 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 25.000 | ||||||
0415 JOVEM EMPREENDEDOR | 200.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
20 607 | 0415 3839 | IMPLEMENTACAO DO PROJETO AMANHA | 200.000 | |||||||||
20 607 | 0415 3839 0101 | IMPLEMENTACAO DO PROJETO AMANHA - NO VALE DO RIO SAO FRANCISCO | 200.000 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 200.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 3.331.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 3.331.000 | |||||||||||