Presidência
da República |
LEI No 10.719, DE 19 DE AGOSTO DE 2003.
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, crédito suplementar no valor global de R$ 231.033.545,00, para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 10.640, de 14 de
janeiro de 2003), em favor dos Ministérios
da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, crédito suplementar no
valor global R$ 231.033.545,00 (duzentos e trinta e um milhões, trinta e três mil,
quinhentos e quarenta e cinco reais), para atender às programações constantes do Anexo
I desta Lei.
Art. 2o Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1o decorrerão de:
I - superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2002 do Fundo Nacional de Desenvolvimento, no valor de R$ 158.191.626,00 (cento e cinqüenta e oito milhões, cento e noventa e um mil, seiscentos e vinte e seis reais);
II - excesso de arrecadação de Recursos Próprios Financeiros, no montante de R$ 59.833.639,00 (cinqüenta e nove milhões, oitocentos e trinta e três mil, seiscentos e trinta e nove reais); e
III - anulação parcial de dotações orçamentárias, no montante de R$ 13.008.280,00 (treze milhões, oito mil, duzentos e oitenta reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei, sendo R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) da Reserva de Contingência.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de agosto de 2003; 182o da Independência e 115o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 20.8.2003
ORGAO : 25000 - MINISTERIO DA FAZENDAUNIDADE : 25101 - MINISTERIO DA FAZENDA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0773 GESTAO DA POLITICA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTABIL DA UNIAO | 13.000.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
04 126 | 0773 2086 | SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA - SIAFI | 13.000.000 | |||||||||
04 126 | 0773 2086 0001 | SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA - SIAFI - NACIONAL | 13.000.000 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 13.000.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 13.000.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 13.000.000 | |||||||||||
ORGAO : 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE : 25203 - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0681 GESTAO DA PARTICIPACAO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS | 8.280 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
04 212 | 0681 0103 | CONTRIBUICAO A ORGANIZACAO INTERNACIONAL DAS COMISSOES DE VALORES - OICV | 8.280 | |||||||||
04 212 | 0681 0103 0001 | CONTRIBUICAO A ORGANIZACAO INTERNACIONAL DAS COMISSOES DE VALORES - OICV - NACIONAL | 8.280 | |||||||||
F | 3 | 2 | 80 | 0 | 174 | 8.280 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 8.280 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 8.280 | |||||||||||
ORGAO : 28000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
UNIDADE : 28903 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0463 INOVACAO PARA COMPETITIVIDADE | 66.000.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
04 123 | 0463 0410 | FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA POR MEIO DA FINEP | 66.000.000 | |||||||||
04 123 | 0463 0410 0001 | FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA POR MEIO DA FINEP - NACIONAL | 66.000.000 | |||||||||
F | 5 | 0 | 90 | 0 | 680 | 66.000.000 | ||||||
0812 BRASIL CLASSE MUNDIAL | 152.025.265 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
04 662 | 0812 0379 | FINANCIAMENTO NA AREA DE BENS DE CONSUMO | 59.833.639 | |||||||||
04 662 | 0812 0379 0001 | FINANCIAMENTO NA AREA DE BENS DE CONSUMO - NACIONAL | 59.833.639 | |||||||||
F | 5 | 0 | 90 | 0 | 280 | 59.833.639 | ||||||
04 662 | 0812 0384 | FINANCIAMENTO NA AREA DE INSUMOS BASICOS | 92.191.626 | |||||||||
04 662 | 0812 0384 0001 | FINANCIAMENTO NA AREA DE INSUMOS BASICOS - NACIONAL | 92.191.626 | |||||||||
F | 5 | 0 | 90 | 0 | 680 | 92.191.626 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 218.025.265 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 218.025.265 | |||||||||||
ORGAO : 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE : 25203 - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0778 DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS | 8.280 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
04 125 | 0778 2204 | DISSEMINACAO DE INFORMACOES E REGULAMENTACAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS | 8.280 | |||||||||
04 125 | 0778 2204 0001 | DISSEMINACAO DE INFORMACOES E REGULAMENTACAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS - NACIONAL | 8.280 | |||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 174 | 8.280 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 8.280 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 8.280 | |||||||||||
ORGAO : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 13.000.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 13.000.000 | |||||||||
99 999 | 0999 0998 0105 | RESERVA DE CONTINGENCIA - FISCAL | 13.000.000 | |||||||||
F | 9 | 0 | 99 | 0 | 100 | 13.000.000 | ||||||
TOTAL - FISCAL | 13.000.000 | |||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
TOTAL - GERAL | 13.000.000 | |||||||||||