Presidência
da República |
DECRETO Nº 4.285, DE 26 DE JUNHO DE 2002.
Dispõe sobre o remanejamento de cargos vagos da Carreira de Procurador Federal. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º São remanejados da Categoria
Especial para a 2ª Categoria da Carreira de Procurador Federal
quinhentos e sessenta e cinco cargos de Procurador Federal que se encontram vagos nos
quadros dos órgãos e entidades relacionados no anexo a este Decreto.
Art. 2o O Advogado-Geral da União fará a distribuição dos cargos vagos para os quadros de autarquias e fundações, observada a necessidade do serviço.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 26 de junho de 2002; 181° da
Independência e 114° da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Guilherme
Gomes Dias
José Bonifácio Borges de Andrada,
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 27.6.2002
ANEXO
(Decreto no , de de junho de 2002)
ÓRGÃO/ENTIDADE |
No DE CARGOS |
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ | 3 |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos - CEFET/Campos | 1 |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás - CEFET/GO | 1 |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco - CEFET/PE | 1 |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis CEFETQ/RJ | 1 |
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo CEFET/ES | 1 |
Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná - CEFET/PR | 1 |
Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte - CEFET/RN | 1 |
Colégio Pedro II | 9 |
Comissão Nacional de Energia Nuclear CNEN | 4 |
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPQ | 1 |
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas DNOCS | 39 |
Escola Agrotécnica Federal de Barbacena | 1 |
Escola Agrotécnica Federal de Catu | 1 |
Escola Técnica Federal do Amazonas | 2 |
Faculdade de Ciências Agrárias do Pará | 1 |
Faculdade Federal de Medicina do Triângulo Mineiro | 5 |
Fundação Biblioteca Nacional | 3 |
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES | 1 |
Fundação Cultural Palmares | 1 |
Fundação Escola Nacional de Administração Pública ENAP | 1 |
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE | 2 |
Fundação Joaquim Nabuco | 5 |
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho | 1 |
Fundação Nacional de Saúde FUNASA | 11 |
Fundação Nacional do Índio FUNAI | 8 |
Fundação Oswaldo Cruz FIOCRUZ | 5 |
Fundação Universidade de Brasília | 6 |
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | 6 |
Fundação Universidade Federal de Ouro Preto FUFOP | 3 |
Fundação Universidade Federal de Sergipe - FUFS | 1 |
Fundação Universidade Federal de Uberlândia | 5 |
Fundação Universidade Federal do Acre | 2 |
Fundação Universidade Federal do Amazonas FUAM | 5 |
Fundação Universidade Federal do Maranhão FUMA | 9 |
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul | 2 |
Instituto Benjamin Constant | 2 |
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA | 32 |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPHAN | 9 |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA | 164 |
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO | 5 |
Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI | 1 |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 10 |
Ministério da Ciência e Tecnologia | 4 |
Ministério da Fazenda | 14 |
Ministério da Justiça | 1 |
Ministério da Saúde | 8 |
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (extinta SUDAM) | 6 |
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (extinta SUDENE) | 52 |
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (extinto MARE) | 8 |
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA | 1 |
Universidade Federal da Bahia | 3 |
Universidade Federal da Paraíba | 11 |
Universidade Federal de Goiás | 17 |
Universidade Federal de Santa Catarina | 8 |
Universidade Federal do Ceará | 3 |
Universidade Federal do Espírito Santo | 2 |
Universidade Federal do Pará | 13 |
Universidade Federal do Paraná | 1 |
Universidade Federal do Piauí | 5 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | 13 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 12 |
Universidade Federal Fluminense | 10 |
TOTAL |