Presidência
da República |
DECRETO Nº 5.306 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2004.
Dispõe sobre a execução do Décimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica no 36, entre os Governos da República Federativa do Brasil, da República da Argentina, da República do Paraguai, da República Oriental do Uruguai, Estados Partes do MERCOSUL, e o Governo da República da Bolívia, de 23 de julho de 2004. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), firmado pelo Governo da República Federativa do Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo no 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai, da República Oriental do Uruguai e da República da Bolívia, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram, em 17 de dezembro de 1996, em Montevidéu, o Acordo de Complementação Econômica no 36, incorporado ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto no 2.240, de 28 de maio de 1997;
Considerando que os plenipotenciários da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai, da República Oriental do Uruguai e da República da Bolívia, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram, em 23 de julho de 2004, em Montevidéu, o Décimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica no 36;
DECRETA:
Art. 1o O Décimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica no 36, entre os Governos da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República do Paraguai, da República Oriental do Uruguai, Estados Partes do MERCOSUL, e o Governo da República da Bolívia, apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 2004; 183º
da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Celso Luiz Nunes Amorim
CELEBRADO ENTRE OS GOVERNOS DOS ESTADOS
PARTES DO MERCOSUL E O GOVERNO DA
REPÚBLICA DA BOLÍVIA
Décimo Nono Protocolo Adicional
Os Plenipotenciários da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, em sua condição de Estados Partes do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), por um lado, e da República da Bolívia, por outro, acreditados por seus respectivos Governos segundo poderes que foram outorgados em boa e devida forma, depositados oportunamente na Secretaria-Geral da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI),
TENDO EM VISTA A Resolução MCS-BO N° 01/2004 da Comissão Administradora do Acordo de Complementação Econômica No. 36, de 26 de março de 2004,
CONVÊM EM:
Artigo 1° - Incorporar ao Anexo 7 do ACE N° 36 as preferências outorgadas pela Argentina, Brasil e Paraguai à Bolívia para os produtos compreendidos nos itens NALADI/SH incluídos no Anexo I deste Protocolo.
Artigo 2° - Ajustar as preferências outorgadas pelos Estados Partes do MERCOSUL nos Anexos 1, 2, 4, 5 e 7 do Acordo de Complementação Econômica N° 36, para os produtos compreendidos nos itens NALADI/SH incluídos no Anexo II deste Protocolo.
Artigo 3° - Eliminar as preferências outorgadas pela Argentina e pelo Brasil nos Anexos 2 e 7 do Acordo de Complementação Econômica No 36, para os produtos compreendidos no Anexo III deste Protocolo.
Artigo 4° - O presente Protocolo entrará em vigor bilateralmente quando cada uma das Partes Signatárias o tiver incorporado a seu direito interno, nos termos de suas respectivas legislações.
Para esses efeitos, as Partes Signatárias comunicarão à Secretaria-Geral da ALADI a data de incorporação a seus respectivos direitos internos, que informará às Partes a data de vigência bilateral.
A Secretaria-Geral da ALADI será depositária do presente Protocolo, do qual enviará cópias devidamente autenticadas aos Governos signatários.
EM FÉ DO QUE, os respectivos Plenipotenciários assinam o presente Protocolo na cidade de Montevidéu, aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e quatro, em um original nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente válidos. (à) Pelo Governo da República Argentina: Juan Carlos Olima; Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Bernardo Pericás Neto; Pelo Governo da República do Paraguai: Bernardino Hugo Saguier Caballero; Pelo Governo da República Oriental do Uruguai: Agustín Espinosa; Pelo Governo da República da Bolívia: Armando Loaiza Mariaca.
PREFERENCIAS OUTORGADAS PELO MERCOSUL - INCORPORACOES AO ANEXO 7
NALADI//SH |
DESCRIÇÃO |
REGIME DO ACORDO |
OBSERVAÇÃO |
|
Pref. Perc. |
Grav. Resi. |
|||
0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas. | |||
0201.30.00 | Desossadas | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas. | |||
0206.10.00 | Da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
0206.2 | Da espécie bovina, congeladas: | |||
0206.21.00 | Línguas | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
0206.22.00 | Fígados | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
0206.29 | Outras | |||
0206.29.10 | Rabos | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
0206.29.90 | Outras | |||
0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas. | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil |
|
0206.10.00 | Da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | Preferência outorgada pelo Paraguai e pelo Uruguai | ||
0405 | Manteiga e outras matérias gordas provenientes do leite. | |||
0405.10.00 | Mantenga | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
0703 | Cebolas, "échalotes", alhos, alhos-porros e outros produtos hortícolas aliáceos, frescos ou refrigerados. | |||
0703.10 | Cebolas e "échalotes" | |||
0703.10.10 | Cebolas | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
0703.10.20 | "Échalotes" | |||
100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |||
0804 | Tâmaras, figos, abacaxis (ananases), abacates, goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos. | |||
0804.30.00 | Abacaxis (ananases) | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1001 | Trigo e mistura de trigo com centeio. | |||
1001.10.00 | Trigo duro | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1005 | Milho. | |||
1005.90 | Outro | |||
1005.90.90 | Outros | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1006 | Arroz. | |||
1006.30 | Arroz semibranqueado ou branqueado, mesmo polido ou brunido (glaceado*) | |||
1006.30.10 | Sem polir ou brunir | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1006.30.20 | Polido ou brunido | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1006.40.00 | Arroz quebrado (trinca de arroz*) | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1008 | Trigo mourisco, painço e alpiste; outros cereais. | |||
1008.90.00 | Outros cereais | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1101 | Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio. | |||
1101.00.00 | Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio. | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1103 | Grumos, sêmolas e "pellets", de cereais. | |||
1103.1 | Grumos e sêmolas: | |||
1103.11.00 | De trigo | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1208 | Farinhas de sementes ou de frutos oleaginosos, exceto farinha de mostarda. | |||
1208.10.00 | De soja | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina, Brasil e Paraguai | |
1507 | Óleo de soja e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados. | |||
1507.10.00 | Óleo em bruto, mesmo degomado | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1512 | Óleos de girassol, de cártamo ou de algodão, e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados. | |||
1512.1 | Óleos de girassol ou de cártamo, e respectivas frações: | |||
1512.11 | Óleos em bruto | |||
1512.11.10 | De girasol | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1512.11.20 | De cártamo | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1512.19 | Outros | |||
1512.19.10 | De girassol | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1512.19.20 | De cártamo | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1515 | Outras gorduras e óleos vegetais (incluído o óleo de jojoba), e respectivas frações, fixos, mesmo refinados, mas não químicamente modificados. | |||
1515.2 | Óleo de milho e respectivas frações: | |||
1515.21.00 | Óleo em bruto | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1515.29.00 | Outros | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1516 | Gorduras e óleos animais ou vegetais, e respectivas frações, parcial ou totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados ou elaidinizados, mesmo refinados, mas não preparados de outro modo. | |||
1516.20 | Gorduras e óleos vegetais, e respectivas frações | |||
1516.20.1 | Que não apresentem características de ceras: | |||
1516.20.11 | De algodão | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1516.20.12 | De colza | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1516.20.13 | De amendoim | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1516.20.14 | De milho | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1516.20.19 | Outros | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1516.20.90 | Outros | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1517 | Margarina; misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou vegetais ou de frações das diferentes gorduras ou óleos do presente Capítulo, exceto as gorduras e óleos alimentícios, e respectivas frações, da posição 15.16. | |||
1517.90 | Outras | |||
1517.90.10 | Vegetalina (gordura de coco) | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1517.90.20 | Misturas ou preparações do tipo das utilizadas como preparações para desmoldagem | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1517.90.90 | Outras | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue. | |||
1602.50.00 | Da espécie bovina | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido. | |||
1701.1 | Açúcar em bruto, sem adição de aromatizantes ou de corantes: | |||
1701.11.00 | De cana | 100 |
Preferência outorgada pelo Brasil | |
Quota anual: 15.000 toneladas em | ||||
conjunto com o item 1701.99.00 | ||||
*************************************** | ||||
Para quantidades importadas acima da | ||||
quota: ver regime aplicável no | ||||
Anexo 2 | ||||
*************************************** | ||||
1701.9 | Outros: | |||
1701.99.00 | Outros | 100 |
Preferência outorgada pelo Brasil | |
Ver quota indicada no item 1701.11.00 | ||||
*************************************** | ||||
Para quantidades importadas acima da | ||||
quota: ver regime aplicável no | ||||
Anexo 2 | ||||
*************************************** | ||||
1902 | Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, raviole e canelone; "couscous", mesmo preparado. | |||
1902.1 | Massas alimentícias não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo: | |||
1902.11.00 | Contendo ovos | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1902.19.00 | Outras | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
1902.30.00 | Outras massas alimentícias | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
2204 | Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas, excluídos os da posição 20.09. | |||
2204.21 | Em recipientes de capacidade não superior a 2 litros | |||
2204.21.10 | Vinhos finos de mesa | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
2204.21.2 | Vinhos generosos (licorosos): | Preferência outorgada pelo Paraguai e pelo Uruguai | ||
2204.21.21 | Tipo Xerez | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
2204.21.29 | Outros | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
2204.21.3 | Outros: | |||
2204.21.31 | Vinhos em recipiente fechado, que apresentem sobre pressão, devida ao anidrido carbônico dissolvido, igual ou superior a 1 bar mas inferior a 3 bares | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
2204.21.39 | Outros | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
2204.21.40 | Mosto de uvas cuja fermentação tenha sido impedida ou interrompida por adição de álcool | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
2304 | Tortas (bagaços) e outros resíduos sólidos, mesmo triturados ou em "pellets", da extração do óleo de soja. | |||
2304.00.00 | Tortas (bagaços) e outros resíduos sólidos, mesmo triturados ou em "pellets", da extração do óleo de soja. | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina, Brasil e Paraguai | |
2306 | Tortas (bagaços) e outros resíduos sólidos, mesmo triturados ou em "pellets", da extração de gorduras ou óleos vegetais, exceto os das posições 23.04 e 23.05. | |||
2306.30.00 | De girassol | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
2501 | Sal (incluído o sal de mesa e o sal desnaturado) e cloreto de sódio puro, mesmo em solução aquosa ou adicionados de agentes antiaglomerantes ou de agentes que assegurem uma boa fluidez; água do mar. | |||
2501.00.10 | Sal (incluído o sal de mesa e o sal desnaturado) | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
2501.00.90 | Outros | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas em outras posições, contendo, em peso, 70% ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento de base. | |||
2710.00.1 | Óleos leves e preparacões leves: | |||
2710.00.15 | Aguarrás mineral ("white spirit") | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
2710.00.2 | Óleos médios e preparações médias: | |||
2710.00.21 | Carburantes tipo querosene para reatores ou turbinas | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brsil | |
2710.00.22 | Outros querosenes | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
2710.00.40 | "Fuel-oil" | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
2711 | Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos. | |||
2711.1 | Liquefeitos: | |||
2711.11.00 | Gás natural | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
2711.12.00 | Propano | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
2711.13.00 | Butanos | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
2711.14.00 | Etileno, propileno, butileno e butadieno | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
2802 | Enxofre sublimado ou precipitado; enxofre coloidal. | |||
2802.00.00 | Enxofre sublimado ou precipitado; enxofre coloidal. | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
2810 | Óxidos de boro; ácidos bóricos. | |||
2810.00.10 | Óxidos de boro | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
2810.00.2 | Ácidos bóricos: | |||
2810.00.29 | Outros | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
2833 | Sulfatos; alumes; peroxossulfatos (persulfatos). | |||
2833.2 | Outros sulfatos: | |||
2833.25.00 | De cobre | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, apresentados em doses ou acondicionados para venda a retalho. | |||
3004.50.00 | Outros medicamentos contendo vitaminas ou outros produtos da posição 29.36 | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
3004.90.00 | Outros | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
3005 | Pastas ("ouates"), gazes, ataduras e artigos análogos (por exemplo: pensos, esparadrapos, sinapismos), impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas ou acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos, dentários ou veterinários. | Preferência outorgada pelo Paraguai e pelo Uruguai |
||
3005.90 | Outros | |||
3005.90.10 | Algodão hidrófilo | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
3005.90.90 | Outros | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
3923 | Artigos de transporte ou de embalagem, de plásticos; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos para fechar recipientes, de plásticos. | |||
3923.2 | Sacos de quaisquer dimensões, bolsas e cartuchos: | |||
3923.21.00 | De polímeros de etileno | 100 |
Preferência outorgada pelo Brasil | |
3923.50.00 | Rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos para fechar recipientes | 100 |
Preferência outorgada pelo Brasil | |
3923.90.00 | Outros | 100 |
Preferência outorgada pelo Brasil | |
3926 | Outras obras de plásticos e obras de outras matérias das posições 39.01 a 39.14. | 100 |
Preferência outorgada pelo Brasil | |
3926.90.00 | Outras | |||
4202 | Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para documentos e de estudante, os estojos para óculos,binóculos,aparelhos fotográ ficos e câmeras de filmar, instrumentos musicais, armas, e artefatos semelhantes; sacos de viagem, bolsas de toucador, mochilas, bolsas, sacolas (sacos para compras), carteiras para dinheiro, carteiras para passes, cigarreiras, tabaqueiras, "kit" para ferramentas, bolsas e sacos para artigos de esporte, estojos para frascos ou jóias, caixas para pó-de-arroz, estojos para ourivesaria, e artefatos semelhantes, de couro natural ou reconstituído, de folhas de plásticos, de matérias têxteis, de fibra vulcanizada ou de cartão, ou recobertos, no todo ou na maior parte, dessas mesmas matérias ou de papel. | |||
4202.2 | Bolsas, mesmo com tiracolo, incluídas as que não possuam alças (pegas*): | |||
4202.21.00 | Com a superfície exterior de couro natural ou reconstituído, ou de couro envernizado | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina, Brasil e Paraguai | |
4202.3 | Artigos do tipo dos normalmente levados nos bolsos ou em bolsas: alimentícios, e respectivas frações, da posição 15.16. | |||
4202.31.00 | Com a superfície exterior de couro natural ou reconstituído, ou de couro envernizado | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina, Brasil e Paraguai | |
4202.32.00 | Com a superfície exterior de folhas de plásticos ou de matérias têxteis | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
4202.9 | Outros: | |||
4202.91.00 | Com a superfície exterior de couro natural ou reconstituído, ou de couro envernizado | 100 |
Preferência outorgada pelo Brasil | |
4202.99.00 | Outros | 100 |
Preferência outorgada pelo Brasil | |
4205 | Outras obras de couro natural ou reconstituído. | |||
4205.00.00 | Outras obras de couro natural ou reconstituído. | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
4409 | Madeira (incluídos os tacos e frisos para soalhos, não montados) perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas ou faces, mesmo aplainada, polida ou unida por malhetes. | Preferência outorgada pelo Paraguai e pelo Uruguai | ||
4409.20 | De não coníferas | |||
4409.20.90 | Outras | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
5101 | Lã não cardada nem penteada. | |||
5101.1 | Lã suja, incluída a lã lavada a dorso: | |||
5101.19.00 | Outras | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
5105 | Lã, pêlos finos ou grosseiros, cardados ou penteados (incluída a "lã penteada a granel"). | |||
5105.2 | Lã penteada: | |||
5105.29 | Outra | |||
5105.29.10 | "Tops" | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
5105.30 | Pêlos finos, cardados ou penteados | |||
5105.30.10 | "Tops" | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
5208 | Tecidos de algodão contendo pelo menos 85%, em peso, de algodão, com peso não superior a 200 g/m2 | |||
5208.2 | Branqueados: | |||
5208.21.00 | Em ponto de tafetá, com peso não superior a 100 g/m2 | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
6102 | Mantôs (casacos compridos*), capas, anoraques, casacos (blusões*) e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefatos da posição 61.04. | |||
6102.10.00 | De lã ou de pêlos finos | Preferência outorgada pelo Brasil | ||
6104 | "Tailleurs" (fatos de saia-casaco*), conjuntos, "blazers" (casacos*), vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e "shorts" (calções) (exceto de banho), de malha, de uso feminino. | |||
6104.4 | Vestidos: | |||
6104.41.00 | De lã ou de pêlos finos | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
6105 | Camisas de malha, de uso masculino. | |||
6105.20.00 | De fibras sintéticas ou artificiais | 100 |
Preferência outorgada pelo Brasil | |
6106 | Camisas (camiseiros*), blusas, blusas "chemisiers" (blusas-camiseiros*), de malha, de uso feminino. | |||
6106.10.00 | De algodão | 100 |
Preferência outorgada pelo Brasil | |
6109 | Camisetas ("t-shirts") e camisetas interiores (mesmo de mangas compridas) (camisolas | |||
6109.90 | De outras matérias têxteis | |||
6109.90.20 | De fibras sintéticas ou artificiais | 100 |
Preferência outorgada pelo Brasil | |
6110 | Suéteres (camisolas*), pulôveres, cardigãs, coletes e artigos semelhantes, de malha. | |||
6110.10.00 | De lã ou de pêlos finos | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
6110.20.00 | De algodão | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
6110.30.00 | De fibras sintéticas ou artificiais | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
6110.90.00 | De outras matérias têxteis | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
6111 | Vestuário e seus acessórios, de malha, para bebês. | |||
6111.10.00 | De lã ou de pêlos finos | 100 |
Preferência outorgada pelo Brasil | |
6114 | Outro vestuário de malha. | |||
6114.10.00 | De lã ou de pêlos finos | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
6205 | Camisas de uso masculino. | |||
6205.90.00 | De outras matérias têxteis | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
6206 | Camisas (camiseiros*), blusas, blusas "chemisiers" (blusas-camiseiros*), de uso feminino. | |||
6206.40.00 | De fibras sintéticas ou artificiais | 100 |
Preferência outorgada pelo Brasil | |
6206.90.00 | De outras matérias têxteis | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
6207 | Camisetas interiores (camisolas interiores*), cuecas, ceroulas, camisolões (camisas de noite*), pijamas, roupões de banho, robes e semelhantes, de uso masculino. | |||
6207.1 | Cuecas e ceroulas: | |||
6207.11.00 | De algodão | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
6207.19 | De outras matérias têxteis | |||
6207.19.10 | De fibras sintéticas | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
6207.19.90 | Outros | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
6214 | Xales, echarpes, lenços de pescoço, cachenês, cachecóis, mantilhas, véus e artefatos semelhantes. | |||
6214.20.00 | De lã ou de pêlos finos | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
6506 | Outros chapéus e artefatos de uso semelhante, mesmo guarnecidos. | |||
6506.9 | Outros: | |||
6506.99.00 | De outras matérias | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
6908 | Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, vidrados ou esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, vidrados ou esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte. | |||
6908.90.00 | Outros | 100 |
Preferência outorgada pelo Brasil | |
7104 | Pedras sintéticas ou reconstituídas, mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem montadas, nem engastadas; pedras sintéticas ou reconstituídas, não combinadas, enfiadas temporariamente para facilidade de transporte. | |||
7104.90.00 | Outras | 100 |
Preferência outorgada pela Argentina e pelo Brasil | |
9403 | Outros móveis e suas partes. | |||
9403.60.00 | Outros móveis de madeira | 100 |
Preferência outorgada pelo Brasil | |
ANEXO II
Ajustamento de Preferências
PREFERENCIAS OUTORGADAS PELO MERCOSUL - AJUSTAMENTOS AO ANEXO 1
NALADI//SH |
DESCRIÇÃO |
REGIME DO ACORDO |
OBSERVAÇÃO |
|
Pref. Perc. |
Grav. Resi. |
|||
4205 | Outras obras de couro natural ou reconstituído. | |||
4205.00.00 | Outras obras de couro natural ou reconstituído. | |||
70 |
||||
Preferência outorgada pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO -Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
50,00-1997 50,00-1998 50,00-1999 | ||||
50,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
6506 | Outros chapéus e artefatos de uso semelhante, mesmo guarnecidos. | |||
6506.9 | Outros: | |||
6506.99.00 | De outras matérias | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
50,00-1997 50,00-1998 50,00-1999 | ||||
50,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
PREFERENCIAS OUTORGADAS PELO MERCOSUL - AJUSTAMENTOS AO ANEXO 2
NALADI//SH |
DESCRIÇÃO |
REGIME DO ACORDO |
OBSERVAÇÃO |
|
Pref. Perc. |
Grav. Resi. |
|||
0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e | |||
muar, frescas, refrigeradas ou congeladas. | ||||
0206.10.00 | Da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | |||
85 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
- Fígados | ||||
- Línguas | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
50,00-1997 55,00-1998 60,00-1999 | ||||
65,00-2000 70,00-2001 75,00-2002 | ||||
80,00-2003 85,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
Outros | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
