Presidência
da República |
LEI Nº 5.054, DE 29 DE JUNHO DE 1966.
Altera, sem aumento de despesa, distribuição de dotações consignadas na Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965. |
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica retificada a Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965., que estima a Receita e Fixa a Despesa da União, para o exercício financeiro de 1966, na forma abaixo:
Anexo 4.00.00 |
- Poder Executivo. | |||||||
Subanexo 4.01.01 |
- Presidência da República (Órgãos Dependentes). | |||||||
3.0.0.0 |
- Despesas Correntes. | |||||||
3.1.0.0 |
- Despesas de Custeio. | |||||||
Onde se lê: | ||||||||
3.1.1.0 |
- Pessoal | |||||||
3.1.1.1 |
- Pessoal Civil | |||||||
6) Grupo de Trabalho de Brasília |
110.890 |
|||||||
158.000 |
||||||||
3.1.2.0 |
- Material de Consumo |
|||||||
7) Grupo de Trabalho de Brasília |
50.000 |
|||||||
3.1.3.0 |
- Serviços de Terceiros | |||||||
7) Grupo de Trabalho de Brasília |
2.000.000 |
|||||||
3.1.4.0 |
- Encargos Diversos | |||||||
6) Grupo de Trabalho de Brasília | 100.000 | |||||||
2.418.890 | ||||||||
Leia-se: | ||||||||
3.1.1.0 |
- Pessoal | |||||||
3.1.1.1 |
- Pessoal Civil | |||||||
6) Grupo de Trabalho de Brasília | 150.890 | |||||||
888.000 | ||||||||
3.1.2.0 |
- Material de Consumo | |||||||
7) Grupo de Trabalho de Brasília | 50.000 | |||||||
3.1.3.0 |
- Serviços de Terceiros | |||||||
7) Grupo de Trabalho de Brasília | 1.230.000 | |||||||
3.1.4.0 |
-Encargos Diversos | |||||||
6) Grupo de Trabalho de Brasília | 100.000 | |||||||
2.418.890 | ||||||||
4.06.00 |
- Ministério da Educação e Cultura | |||||||
4.06.05 |
- Conselho Nacional de Serviço Social | |||||||
3.2.0.0 |
- Transferências Correntes | |||||||
3.2.1.0 |
- Subvenções Sociais | |||||||
Onde se lê: | ||||||||
1) Subvenções Ordinárias conforme discriminação no Adendo "A" | V | 15.879.400 | ||||||
2) Subvenções Extraordinárias conforme discriminação no Adendo "B" | V | 18.092.200 | ||||||
Leia-se: | ||||||||
1) Subvenções Ordinárias conforme discriminação no Adendo "B" | ||||||||
2) Subvenções Extraordinárias conforme discriminação no Adendo "C" | 16.730.200 |
|||||||
3) Diversos (adiante no Adendo "C") | 940.000 | |||||||
4) Para atender às entidades não contempladas na discriminação orçamentária (§ 2º, art. 4º da Lei nº 1.493 de 13 de dezembro de 1951) |
V |
422.000 |
||||||
4.06.00 |
- Ministério da Educação e Cultura | |||||||
4.06.05 |
- Conselho Nacional do Serviço Social |
F | ||
V | 268.890 | |
V | 50.000 | |
V | 2.000.000 | |
V | 100.000 | |
2.418.890 | ||
V | 1.038.890 | |
V | 50.000 | |
V | 1.230.000 | |
V | 100.000 | |
2.418.890 | ||
33.971.600 | ||
15.879.400 | ||
V | 17.670.200 | |
422.000 |
||
33.971.600 |
Adendo "B"
Subvenções Ordinárias. | ||||||||||||||
Onde se lê: | ||||||||||||||
11 - Guanabara | ||||||||||||||
Instituto Souza Lima | 1.000 | |||||||||||||
K - 26 - São Paulo | ||||||||||||||
São Roque | ||||||||||||||
Ambulatório São Roque, sendo Cr$200.000 (duzentos mil cruzeiros) para o Pôsto de Puericultura e Casa da Criança Madre Anastácia | 300.000 | |||||||||||||
Leia-se: | ||||||||||||||
11 - Guanabara | ||||||||||||||
Instituto Souza Lino | 1.000 | |||||||||||||
K - 26 - São Paulo | ||||||||||||||
Campinas | ||||||||||||||
Ambulatório São Roque, sendo Cr$ 200.000 (duzentos mil cruzeiros) para o Pôsto de Puericultura e Casa da Criança Madre Anastácia - Campinas | 300.000 | |||||||||||||
4.06.00 |
- Ministério da Educação e Cultura | |||||||||||||
4.06.11 |
- Departamento Nacional de Educação | |||||||||||||
3.0.0.0 |
- Despesas Correntes | |||||||||||||
3.2.0.0 |
- Transferências Correntes | |||||||||||||
3.2.9.0 |
- Diversas Transferências Correntes | |||||||||||||
3.2.9.5 |
- Pessoal | |||||||||||||
2) Recursos a educandos | ||||||||||||||
Onde se lê: | ||||||||||||||
Y.07 - Fundo Nacional de Ensino Primário | ||||||||||||||
a) Bolsas de manutenção e estudos a alunos a serem educados em condições especiais | 800.000 | |||||||||||||
b) Bolsas de estudos para atender à gratuidade de ensino aos filhos menores de integrantes da extinta Fôrça Expedicionária Brasileira (Decreto nº 50.368, de 1961) | 300.000 | |||||||||||||
c) Bolsas de estudos para atender à gratuidade de alunos órfãos (Lei nº 3.663, de 1959 e Decreto nº 50.368, de 1961) | 300.000 | |||||||||||||
d) Bolsas de estudos (Decreto nº 43.177, de 1958) | 4.000 | |||||||||||||
1.404.000 | ||||||||||||||
Leia-se: | ||||||||||||||
Y.06 - Fundo Nacional de Ensino Médio | ||||||||||||||
a) Bolsas de estudos para atender à gratuidade de ensino aos filhos menores de integrantes da extinta Fôrça Expedicionária Brasileira (Decreto nº 50.368, de 1961) | 300.000 | |||||||||||||
b) Bolsas de estudos para manutenção e gratuidade de alunos órfãos (Lei nº 3.663, de 1959 e Decreto número 50.368, de 1961) | 300.000 | |||||||||||||
600.000 | ||||||||||||||
Y.07 - Fundo Nacional do Ensino Primário | ||||||||||||||
a) Bolsas de manutenção e estudos a alunos a serem educados em condições especiais | 800.000 | |||||||||||||
b) Bolsas de Estudos (Decreto nº 43.177, de 1958) | 4.000 | |||||||||||||
804.000 | ||||||||||||||
4.06.00 |
- Ministério da Educação e Cultura | |||||||||||||
4.06.16 |
- Diretoria do Ensino Superior | |||||||||||||
4.0.0.0 |
- Despesas de Capital | |||||||||||||
4.1.0.0 |
- Investimentos | |||||||||||||
4.1.2.0 |
- Serviços em Regime de Programação Especial | |||||||||||||
Y.05 |
- Fundo Nacional do Ensino Superior | |||||||||||||
5) Contribuições para encargos de manutenção e excepcionalmente para obras de estabelecimentos isolados de ensino superior, conforme discriminação do Adendo "K". | ||||||||||||||
Onde se lê: | 285.400 | |||||||||||||
Leia-se: | 305.400 | |||||||||||||
Onde se lê: | 11.332.800 | 11.332.800 | ||||||||||||
Leia-se: | 11.352.800 | 11.352.800 | ||||||||||||
Onde se lê: | 11.335.780 | |||||||||||||
Leia-se: | 11.355.780 | |||||||||||||
Onde se lê: | 14.856.423 | |||||||||||||
Leia-se: | 14.876.423 | |||||||||||||
Onde se lê: | 44.746.501 | |||||||||||||
Leia-se: | 44.766.501 | |||||||||||||
Onde se lê: | ||||||||||||||
Recapitulação | ||||||||||||||
Despesa Fixa | 938.970 | |||||||||||||
Despesa Variável | 43.807.531 | |||||||||||||
44.746.501 | ||||||||||||||
Leia-se: | ||||||||||||||
Recapitulação | ||||||||||||||
Despesa Fixa | 938.970 | |||||||||||||
Despesa Variável | 43.827.531 | |||||||||||||
44.766.501 | ||||||||||||||
4.06.00 |
- Ministério da Educação e Cultura. | |||||||||||||
4.06.17 |
- Diretoria do Ensino Superior (Órgãos Dependentes). | |||||||||||||
3.0.0.0 |
- Despesas Correntes. | |||||||||||||
3.1.0.0 |
- Despesas de Custeio. | |||||||||||||
3.1.4.0 |
- Encargos Diversos. | |||||||||||||
12.00 |
- Encargos Diversos em Geral, à conta de fundos especiais: | |||||||||||||
Onde se lê: | ||||||||||||||
W - 06 - Universidade de Goiás | ||||||||||||||
1) Escola de Serviço Social | 20.000 | |||||||||||||
Suprima-se. | ||||||||||||||
Onde se lê: | V - | 3.195.000 - | 3.198.800 - | 3.448.590 | ||||||||||
Leia-se: | V - | 3.175.000 - | 3.178.800 - | 3.428.590 | ||||||||||
Onde se lê: | 127.364.405 | |||||||||||||
Leia-se: | 127.344.405 | |||||||||||||
Onde se lê: | 171.454.960 | |||||||||||||
Leia-se: | 171.434.960 | |||||||||||||
Onde se lê: | ||||||||||||||
Recapitulação: | ||||||||||||||
Despesa Fixa | 446.633 | |||||||||||||
Despesa Variável | 171.008.327 | |||||||||||||
171.454.969 | ||||||||||||||
Leia-se: | ||||||||||||||
Recapitulação: | ||||||||||||||
Despesa Fixa | 446.633 | |||||||||||||
Despesa Variável | 170.988.327 | |||||||||||||
171.434.960 | ||||||||||||||
4.06.00 |
- Ministério da Educação e Cultura (Demonstração da Despesa por Unidades) | |||||||||||||
Onde se lê: | ||||||||||||||
4.06.16 |
- Diretoria do Ensino Superior | 29.890.078 | 14.856.423 | 44.746.501 | ||||||||||
Leia-se: | ||||||||||||||
4.06.16 |
- Diretoria do Ensino Superior | 29.890.078 | 14.876.423 | 44.766.501 | ||||||||||
Onde se lê: | ||||||||||||||
4.06.17 |
- Diretoria do Ensino Superior (Órgãos Dependentes) | 127.364.405 | 44.090.555 | 171.454.960 | ||||||||||
Leia-se: | ||||||||||||||
4.06.17 |
- Diretoria do Ensino Superior (Órgãos Dependentes) | 127.344.405 | 44.090.555 | 171.434.960 | ||||||||||
Onde se lê: | ||||||||||||||
Total | 329.521.036 | 127.910.527 | 457.431.563 | |||||||||||
Leia-se: | ||||||||||||||
Total | 329.501.036 | 127.930.527 | 457.431.563 | |||||||||||
4.06.00 | - Ministério da Educação e Cultura |
Adendo "B" - Subvenções Ordinárias
Bahia (pág. 396).
Inclua-se:
Itabuna (nome de Município; imediatamente após a entidade "Escola e Gabinete Dentário Maçônico da cidade de Itaberaba").
Vitória da Conquista. | |
Onde se lê: | |
Centro de Assistência Social de Nossa Senhora das Vitórias, sendo Cr$12.300.000 para a sua Escola de Menores | 14.600 |
Leia-se: | |
Centro de Assistência Social de Nossa Senhora das Vitórias | 2.300 |
Escola de Menores a cargo do Centro de Assistência Social de Vitória da Conquista | 12.300 |
Guanabara | |
Onde se lê: | |
Sociedade Propagadora de Belas Artes (Liceu de Artes e Ofícios) | 18.000 |
Leia-se: | |
Sociedade Brasileira de Belas Artes | 5.000 |
Sociedade Propagadora de Belas Artes (Liceu de Artes e Ofícios) | 13.000 |
Paraná | |
Clevelândia | |
Onde se lê: | |
- Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Clevelândia | 3.600 |
Leia-se: | |
- Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Clevelândia | 13.600 |
Rio Grande do Sul | |
Onde se lê: | |
Salvador do Sul | |
Obra Social Paroquial São Pedro | 1.600 |
São Pedro do Sul | |
Obra Social Paroquial São Pedro do Sul | 1.000 |
Leia-se: | |
Salvador do Sul | |
- Obra Social Paroquial São Pedro | 2.600 |
Santa Catarina
Inclua-se:
Pág. 482 - Ouro (nome de Município; imediatamente após a entidade "Instituto São José", no Município de Orleães).
Adendo "I" - Diretoria do Ensino Industrial
K - 27 - Sergipe | ||
Onde se lê: | ||
10) Artezanato de Malhador, a cargo da ASPM | 4.000 | |
Leia-se: | ||
10) Artezanato de Malhador a cargo do CSSJ - Aracaju Adendo "K" - Diretoria do Ensino Superior | 4.000 | |
K - 10 - Goiás | ||
Inclua-se: | ||
- Escola de Serviço Social | 20.000 | |
Onde se lê: | 285.400 | |
Leia-se: | 305.400 | |
4.10.00 | - Ministério da Justiça e Negócios Interiores |
Adendo "A"
Guanabara | ||
Onde se lê: | ||
Instituto Souza Lima (Internato de Menores) | 10.000 | |
Leia-se: | ||
Instituto Souza Lino (Internação de Menores) | 10.000 | |
Paraná | ||
Onde se lê: | ||
Lar da Menina de Capinzal | 4.000 | |
Paróquia de São Paulo Apóstolo de Capinzal | 4.000 | |
Exclua-se: | ||
Onde se lê: | 379.000 | |
Leia-se: | 371.000 | |
Santa Catarina | ||
Inclua-se: | ||
Lar da Menina de Capinzal | 4.000 | |
Paróquia de São Paulo Apóstolo, de Capinzal | 4.000 | |
Onde se lê: | 338.000 | |
Leia-se: | 346.000 | |
Sergipe | ||
Onde se lê: | ||
Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, da Ação Social Católica, em Aracaju | 2.000 | |
Leia-se: | ||
Ação Social da Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes - Aracaju | 2.000 | |
Onde se lê: | ||
Serviço Social da Paróquia de Frei Paulo | 4.000 | |
Leia-se: | ||
Serviço de Assistência Social Paroquial de Frei Paulo | 4.000 | |
4.14.00 |
-Ministério da Saúde. |
Adendo "C"
K - 13 - Mato Grosso. | |
Onde se lê: | |
Hospital Espírita de Mato Grosso | 4.000 |
Leia-se: | |
Sanatório - Mato Grosso - Campo Grande | 4.000 |
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de junho de 1966; 145º da Independência e 78º República.
H. CASTELLO BRANCO
Mem de Sá
Pedro Aleixo
Raymundo de Britto
Este texto não substitui o publicado no DOU de 4.7.1966
*