|
Presidência
da República |
DECRETO-LEI No 1.366, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1974.
Altera a Tarifa Aduaneira do Brasil (TAB), e dá outras providências |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º As Posições 88.01, 88.02 e 88.03, da Tarifa Aduaneira do Brasil em vigor, passam a vigorar com a redação, alíquotas e pautas de valor mínimo seguintes:
Código | Alíquota | ||||
Posição | suposição e item | MERCADORIA | % | ||
88.01 | 00.00 | Aerostatos ................................ | 50 | ||
88.02 | 01.00 | Aviões a hélice .......................... | 7 | ||
"Ex" - Aviões monomotores, propulsão a hélice, com qualquer tipo de motor, de peso bruto até 1.000 Kg .................................. | 50 | ||||
- Pauta de valor mínimo: US$ 35,000.00/unidade/CIF | |||||
"Ex" - Aviões monomotores, de propulsão a hélice, com qualquer tipo de motor, de peso bruto acima de 1.000 Kg .................... | 50 | ||||
- Pauta de valor mínimo: US$ 53,000.00/unidade/CIF. | |||||
"Ex" - Avião monoplace de uso exclusivamente agrícola, independentemente de peso, qualquer tipo de motor e propulsão ................................. | 50 | ||||
- Pauta de valor mínimo: US$ 54,000.00/unidade/CIF. | |||||
"Ex" - Aviões multimotores, propulsão a hélice, com motor de combustão interna, de peso bruto até 3.000 Kg ............................. | 50 | ||||
- Pauta de valor mínimo: US$ 55,000.00/unidade/CIF. | |||||
"Ex" - Aviões multimotores, propulsão a hélice, com motor de combustão interna, de peso bruto acima de 3.000 Kg, e até 6.000 Kg ........................................... | 50 | ||||
- Pauta de valor mínimo: US$ 130,000.00/unidade/CIF. | |||||
"Ex" - Aviões multimotores, propulsão a hélice, com motor de combustão interna, de peso bruto acima de 6.000 Kg .................... | 50 | ||||
- Pauta de valor mínimo: US$ 360,000.00/unidade/CIF. | |||||
02.00 | Aviões a turboélice .................... | 7 | |||
"Ex" - Aviões multimotores, turboélice, com peso bruto até 7.000 Kg .................................. | 50 | ||||
- Pauta de valor mínimo: US$ 430,000.00/unidade/CIF | |||||
88.02 | 02.00 | "Ex" - Aviões multimotores, turbo-hélice, com peso bruto acima de 7.000 Kg .................................. | 50 | ||
- Pauta de valor mínimo: US$ 800,000.00/unidade/CIF. | |||||
03.00 | Aviões a turbo-jato ..................... | 7 | |||
"Ex" - Aviões a turbo-jato, com peso bruto até 7.000 Kg ............. | 50 | ||||
04.00 | Helicópteros ............................. | 7 | |||
"Ex" - Aeronaves de asa rotativa, com motor de qualquer tipo, com peso bruto até 3.500 Kg ............. | 50 | ||||
05.00 | Planadores ou moto-planadores, com qualquer peso bruto ............ | 50 | |||
06.00 | Para-quedas giratórios ............... | 50 | |||
99.00 | Outros ...................................... | 7 | |||
85.03 | 00.00 | Partes e peças separadas: dos aparelhos compreendidos nas Posições 88.01 e 88.02 | 50 |
Parágrafo único. O Conselho de Política Aduaneira, dentro dos limites de sua competência prevista na legislação específica, poderá alterar a redação, as alíquotas e as pautas de valor mínimo estabelecidas neste artigo.
Art. 2º Fica revogada a Lei nº 5.618, de 3 de novembro de 1970.
Art. 3º Fica assegurado o despacho aduaneiro, com tratamento fiscal, anterior, à mercadoria embargada no exterior até a data de entrada em vigor deste Decreto-lei.
Art. 4º Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação e vigerá até 31 de dezembro de 1976, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1974; 153º da Independência e 86º da República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen
J. Araripe Macedo
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 2.12.1974