Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da FERRONORTE S.A. - Ferrovias Norte Brasil, os imóveis que menciona. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 5º, alínea h, 6º, 15 e 40 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, bem assim o que consta do Processo Administrativo MT nº 200001512/89-14.
DECRETA:
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor da Ferronorte S.A. - Ferrovias Norte Brasil, os imóveis constituídos de terras, benfeitorias, acessões e outros bens de propriedade particular, inclusive o domínio útil dos terrenos foreiros, situados nos Municípios de Chapadão do Sul e Costa Rica, no Estado de Mato Grosso do Sul, no Município de Mineiros, no Estado de Goiás e nos Municípios de Alto Taquari e Alto Araguaia, no Estado de Mato Grosso, necessários à implantação da 1ª Etapa da concessão, segmento entre o km310 e o km515, representados pelas faixas de terra assinaladas na documentação constante do Processo Administrativo MTC nº 5000006693/92-69.
Art. 2º As áreas de terra abrangidas pela desapropriação ou instituição de servidão de passagem, a que se refere o artigo anterior, possuem um total de 299.357.745,12m² (duzentos e noventa e nove milhões, trezentos e cinqüenta e sete mil, setecentos e quarenta e cinco metros quadrados e doze decímetros quadrados) e estão delimitadas pelas coordenadas topográficas descritas nos Quadros 1, 2 e 3 correspondentes às áreas A 51, A 52 e A 53, apresentadas a seguir:
Quadro 1 - Área A 51
Pto | Coordenadas | Azimute ou | Distância ou |
1311 | X= 388.204,726 | Ângulo Central e Raio (m} | Desenvolvimento (m} |
Y=2.240.755,988 | 311º 29' 38" | 2.783,25 | |
1422 | X= 386.120,000 | ||
Y=2.242.600,000 | 2° 47' 34'' | 6.157,31 | |
1423 | X= 386.420,000 | ||
Y=2.248.750,000 | 354º 57' 44" | 3.644,08 | |
1424 | X= 386.100,000 | ||
Y=2.252.380,000 | 333º 9' 35" | 3.720,86 | |
1425 | X= 384.420,000 | ||
Y=2.255.700,000 | 53º 48' 7" | 4.436,30 | |
1426 | X= 388.000,000 | ||
Y=2.258.320,000 | 38º 14' 40" | 2.584,74 | |
1427 | X= 389.600,000 | ||
Y=2.260.350,000 | 8º 16' 34" | 2.778,94 | |
1428 | X= 390.000,000 | ||
Y=2.263.100,000 | 34º 35' 33" | 3.522,78 | |
1429 | X= 392.000,000 | ||
Y=2.266.000,000 | 10º 53' 47" | 4.073,44 | |
1430 | X= 392.770,000 | ||
Y=2.270.000,000 | 320º 49' 12" | 2.580,10 | |
1431 | X= 391.140,000 | ||
Y=2.272.000,000 | |||
1431 | X= 391.140,000 | ||
Y=2.272.000,000 | 331º 57' 13" | 5.189,41 | |
1432 | X= 388.700,000 | ||
Y=2.276.580,000 | 357º 59' 26" | 3.422,10 | |
1433 | X= 388.580,000 | ||
Y=2.280.000,000 | 314° 21' 10'' | 5.006,64 | |
1434 | X= 385.000,000 | ||
Y=2.283.500,000 | 0° 0' 0'' | 1.100,00 | |
1435 | X= 385.000,000 | ||
Y=2.284.600,000 | 335° 18' 37'' | 3.279,83 | |
1436 | X= 383.630,000 | ||
Y=2.287.580,000 | 14º 27' 56" | 14.892,11 | |
1437 | X= 387.350,000 | ||
Y=2.302.000,000 | 15º 22' 35" | 2.074,25 | |
1438 | X= 387.900,000 | ||
Y=2.304.000,000 | 14° 24' 55'' | 8.435,57 | |
1439 | X= 390.000,000 | ||
Y=2.312.170,000 | 0° 0' 0'' | 2.690,00 | |
1440 | X= 390.000,000 | ||
Y=2.314.860,000 | 23º 6' 38" | 3.413,97 | |
1441 | X= 391.340,000 | ||
Y=2.318.000,000 | |||
1441 | X= 391.340,000 | ||
Y=2.318.000,000 | 6º 5' 19" | 754,25 | |
1442 | X= 391.420,000 | ||
Y=2.318.750,000 | 348º 39' 7" | 8.791,89 | |
1443 | X= 389.690,000 | ||
Y=2.327.370,000 | 304º 1' 10" | 2.654,28 | |
1444 | X= 387.490,000 | ||
Y=2.328.855,000 | 12º 28' 7" | 7.711,88 | |
1445 | X= 389.155,000 | ||
Y=2.336.385,000 | 357º 7'16" | 4.280,40 | |
1446 | X= 388.940,000 | ||
Y=2.340.660,000 | 318º 47' 32" | 2.459,04 | |
1447 | X= 387.320,000 | ||
Y=2.342.510,000 | 14º 21' 21" | 4.134,08 | |
1448 | X= 388.345,000 | ||
Y=2.346.515,000 | 359º 43' 28" | 5.195,06 | |
1449 | X= 388.320,000 | ||
Y=2.351.710,000 | 7º 26' 14" | 4.326,40 | |
1450 | X= 388.880,000 | ||
y=2.356.000,000 | 335º 17' 52" | 2.201,45 | |
1451 | X= 387.960,000 | ||
Y=2.358.000,000 | |||
1451 | X= 387.960,000 | ||
Y=2.358.000,000 | 1º 17' 15" | 1.780,45 | |
1452 | X= 388.000,000 | ||
Y=2.359.780,000 | 69º 41' 44" | 2.132,51 | |
1453 | X= 390.000,000 | ||
Y=2.360.520,000 | 0º 0' 0" | 1.250,00 | |
1454 | X= 390.000,000 | ||
Y=2.361.770,000 | 293º 16' 4" | 2.177,06 | |
1455 | X= 388.000,000 | ||
Y=2.362.630,000 | 0º 0' 0" | 1.390,00 | |
1456 | X= 388.000,000 | ||
Y=2.364.020,000 | 45º 8' 37" | 5.642,73 | |
1457 | X= 392.000,000 | ||
Y=2.368.000,000 | 75º 57' 50" | 2.061,55 | |
1458 | X= 394.000,000 | ||
Y=2.368.500,000 | 145º 36' 34" | 4.762,46 | |
1459 | X= 396.690,000 | ||
Y=2.364.570,000 | 86º 30' 20" | 1.312,44 | |
1460 | X= 398.000,000 | ||
Y=2.364.650,000 | 13º 37' 7" | 3.992,24 | |
1461 | X= 398.940,000 | ||
Y=2.368.530,000 | |||
1461 | X= 398.940,000 | ||
Y=2.368.530,000 | 90º 0' 0" | 4.230,00 | |
1462 | X= 403.170,000 | ||
Y=2.368.530,000 | 27º 33' 55" | 1.793,60 | |
1463 | X= 404.000,000 | ||
Y=2.370.120,000 | 53º 20' 39" | 1.608,01 | |
1464 | X= 405.290,000 | ||
Y=2.371.080,000 | 355º 24' 44" | 1.625,21 | |
1465 | X= 405.160,000 | ||
Y=2.372.700,000 | 355º 25' 34" | 752,40 | |
1466 | X= 405.100,000 | ||
Y=2.373.450,000 | 48º 40' 29" | 3.861,67 | |
1467 | X= 408.000,000 | ||
Y=2.376.000,000 | 39º 2' 1'7" | 2.586,43 | |
1468 | X= 409.640,000 | ||
Y=2.378.000,000 | 280º 23' 60" | 3.910,65 | |
1469 | X= 411.500,000 | ||
Y=2.381.440,000 | 334º 4' 31" | 1.601,12 | |
1470 | X= 410.800,000 | ||
Y=2.382.880,000 | 70º 42' 36" | 3.390,34 | |
1471 | X= 414.000,000 | ||
Y=2.384.000,000 | |||
1471 | X= 414.000,000 | ||
Y=2.384.000,000 | 24º 42' 9" | 2.201,45 | |
1472 | X= 414.920,000 | ||
Y=2.386.000,000 | 350º 54' 36" | 2.025,24 | |
1473 | X= 414.600,000 | ||
Y=2.388.000,000 | 270º 0'0' | 2.150,00 | |
1474 | X= 412.450,000 | ||
Y=2.388.000,000 | 0º 21' 38" | 4.770,09 | |
1475 | X= 412.480,000 | ||
Y=2.392.770,000 | 79º 51' 8" | 2.610,84 | |
1476 | X= 415.050,000 | ||
Y=2.393.230,000 | 339º 14' 25" | 2.962,33 | |
1477 | X= 414.000,000 | ||
Y=2.396.000,000 | 305º 56' 32" | 2.470,32 | |
1478 | X= 412.000,000 | ||
Y=2.397.450,000 | 252º 4' 57" | 3.152,92 | |
1479 | X= 409.000,000 | ||
Y=2.396.480,000 | 326º39' 34" | 1.819,45 | |
1480 | X= 408.000,000 | ||
Y=2.398.000,000 | 303º 37' 27" | 2.401,85 | |
1481 | X= 406.000,000 | ||
Y=2.399.330,000 | |||
1481 | X= 406.000,000 | ||
Y=2.399.330,000 | 0º 0' 0" | 2.230,00 | |
1482 | X= 406.000,000 | ||
Y=2.401.560,000 | 286º 20' 54" | 1.563,20 | |
1483 | X= 404.500,000 | ||
Y=2.402.000,000 | 345º 57' 50" | 2.061,55 | |
1484 | X= 404.000,000 | ||
Y=2.404.000,000 | 304º 47' 58" | 2.435,59 | |
1485 | X= 402.000,000 | ||
Y=2.405.390,000 | 0º 0' 0" | 1.250,00 | |
1486 | X= 402.000,000 | ||
Y=2.406.640,000 | 127º 19' 60" | 1.484,05 | |
1487 | X= 403.180,000 | ||
Y=2.405.740,000 | 90º 0' 0" | 2.820,00 | |
1488 | X= 406.000,000 | ||
Y= 2.405.740,000 | 97º4' 35" | 1.461,13 | |
1489 | X= 407.450,000 | ||
Y=2.405.560,000 | 192º 38' 44 ' | 1.598,78 | |
1490 | X= 407.100,000 | ||
Y=2.404.000,000 | 192º 11' 2" | 1.800,56 | |
1491 | X= 406.720,000 | ||
Y=2.402.240,000 | |||
1491 | X= 406.720,000 | ||
Y=2.402.240,000 | 96º 44' 34" | 2.044,14 | |
1492 | X= 408.750,000 | ||
Y=2.402.000,000 | 170º 54' 36" | 2.025,44 | |
1493 | X= 409.070,000 | ||
Y=2.400.000,000 | 90º0' 0" | 2.190,00 | |
1494 | X= 411.260,000 | ||
Y=2.400.000,000 | 90º 0' 0" | 1.040,00 | |
1495 | X= 412.300,000 | ||
Y=2.400.000,000 | 191º 9' 54" | 1.549,32 | |
1496 | X= 412.000,000 | ||
Y=2.398.480,000 | 110º 37' 48" | 3.632,96 | |
1497 | X= 415.400,000 | ||
Y=2.397.200,000 | 163º 54' 34" | 2.164,81 | |
1498 | X= 416.000,000 | ||
Y=2.395.120,000 | 138º 45' 51" | 2.154,25 | |
1499 | X= 417.420,000 | ||
Y=2.393.500,000 | 227º 31' 35" | 1.925,20 | |
1500 | X= 416.000,000 | ||
Y=2.392.200,000 | 263º 59' 28" | 1.910,50 | |
1501 | X= 414.100,000 | ||
Y=2.392.000,000 | |||
1501 | X= 414.100,000 | ||
Y=2.392.000,000 | 196º 41' 58" | 2.088,06 | |
1502 | X= 413.500,000 | ||
Y=2.390.000,000 | 133º l9' 54" | 2.194,52 | |
1503 | X= 415.620,000 | ||
Y=2.388.000,000 | 171º 41' 6" | 2.627,62 | |
1504 | X= 416.000,000 | ||
Y=2.385.400,000 | 212º 44' 7" | 1.664,33 | |
1505 | X= 415.100,000 | ||
Y=2.384.000,000 | 232º 25' 54" | 3.280,24 | |
1506 | X= 412.500,000 | ||
Y=2.382.000,000 | 206º 17' 34" | 5.643,90 | |
1507 | X= 410.000,000 | ||
Y=2.376.940,000 | 223º11' 50" | 5.843,59 | |
1508 | X= 406.000,000 | ||
Y=2.372.680,000 | 180º 0' 0" | 2.230,00 | |
1509 | X= 406.000,000 | ||
Y=2.370.450,000 | 234º 1' 59" | 1.396,17 | |
1510 | X= 404.870,000 | ||
Y=2.369.630,000 | 193º 24' 59" | 2.241,16 | |
1511 | X= 404.350,000 | ||
Y=2.367.450,000 | |||
1511 | X= 404.350,000 | ||
Y=2.367.450,000 | 270° 0' 0'' | 2.790,00 | |
1512 | X= 401.560,000 | ||
Y=2.367.450,000 | 217º 55' 40" | 4.766,81 | |
1513 | X= 398.630,000 | ||
Y=2.363.690,000 | 266º36' 19" | 2.364,15 | |
1514 | X= 396.270,000 | ||
Y=2.363.550,000 | 292º 55' 26" | 2.464,65 | |
1515 | X= 394.000,000 | ||
Y=2.364.510,000 | 232º 0' 60" | 1.852,35 | |
1516 | X= 392.540,000 | ||
Y=2.363.370,000 | 257º 28' 17" | 1.475,13 | |
1517 | X= 391.100,000 | ||
Y=2.363.050,000 | 161º 58' 23" | 1.777,25 | |
1518 | X= 391.650,000 | ||
Y=2.361.360,000 | 192º 7' 38" | 2.475,24 | |
1519 | X= 391.130,000 | ||
Y=2.358.940,000 | 211º 14' 22" | 2.853,77 | |
1520 | X= 389.650,000 | ||
Y=2.356.500,000 | 187º 32' 16" | 4.650,18 | |
1521 | X= 389.040,000 | ||
Y=2.351.890,000 | |||
1521 | X= 389.040,000 | ||
Y=2.351.890,000 | 174º 30' 56" | 4.289,64 | |
1522 | X= 389.450,000 | ||
Y=2.347.620,000 | 194º 27' 28" | 4.285,72 | |
1523 | X= 388.380,000 | ||
Y=2.343.470,000 | 159º 26' 39" | 1.708,80 | |
1524 | X= 388.980,000 | ||
Y=2.341.870,000 | 124º 16' 29" | 1.766,81 | |
1525 | X= 390.440,000 | ||
Y=2.340.875,000 | 191º 3' 54" | 3.438,93 | |
1526 | X= 389.780,000 | ||
Y=2.337.500,000 | 177º 10' 4" | 9.511,62 | |
1527 | X= 390.250,000 | ||
Y=2.328.000,000 | 153º 16' 14" | 1.556,31 | |
1528 | X= 390.950,000 | ||
Y=2.326.610,000 | 180º 30' 10" | 2.850,11 | |
1529 | X= 390.925,000 | ||
Y=2.323.760,000 | 168º 44' 13" | 6.015,86 | |
1530 | X= 392.100,000 | ||
Y=2.317.860,000 | 194º 19' 43" | 8.081,39 | |
1531 | X= 390.100,000 | ||
Y=2.310.030,000 | |||
1531 | X= 390.100,000 | ||
Y=2.310.030,000 | 178º 35' 21" | 2.030,62 | |
1532 | X= 390.150,000 | ||
Y=2.308.000,000 | 194º 2' 11" | 4.123,11 | |
1533 | X= 389.150,000 | ||
Y=2.304.000,000 | 203º 1' 32 ' | 4.346,26 | |
1534 | X= 387.450,000 | ||
Y=2.300.000,000 | 194º 4' 53" | 12.371,75 | |
1535 | X= 384.440,000 | ||
Y=2.288.000,000 | 154º 0' 11" | 4.060,90 | |
1536 | X= 386.220,000 | ||
Y=2.284.350,000 | 125º 27' 20" | 4.051,23 | |
1537 | X= 389 520 000 | ||
Y=2.282.000,000 | 178º 0' 36" | 5.183,13 | |
1538 | X= 389.700,000 | ||
Y=2.276.820,000 | 151º 49' 58" | 3.198,83 | |
1539 | X= 391.210,000 | ||
Y=2.274.000,000 | 138º 5' 32" | 5.374,77 | |
1540 | X= 394.800,000 | ||
Y=2.270.000,000 | 200º 33' 22" | 4.272,00 | |
1541 | X= 393.300,000 | ||
Y=2.266.000,000 | |||
1541 | X= 393.300,000 | ||
Y=2.266.000,000 | 216º 38' 3" | 3.888,03 | |
1542 | X= 390.980,000 | ||
Y=2.262.880,000 | 188º 3' 43" | 3.565,23 | |
1543 | X= 390.480,000 | ||
Y=2.259.350,000 | 214º 19' 49" | 5.461,36 | |
1544 | X= 387.400,000 | ||
Y=2.254.840,000 | 181º 40' 30" | 6.842,92 | |
1545 | X= 387.200,000 | ||
Y=2.248.000,000 | 163º 18' 3" | 2.088,06 | |
1546 | X= 387.800,000 | ||
Y=2.246.000,000 | 208º 48' 39" | 2.282,54 | |
1547 | X= 386.700,000 | ||
Y=2.244.000,000 | 166º 20' 59" | 1.440,69 | |
1548 | X= 387.040,000 | ||
Y=2.242.600,000 | 145º 6' 2" | 2.172,09 | |
1312 | X= 388.282,742 | ||
Y=2.240.818,545 | 231º 16' 33" | 100,00 | |
1311 | X= 388.204,726 | ||
Y=2.240.755,988 |
Área = 269.824.945,12 m2 Perímetro = 423.819,34 m
Pto | Coordenadas | Azimute ou | Distância ou |
1457 | X= 392.000,000 | Ângulo Central e Raio (m} | Desenvolvimento (m} |
Y=2.368.000,000 | 35º 9' 16" | 3.473,56 | |
1549 | X= 394.000,000 | ||
Y=2.370.840,000 | 59º 53' 11" | 2.312,06 | |
1550 | X= 396.000,000 | ||
Y=2.372.000,000 | 117º 41' 59" | 2.258,87 | |
1551 | X= 398.000,000 | ||
Y=2.370.950,000 | 62º l8'2" | 2.258,87 | |
1552 | X= 400.000,000 | ||
Y=2.372.000,000 | 90º 0' 0" | 2.750,00 | |
1553 | X= 402.750,000 | ||
Y=2.372.000,000 | 27º 10' 23" | 1.686,09 | |
1554 | X= 403.520,000 | ||
Y=2.373.500,000 | 91º 48' 46" | 1.580,79 | |
1466 | X= 405.100,000 | ||
Y=2.373.450,000 | 175º 25' 34" | 752,40 | |
1465 | X= 405.160,000 | ||
Y=2.372.700,000 | 246º 6' 18" | 1.728,12 | |
1555 | X= 403.580,000 | ||
Y=2.372.000,000 | 207º 1' 18" | 2.245,08 | |
1556 | X= 402.560,000 | ||
Y=2.370.000,000 | |||
1556 | X= 402.660,000 | ||
Y=2.370.000,000 | 307º 25' 54" | 2.040,10 | |
1557 | X= 400.940,000 | ||
Y=2.371.240,000 | 243º 14' 57" | 2.754,85 | |
1558 | X= 398.480,000 | ||
Y=2.370.000,000 | 276º 40' 11" | 2.496,90 | |
1559 | X= 396.000,000 | ||
Y=2.370.290,000 | 228º 10' 18" | 2.684,05 | |
1458 | X= 394.000,000 | ||
Y=2.368.500,000 | 255º 57' 50" | 2.061,55 | |
1457 | X= 392.000,000 | ||
Y=2.368.000,000 | |||
Área = 17.960.300,00 m2 Perímetro = 33.083,28 m |
Quadro 3 - Área A 53
Pto | Coordenadas | Azimute ou | Distância ou |
1494 | X= 411.260,000 | Ângulo Central e Raio (m} | Desenvolvimento (m} |
Y=2.400.000,000 | 358º l8'11" | 2.701,18 | |
1560 | X= 411.180,000 | ||
Y=2.402.700,000 | 299º 41' 27" | 2.624,58 | |
1561 | X= 408.900,000 | ||
Y=2.404.000,000 | 270º 0' 0" | 1.800,00 | |
1490 | X= 407.100,000 | ||
Y=2.404.000,000 | 12º 38' 44" | 1.598,78 | |
1489 | X= 407.450,000 | ||
Y=2.405.560,000 | 96º 42' 36" | 2.567,59 | |
1562 | X= 410.000,000 | ||
Y=2.405.260,000 | 110º 48' 25" | 2.139,53 | |
1563 | X= 412.000,000 | ||
Y=2.404.500,000 | 171º 38' 3" | 3.436,57 | |
1564 | X= 412.500,000 | ||
Y=2.401.100,000 | 190º 18' 18" | 1.118,03 | |
1495 | X= 412.300,000 | ||
Y=2.400.000,000 | 270º 0' 0" | 1.040,00 | |
1494 | X= 411.260,000 | ||
Y=2.400.000,000 | |||
Área = 11.572.500,00 m² Perímetro = 19.026,26 m |
Parágrafo único. As coordenadas topográficas referidas nos quadros anteriores têm correspondência com as coordenadas geográficas do Sistema UTM no Marco V.S.F.2, implantado pela Ferronorte S.A. - Ferrovias Norte Brasil, assim descrito:
Sistema de | Coordenadas | |
Marco | Geográficas (UTM) | Topográficas |
V.S.F.2 | N= 7.766.356,2820 | Y= 2.000.000,00 |
E= 508.377,8379 | X= 500.000,00 | |
Az= 0º 00' 00" | Az= 34º 00' 00" |
Art. 3º Fica a FERRONORTE S.A. - Ferrovias Norte Brasil autorizada a promover, na forma da legislação vigente, com a utilização de recursos próprios, as desapropriações ou instituição de servidão de passagem a que se refere o art. 1º deste decreto, estritamente necessárias à implantação, segurança e manutenção do mencionado segmento, além de áreas de jazidas de materiais de construção, com a finalidade única e exclusiva de emprego na implantação e conservação da ferrovia.
Art. 4º A observância do prescrito no artigo anterior deverá ser comprovada ao órgão competente do Ministério dos Transportes.
Art. 5º As desapropriações a que se refere este decreto são consideradas de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956., para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1995; 174º da Independência e 107º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Odacir Klein
Este texto não substitui o publicado no DOU de 4.7.1995