Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da FERRONORTE S.A. - Ferrovias Norte Brasil, os imóveis que menciona. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 5°, alínea "h", 6°, 15 e 40 do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n° 2.786, de 21 de maio de 1956, bem assim o que consta do Processo Administrativo MT n° 20000.001512/89-14,
DECRETA:
Art. 1° Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor da FERRONORTE S.A. - Ferrovias Norte Brasil, os imóveis constituídos de terras, benfeitorias, acessões e outros bens de propriedade particular, inclusive o domínio útil dos terrenos foreiros, situados nos Municípios de Inocência, Cassilândia e Chapadão do Sul, no Estado de Mato Grosso do Sul, representados pelas faixas de terra assinaladas na documentação constante do Processo Administrativo MTC n° 50000.006693/92-69.
Art. 2° As faixas de terra abrangidas pela desapropriação ou instituição de servidão de passagem, a que se refere o artigo anterior, possuem um total de 17.009.786,74 (dezessete milhões, nove mil, setecentos e oitenta e seis metros quadrados e setenta e quatro decímetros quadrados) e estão delimitadas pelas coordenadas topográficas descritas nos Quadros 1 e 2 correspondentes as áreas A 49 e A 50 e no Quadro 3 correspondente à área D1 abaixo:
Quadro I - Área A49
Pto | Coordenadas | Azimute ou
Ângulo Central e Raio (m) |
Distância ou
Desenvolvimento (m) |
|
974 | X = 430.360,639 | |||
Y = 2.111.744,445 | ||||
975 | X = 430.301,759 | 340°54''23" | 180,0 | |
Y = 2.111.914,542 | ||||
976 | X = 430.309,392 | 17°46''35" | 25,00 | |
Y = 2.111.938,349 | ||||
977 | X = 429.972,950 | 340°54''23" | 1.028,53 | |
Y = 2.112.910,291 | ||||
978 | X = 429.953,742 | 1°50'16"/1.750,00 | 56,13 | |
Y = 2.112.963,030 | ||||
979 | X = 429.451,767 | 48°58'5'3"/ 850,00 | 726,65 | |
Y = 2.113.457,664 | ||||
980 | X = 429.398,751 | 1°50'16"/1.750,00 | 56,13 | |
Y = 2.113.476,094 | ||||
981 | X = 429.287,162 | 288°14'58" | 117,50 | |
Y = 2.113.512,890 | ||||
982 | X = 429.231,116 | 1°50'16"/1.850,00 | 59,34 | |
Y = 2.113.532,372 | ||||
983 | X = 428.613,983 | 63° 9'40"/ 950,00 | 1.047,25 | |
Y = 2.114.312,898 | ||||
984 | X = 428.607,953 | 1°50'16"/1.850,00 | 59,34 | |
Y = 2.114.371,926 | ||||
985 | X = 428.398,628 | 355º5'10" | 2.443,77 | |
Y = 2.116.806,714 | ||||
986 | X = 428.394,252 | 1°19''23"/1.950,00 | 45,03 | |
Y = 2.116.851,533 | ||||
987 | X = 428.134,146 | 37°41'6"/ 950,00 | 624,84 | |
Y = 2.117.407,318 | ||||
988 | X = 428.102,536 | 1°19''23"/1.950,00 | 45,03 | |
Y = 2.117.439,391 | ||||
989 | X = 427.036,428 | 314°45'17" | 1.501,29 | |
Y = 2.118.496,413 | ||||
990 | X = 426.378.696 | 22°7'52"/3.050,00 | 1.178,09 | |
Y = 2.119.464,975 | ||||
991 | X = 425.951,798 | 336°53'9" | 1.087,46 | |
Y = 2.120.465,135 | ||||
992 | X = 425.938,153 | 0°47''38"/2.550,00 | 35,33 | |
Y = 2.120.497,727 | ||||
993 | X = 426.776.593 | 96°3'10"/1.300,00 | 2.179,37 | |
Y = 2.122.239,400 | ||||
994 | X = 426.810,579 | 0°47''38"/2.550,00 | 35,33 | |
Y = 2.122.249,063 | ||||
995 | X = 427.891.153 | 74°31''35" | 1.121,21 | |
Y = 2.122.548,195 | ||||
996 | X = 427.934,411 | 1°19''23"/1.950,00 | 45.03 | |
Y = 2.122.560,710 | ||||
997 | X = 428.608,998 | 70°43'51"/ 950,00 | 1.172,76 | |
Y = 2.123.429,196 | ||||
998 | X = 428.610,422 | 1°19'23"/l.950,00 | 45.03 | |
Y = 2.123.474,206 | ||||
999 | X = 428.653,784 | 1° 8'57" | 2.161,87 | |
Y = 2.125.635,645 | ||||
1000 | X = 428.654,345 | 0°26'28"/3.050,00 | 23,48 | |
Y = 2.125.659,117 | 21°39'16"/l.550,00 | 585,81 | ||
1001 | X = 428.779,565 | |||
Y = 2.126.227,821 | ||||
1002 | X = 428.788,914 | 0°26''28"/3.050,00 | 23,48 | |
Y = 2.126.249,357 | ||||
1003 | X = 429.995,295 | 23°41'9" | 3.003,04 | |
Y = 2.128.999,430 | ||||
1004 | X = 430.008,717 | 0°47'38"/2.450,00 | 33,95 | |
Y = 2.129.030,612 | ||||
1005 | X = 430.060,399 | 1°19'23"/2.050,00 | 47,34 | |
Y = 2.129.815,138 | ||||
1006 | X = 430.051,183 | 0°47'38"/2.450,00 | 33,95 | |
Y = 2.129.847,811 | ||||
1007 100707 1007 | X = 429.815,436 | 343°51'8" | 847,66 | |
Y = 2.130.662,033 | ||||
1008 | X - 429.802,795 | 1°19''23"/2.050,00 | 47,34 | |
Y = 2.130.707,655 | ||||
1009 | X = 430.288,414 | 74°32'42"/1.050,00 | 1.366,11 | |
Y = 2.131.883,062 | ||||
1010 | X = 430.329,570 | 1°19''23"/2.050,00 | 47,34 | |
Y = 2.131.906,459 | ||||
1011 | X = 430.890,891 | 61°2"37" | 641,52 | |
Y = 2.132.217,046 | ||||
1012 | X = 430.930,040 | 1°19'23"/1.950,00 | 45,03 | |
Y = 2.132.239,302 | ||||
1013 | X = 431.387,886 | 50°10'41"/ 950,00 | 831,98 | |
Y = 2.132.902,210 | ||||
1014 | X = 431.394,838 | 1°19''23"/1.950,00 | 45,03 | |
Y = 2.132.946,702 | ||||
1015 | X = 431.583,016 | 1°19'23"/2.050,00 | 47,34 | |
Y = 2.134.249,469 | ||||
1016 | X = 431.592,439 | 1°50'16"/1.850,00 | 59,34 | |
Y = 2.134.308,052 | ||||
1017 | X = 432.117,238 | 54°20'6"/ 950,00 | 900,91 | |
Y = 2.134.998,838 | ||||
1018 | X = 432 171,150 | 1°50'16"/1.850,00 | 59,34 | |
Y = 2.135.023,623 | ||||
1019 | X = 432.285,809 | 66°13'46" | 125,29 | |
Y = 2.135.074,123 | ||||
1020 | X = 432.336,807 | 1°50'16"/1.750,00 | 56,13 | |
Y = 2.135.097,568 | ||||
1021 | X = 432.819,282 | 65°26'34"/850,00 | 970,86 | |
Y = 2.135.879,662 | ||||
1022 | X = 432.817,352 | 1°50'16"/1.750,00 | 56,13 | |
Y = 2.135.935,757 | ||||
1023 | X = 432.808,352 | 357°6'41" | 178,60 | |
Y = 2.136.114,127 | ||||
1024 | X = 432.807,241 | °19'51"/4.050,00 | 23,38 | |
Y = 2.136,137,483 | ||||
1025 | X = 432.843,902 | 13°42'33"/2.050,00 | 490,50 | |
Y = 2.136.625,437 | ||||
1026 | X = 432.848,490 | 0°19'51"/4.050,00 | 23,38 | |
Y = 2.136.648,365 | ||||
1027 | X = 432.958,969 | I1°28'55" | 555,00 | |
Y = 2.137.192,261 | ||||
1028 | X = 432.963,690 | 0°19'51"/4.050,00 | 23,38 | |
Y = 2.137.215,163 | ||||
1029 | X = 433.040,178 | 7°52'49"/2.050,00 | 281,95 | |
Y = 2.137.486,313 | ||||
1030 | X = 433.048,121 | 0°19'51"/4.050,00 | 23,38 | |
Y = 2.137.508,306 | ||||
1031 | X = 433.312,878 | 20°1'26" | 773,21 | |
Y = 2.138.234,774 | ||||
1032 | X = 433.321,003 | 0°26'28"/3.050,00 | 23,48 | |
Y = 2.138.256,803 | ||||
1033 | X = 433.562,399 | 18°10'9"/1.550,00 | 491,53 | |
Y = 2.138.682,606 | ||||
1034 | X = 433.577,129 | 0°26'28"/3.050,00 | 23,48 | |
Y = 2.138.700,891 | ||||
1035 | X = 434.308,697 | 39°4'32" | 1.160,59 | |
Y = 2.139.601,875 | ||||
1036 | X = 434.323,021 | 0°19'51"/3.950,00 | 22,81 | |
Y = 2.139.619,620 | ||||
1037 | X = 434.743,352 | 44°11'1"/1.950,00 | 1.503,74 | |
Y = 2.141.024,864 | ||||
1038 | X = 434.741,124 | 0°19'51"/3.950,00 | 22,81 | |
Y = 2.141.047,560 | ||||
1039 | X = 434.720,638 | 354°13'48" | 203,78 | |
Y = 2.141.250,309 | ||||
1040 | X = 434.716,422 | 1°19'23"/2.050,00 | 47,34 | |
Y = 2.141.297,462 | ||||
1041 | X = 434.896,592 | 38°49'4"/1.060,00 | 711,37 | |
Y = 2.141.971,647 | ||||
1042 | X = 434.923,768 | 1°19'23"/2.050,00 | 47,34 | |
Y = 2.142.010,411 | ||||
1043 | X = 435.453,282 | 35°41'39" | 907,55 | |
Y = 2.142.747,468 | ||||
1044 | X = 435.181,594 | 80°39'1"/2.600,00 | 3.659,79 | |
Y = 2.146.101,526 | ||||
1045 | X = 434.764,013 | 315°2'38" | 591,00 | |
Y = 2.146.519,749 | ||||
1046 | X = 434.747,488 | 0°26'28"/3.050,00 | 23,48 | |
Y = 2.146.536,427 | ||||
1047 | X = 434.317,016 | 36°43'58"/1.550,00 | 993,72 | |
Y = 2.147.413,244 | ||||
1048 | X = 434.313,927 | 0°26'28"/3.050,00 | 23,48 | |
Y = 2.147.436,518 | ||||
1049 | X = 433.907,486 | 352°39'32" | 3.180,85 | |
Y = 2.150.591,297 | ||||
1050 | X = 433.275,695 | 35°26'31"/2 450,00 | 1.515,52 | |
Y = 2.151.942,347 | ||||
1051 | X = 432.594,082 | 317°13'0" | 1.003,51 | |
Y = 2.152.678,856 | ||||
1052 | X = 432.154,363 | 17°47'29"/2.550,00 | 791,82 | |
Y = 2.153.333,533 | ||||
1053 | X = 431.878,395 | 335°0'29" | 653,19 | |
Y = 2.153.925,567 | ||||
1054 | X = 431.521,110 | 15°29'48"/2.450,00 | 662,64 | |
Y = 2.154.481,238 | ||||
1055 | X = 430.744,967 | 319 30 42 | 1.195,32 | |
Y= 2.155.390,358 | ||||
1056 | X = 430.714,646 | 1°19'23"/2.050,00 | 47,34 | |
Y = 2.155.426,715 | ||||
1057 | X = 430.567,438 | 62°53'5"/1.050,00 | 1.152,42 | |
Y = 2.156.512,223 | ||||
1058 | X= 430.586,980 | 1°19'23"/2.050,00 | 47,34 | |
Y = 2.156.555,342 | ||||
1059 | X = 430.717,870 | 25°2'33" | 309,22 | |
Y= 2.156.835,493 | ||||
1060 | X= 430.736,459 | 1°19'23"/1.950,00 | 45,03 | |
Y = 2.156.876,509 | ||||
1061 | X = 430.796 156 | 35°39'35"/ 950,00 | 591,26 | |
Y= 2.157.455,200 | ||||
1062 | X = 430.786,331 | 1°19'23"/1.950,00 | 45,03 | |
Y= 2.157.499,147 | ||||
1063 | X = 430.749,043 | 346°44'12" | 162,53 | |
Y = 2.157.657,338 | ||||
1064 | X = 430.736,358 | 1°50'16"/1.850,00 | 59,34 | |
Y = 2.157.715,301 | ||||
1065 | X = 431.437,470 | 87°24'39"/ 950,00 | 1.449,33 | |
Y = 2.158.825,214 | ||||
1066 | X = 431.495,262 | 1°50'16"/1.850,00 | 59,34 | |
Y= 2.158.838,658 | ||||
1067 | X = 431.932,750 | 77°49'23" | 447,56 | |
Y = 2.158.933,062 | ||||
1068 | X = 431.987,418 | 1°50'16"/1.750,00 | 56,13 | |
Y= 2.158.945,779 | ||||
1069 | X= 432.582,168 | 56°21'16"/ 850,00 | 836,03 | |
Y= 2.159.484,911 | ||||
1070 | X = 432.600,174 | 1°50'16"/ 1.750,00 | 56,13 | |
Y= 2.159.538,072 | ||||
1071 | X= 433.206,671 | 17°47'36" | 1.984,72 | |
Y = 2.161.427,850 | ||||
1072 | X= 433.216,820 | 0°47'38"/2.450,00 | 33,95 | |
Y = 2.161.460,245 | ||||
1073 | X = 433.164,074 | 41°10,1"/1.200,00 | 862,20 | |
Y = 2.162.302,364 | ||||
1074 | X= 433.149,961 | 0°47'38"/2.450,00 | 33,96 | |
Y= 2.162.333,239 | ||||
1075 | X = 432.026,102 | 335°2'19" | 2.663,13 | |
Y = 2.164.747,611 | ||||
1076 | X = 431.978,371 | 47°14'46"/2.550,00 | 2.102,73 | |
Y = 2.166.790,716 | ||||
1077 | X= 432.417,276 | 22°17'5" | 1.157,42 | |
Y = 2.167.861,687 | ||||
1078 | X = 432.425,863 | 0°19'51"/3.950,00 | 22,80 | |
Y = 2.167.882,813 | ||||
1079 | X = 432.567,268 | 21°58'49"/1.950,00 | 748,07 | |
Y = 2.168.612,735 | ||||
1080 | X = 432.567,192 | 0°19'51"/3.950,00 | 22,80 | |
Y = 2.168.635,539 | ||||
1081 | X= 432.565,982 | 359°38'35" | 194,21 | |
Y = 2.168.829,746 | ||||
1082 | X= 432.665,980 | 89°38'35" | 100,00 | |
Y = 2.168.830,369 | ||||
1083 | X = 432.667,190 | 179°38'35" | 194,21 | |
Y = 2.168.636,163 | ||||
1084 | X = 432.667,268 | 0°19'51"/4.050,00 | 23,38 | |
Y = 2.168.612,781 | ||||
1085 | X = 432.518,611 | 21°58'49"/4.050,00 | 786,43 | |
Y = 2.167.845,426 | ||||
1086 | X = 432.509,807 | 0°19'51"/4.050,00 | 23,38 | |
Y = 2.167.823,765 | ||||
1087 | X = 432.070,902 | 202°17'5" | 1.157,42 | |
Y = 2.166.752,795 | ||||
1088 | X= 432.116,762 | 47°14'46"/2.450,00 | 2.020,27 | |
Y= 2.164.789,812 | ||||
1089 | X = 433.340,621 | 155°2'19" | 2.663,13 | |
Y= 2.162.375,439 | ||||
1090 | X = 433.255,309 | 0°47'38"/2.550,00 | 35,33 | |
Y = 2.162.343,304 | ||||
1091 | X = 433.312 451 | 41°10'1"/1.300,00 | 934,05 | |
Y = 2.161.431,008 | ||||
1092 | X = 433.301,887 | 0°47'38"/2.550,00 | 34,33 | |
Y = 2.161.397,291 | ||||
1093 | X = 432.695,391 | 197°47'36" | 1.984,72 | |
Y = 2.159.507,514 | ||||
1094 | X = 432.676,355 | 1°50'16"/1.850,00 | 59,34 | |
Y = 2.159.451,315 | ||||
1095 | X = 432.011,635 | 56°21'16"/950,00 | 934,39 | |
Y = 2.158.848,756 | ||||
1096 | X = 431.953,843 | 1°50'16"/1.850,00 | 59,34 | |
Y = 2.158.835,312 | ||||
1097 | X = 431.516,355 | 257°49'23 | 147,56 | |
Y = 2.158.740,908 | ||||
1098 | X = 431.461,687 | 1°50'16"/1.750,00 | 56,13 | |
Y = 2.158.728,190 | ||||
1099 | X = 430.834,376 | 87°34'39"/850,00 | 1.296,77 | |
Y = 2.157.735,111 | ||||
1100 | X = 430.846,376 | 1°50'16"/1.750,00 | 56,13 | |
Y = 2.157.680,280 | ||||
1101 | X = 430.883,663 | 166°44'12" | 162,53 | |
Y = 2.157.522,089 | ||||
1102 | X = 430.893,992 | 1°19'23"/2.050,00 | 47,34 | |
Y = 2.157.475,889 | ||||
1103 | X = 430.828,012 | 35°39'35"/1.050,00 | 653,50 | |
Y = 2.166.836,283 | ||||
1104 | X = 430.808,470 | 1°19'23"/2.050,00 | 47,34 | |
Y = 2.156.793,164 | ||||
1105 | X = 430.677,579 | 205°2'33" | 309,22 | |
Y = 2.156.513,013 | ||||
1106 | X = 430.658.990 | 1°19'23"/1.950,00 | 45,03 | |
Y = 2.156.471 997 | ||||
1107 | X = 430.792,179 | 62°53' 5"/ 950,00 | 1.042,67 | |
Y = 2.155.489,871 | ||||
1108 | X = 430.821 020 | 1°19'23"/1.950,00 | 45,03 | |
Y = 2.155.455.287 | ||||
1109 | X = 431.597,164 | 139°30'42" | 1.195,37 | |
Y = 2.154.546,167 | ||||
1110 | X = 431 .969,032 | 15°29'48"/2.550,00 | 689,69 | |
Y = 2.153.967,816 | ||||
1111 | X = 432.245,000 | 155°0'29" | 653,19 | |
Y = 2.153.375,782 | ||||
1112 | X = 432.667 474 | 17°47'29"/2.450,00 | 760,77 | |
Y = 2.152.746 778 | ||||
1113 | X = 433.349,088 | 137°13'0" | 1.003,51 | |
Y = 2.152.010,270 | ||||
1114 | X = 434.006,667 | 35°26'31"/2.550,00 | 1.577,38 | |
Y = 2.150.604,075 | ||||
1115 | X = 434.413.107 | 172°39'32" | 3.180,85 | |
Y = 2.147.449,296 | ||||
1116 | X = 434.416,095 | 0°26'28"/2.950,00 | 22,71 | |
Y = 2.147.426,785 | ||||
1117 | X = 434.818,794 | 36°43'58"/1.450,00 | 929,61 | |
Y = 2.146.606,537 | ||||
1118 | X = 434.834,778 | 0°26'28"/2.950,00 | 22,71 | |
Y = 2.146.590,405 | ||||
1119 | X = 435.252,359 | 135°2'38" | 591,00 | |
Y = 2.146.172,183 | ||||
1120 | X = 435.532,083 | 9°10'27"/2.700,00 | 432.33 | |
Y = 2.145.843,148 | ||||
1121 | X = 435.621,320 | 54°13'5" | 110,00 | |
Y = 2.145.907,465 | ||||
1122 | X = 435.633,655 | 0°25'57"/2.810,00 | 21,21 | |
Y = 2.145.890,214 | ||||
1123 | X = 435.543,935 | 234°39'2" | 110,00 | |
Y = 2.145.826,572 | ||||
1124 | X = 435.534,496 | 71°2'37"/2.700,00 | 3.347,85 | |
Y = 2.142.689,122 | ||||
1125 | X = 435.004,982 | 215°41'39" | 907,55 | |
Y = 2.141.952,065 | ||||
1126 | X = 434.979,132 | 1°19'23"/1.950,00 | 45,03 | |
Y = 2.141.915,192 | ||||
1127 | X = 434.816,121 | 38°49'4"/950,00 | 643,62 | |
Y = 2.141.305,215 | ||||
1128 | X = 434.820 131 | 1°19'23"/1.950,00 | 45,03 | |
Y = 2.141.260 362 | ||||
1129 | X = 434.840,618 | 174°13'48" | 203,78 | |
Y = 2.141.057,613 | ||||
1130 | X = 434.842,901 | 0°19'51"/4.050,00 | 23,38 | |
Y = 2.141.034,342 | ||||
1131 | X = 434.401,015 | 44°11'1"/2.050,00 | 1.580,86 | |
Y = 2.139.557,035 | ||||
1132 | X = 434.386,328 | 0°19'51"/4.050,00 | 23,38 | |
Y = 2.139.538,840 | ||||
1133 | X = 433.654,760 | 219°4'32" | 1.160,59 | |
Y = 2.138.637,857 | ||||
1134 | X = 433.640,513 | 0°26'28"/2.950,00 | 22,71 | |
Y = 2.138.620,172 | ||||
1135 | X = 433.414 692 | 18°10'9"/1.450,00 | 459,81 | |
Y = 2.138.221 840 | ||||
1136 | X = 433.406,833 | 0°26'28"/2.950,00 | 22,71 | |
Y = 2.138.200,533 | ||||
1137 | X = 433.142,076 | 200°1'26" | 773,21 | |
Y = 2.137.474,065 | ||||
1138 | X = 433.134,329 | 0°19'51"/3.950,00 | 22,81 | |
Y = 2.137.452,614 | ||||
1139 | X = 433.061,572 | 7°52,49"/1.950,00 | 268,20 | |
Y = 2.137.194,691 | ||||
1140 | X = 433.056,968 | 0°19'51"/3.950,00 | 22,81 | |
Y = 2.137.172,355 | ||||
1141 | X = 432.946,489 | 191°28'55" | 555,00 | |
Y = 2.136.628,459 | ||||
1142 | X = 432.942,014 | 0°19'51"/3.950,00 | 22,80 | |
Y = 2.136.606,097 | ||||
1143 | X = 432.907,141 | 13°42'33"/1.950,00 | 466,57 | |
Y = 2.136.141,945 | ||||
1144 | X = 432.908,225 | 0°19'51"/3.950,00 | 22,80 | |
Y = 2.136.119,166 | ||||
1145 | X = 432.917,225 | 177°6'41" | 178,60 | |
Y = 2.135.940,797 | ||||
1146 | X = 432.919,265 | 1°50'16"/1.850,00 | 59,34 | |
Y = 2.135.881,496 | ||||
1147 | X = 432.380,028 | 65°26'34"/ 950,00 | 1.085,08 | |
Y = 2.135.007,391 | ||||
1148 | X = 432.326,117 | 1°50'16"/1.850,00 | 59,34 | |
Y = 2.134.982,606 | ||||
1149 | X = 432.2ll,457 | 246°13'46" | 125,29 | |
Y = 2.134.932,106 | ||||
1150 | X = 432.160,460 | 1°50'16"/1.750,00 | 56,13 | |
Y = 2.134.908,661 | ||||
1151 | X = 431.690 902 | 54°20'6"/ 850,00 | 806,07 | |
Y = 2.134.290,589 | ||||
1152 | X = 431.681,988 | 1°50'16"/1.750,00 | 56,13 | |
Y = 2.134.235,173 | ||||
1153 | X = 431.493,811 | 188°13'9" | 1.316,29 | |
Y = 2.132.932,406 | ||||
1154 | X = 431.486,502 | 1°19'23"/2.050,00 | 47,34 | |
Y = 2.132.885,632 | ||||
1155 | X = 430.980,462 | 50°10'41"/1.050,00 | 919,56 | |
Y = 2.132.152,944 | ||||
1156 | X = 430.939,306 | 1°19'23"/2.050,00 | 47,34 | |
Y = 2.132.129,547 | ||||
1157 | X = 430.377,984 | 241°2'37" | 641,52 | |
Y = 2.131.818,960 | ||||
1158 | X = 430.338,836 | 1°19'23"/1.950,00 | 45,03 | |
Y = 2.131.796,705 | ||||
1159 | X = 429.899,467 | 74°32'42"/950,00 | 1.236,00 | |
Y = 2.130.733,241 | ||||
1160 | X = 429.911,491 | 1°19'23"/1.950,00 | 45,03 | |
Y = 2.130.689,844 | ||||
1161 | X = 430.147,238 | 163°51'8" | 847,66 | |
Y = 2.129.875,623 | ||||
1162 | X = 430.156,830 | 0°47'38"/2.550,00 | 35,33 | |
Y = 2.129.841,616 | ||||
1163 | X = 430.100,841 | 38°14'44"/1.300,00 | 867,77 | |
Y = 2.128.991,713 | ||||
1164 | X = 430.086,871 | 0°47'38"/2.550,00 | 35,33 | |
Y = 2.128.959,258 | ||||
1165 | X = 428.880,490 | 203°41'9" | 3.003,04 | |
Y = 2.126.209,185 | ||||
1166 | X = 428.871,448 | 0°26'28"/2.950,00 | 22,71 | |
Y = 2.126.188,355 | ||||
1167 | X = 428.754,306 | 21°39'16"/1.450,00 | 548,01 | |
Y = 2.125.656,342 | ||||
1168 | X = 428.753,764 | 0°26'28"/2.950,00 | 22,71 | |
Y = 2.125.633,640 | ||||
1169 | X = 428.710,401 | 181°8'57" | 2.161,87 | |
Y = 2.123.472,200 | ||||
1170 | X = 428.708,905 | 1°19'23"/2.050,00 | 47,34 | |
Y = 2.123.424,882 | ||||
1171 | X = 427.963,309 | 70°43'51"/1.050,00 | 1.296,21 | |
Y = 2.122.464,976 | ||||
1172 | X = 427.917,832 | 1°19'23"/2.050,00 | 47,34 | |
Y = 2.122.451,820 | ||||
1173 | X = 426.837,259 | 254°31'35" | 1.121,21 | |
Y = 2.122.152,687 | ||||
1174 | X = 426.804,605 | 0°47'38"/2.450,00 | 33,95 | |
Y = 2.122.143,404 | ||||
1175 | X = 426.030,660 | 96° 3'10"/1.200,00 | 2.011,73 | |
Y = 2.120.535,705 | ||||
1176 | X = 426.043,770 | 0°47'38"/2.450,00 | 33,95 | |
Y = 2.120.504,391 | ||||
1177 | X = 426.470,668 | 156°53'9" | 1.087,46 | |
Y = 2.119.504,231 | ||||
1178 | X = 427.106.835 | 22° 7'52"/2.950,00 | 1.139,46 | |
Y = 2.118.567,425 | ||||
1179 | X = 428.172,943 | 134°45'17" | 1.501,29 | |
Y = 2.117.510,404 | ||||
1180 | X = 428.206,174 | 1°19'23"/2.050,00 | 47,34 | |
Y = 2.117.476,686 | ||||
1181 | X = 428.493,661 | 37°41'6"/1.050,00 | 690,61 | |
Y= 2.116.862,397 | ||||
1182 | X = 428.498,260 | 1°19'23"/2.050,00 | 47,34 | |
Y = 2.116.815,279 | ||||
1183 | X = 428.707,586 | 175°5'10" | 2.443,77 | |
Y = 2.114.380,492 | ||||
1184 | X = 428.713,289 | 1°50'16"/1.750,00 | 56,13 | |
Y = 2.114.324,655 | ||||
1185 | X = 429.265,461 | 63° 9'40"/ 850,00 | 937,01 | |
Y = 2.113.626,289 | ||||
1186 | X = 429.318,477 | 1°60'16"/1.750,00 | 56,13 | |
Y = 2.113.607,860 | ||||
1187 | X = 429.430,067 | 108°14'58" | 117,50 | |
Y = 2.113.571,064 | ||||
1188 | X = 429.486,112 | 1°50'16"/1.850,00 | 59,34 | |
Y = 2.113.551,581 | ||||
1189 | X = 430.047,143 | 48°58'55"/ 950,00 | 812,14 | |
Y = 2.112.998,754 | ||||
1190 | X = 430.067.449 | 1°50'16"/1.850,00 | 59,34 | |
Y = 2.112.943.002 | ||||
1191 | X = 430.403 890 | 160°54,23" | 1.028,53 | |
Y = 2.111.971,060 | ||||
1192 | X = 430.424,607 | 124°2'12" | 25,00 | |
Y = 2.111.957,067 | ||||
1193 | X = 430.483,487 | 160°54'23" | 180,00 | |
Y = 2.111.786,969 | ||||
974 | X = 430.360,639 | 250°54'23" | 130,00 | |
Y = 2.111.744,445 | ||||
Área 6.607.988,48m2 | Perímetro = 132.460,75m |
Quadro 2 - Área A5
Pto | Coordenadas | Azimute ou
Ângulo Central e Raio (m) |
Distância ou
Desenvolvimento (m) |
|
1194 | X = 432.565,982 | |||
Y = 2.168.829,746 | ||||
1195 | X = 432.563,507 | 359°38'35" | 397,28 | |
Y = 2.169.227,015 | ||||
1196 | X = 432.563,531 | 0°47'38"/2.550,00 | 35,33 | |
Y = 2.169.262,348 | ||||
1197 | X = 432.864,269 | 39°19'54"/1.300,00 | 892,41 | |
Y = 2.170.084,029 | ||||
1198 | X = 432.810,464 | 309°46'7" | 70,00 | |
Y = 2.170.128,807 | ||||
1199 | X = 432.824,620 | 0°55'0"/1.370,00 | 21,92 | |
Y = 2.170.145,543 | ||||
1200 | X = 432.877,701 | 130°41'7" | 70,00 | |
Y =2.170.099,910 | ||||
1201 | X = 432.960,235 | 5°18'8"/1.300,00 | 120,30 | |
Y = 2.170.187,381 | ||||
1202 | X = 432.985,816 | 0°47'38"/2.550,00 | 35,33 | |
Y = 2.170.211,754 | ||||
1203 | X = 434.799,188 | 46°46'53" | 2.488,34 | |
Y = 2.171.915,727 | ||||
1204 | X = 434.831,647 | 1°19'23"/1.950,00 | 45,03 | |
Y = 2.171.946,941 | ||||
1205 | X = 435.056,709 | 65°41'4"/950,00 | 1.089,09 | |
Y = 2.172.952,484 | ||||
1206 | X = 435.040,653 | 1°19'23"/1.950,00 | 45,03 | |
Y = 2.172.994,557 | ||||
1207 | X= 434.589,399 | 338°27'3" | 1.228,57 | |
Y = 2.174.137,248 | ||||
1208 | X = 434.580,860 | 0°26'28"/3.050,00 | 23,48 | |
Y = 2.174.159,118 | ||||
1209 | X = 434.579,258 | 42°3'5"/1.550,00 | 1.137,60 | |
Y = 2.175.271,357 | ||||
1210 | X = 434.587,735 | 0°26'28"/3.050,00 | 23,48 | |
Y = 2.175.293,252 | ||||
1211 | X = 435.135,757 | 21°23'3" | 1.502,99 | |
Y = 2.176.692,770 | ||||
1212 | X = 435.151,691 | 1°19'23"/1 950,00 | 45,03 | |
Y = 2.176.734,889 | ||||
1213 | X = 435.132,857 | 43°12'28"/ 950,00 | 716,41 | |
Y = 2.177.434,191 | ||||
1214 | X = 435.114,678 | 1°19'23"/1.950,00 | 45,03 | |
Y = 2.177.475,391 | ||||
1215 | X = 434.810,235 | 335°31'49" | 734,99 | |
Y = 2.178.144,365 | ||||
1216 | X = 434.795,822 | 0°47'38"/2.550,00 | 35,33 | |
Y = 2.178.176,626 | ||||
1217 | X = 434.845,990 | 52°21'52"/1.300,00 | 1.188,11 | |
Y = 2.179.322,721 | ||||
1218 | X = 434.863,166 | 0°47'38"/2.550,00 | 35,33 | |
Y = 2.179 353,599 | ||||
1219 | X = 435.127,295 | 29°28'57" | 536,68 | |
Y = 2.179.820,778 | ||||
1220 | X = 435.149,004 | 1°19'23"/1.950,00 | 45,03 | |
Y = 2.179.860,232 | ||||
1221 | X = 435.233,325 | 42°8'7"/ 950,00 | 698,63 | |
Y = 2.180.537,999 | ||||
1222 | X = 435.221,946 | 1°19'23"/1.950,00 | 45,03 | |
Y = 2.180.581,569 | ||||
