DECRETO DE 6 DE ABRIL DE 1993.
Distribui os Efetivos de Oficiais da Aeronáutica, em tempo de paz, a vigorar em 1993.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições previstas no inciso IV do art. 84 da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no inciso I do art. 2° da Lei n° 6.837, de 29 de outubro de 1980, alterada pelas Leis n° 7.130, de 26 de outubro de 1983, e n° 7.200, de 19 de junho de 1984, e o parágrafo único do art. 23 da Lei n° 6.924. de 29 de junho de 1981,
Art. 1° São distribuídos, para o ano de 1993, os seguintes efetivos de Oficiais da Aeronáutica, de acordo com a Tabela de Distribuição abaixo:
Distribuição de Efetivos para 1993
Distribuição de Efetivos para 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||
Postos | Generais | Sub- | Superiores | Inter e Subalt | Sub- | Total | ||||||||||||||||||||||
Quadros | TB | MB | BR | total | Cel | TCel | Maj | Cap | 1Ten | 2Ten | total | |||||||||||||||||
I - Oficiais | ||||||||||||||||||||||||||||
Aviadores | 07 | 20 | 33 | 60 | 188 | 344 | 480 | 366 | 744 | 212 | 2334 | 2394 | ||||||||||||||||
Engenheiros | - | 01 | 04 | 05 | 18 | 35 | 60 | 135 | 97 | - | 345 | 350 | ||||||||||||||||
Intendentes | - | 01 | 05 | 06 | 52 | 150 | 193 | 241 | 202 | 50 | 888 | 894 | ||||||||||||||||
Médicos | - | 01 | 04 | 05 | 26 | 60 | 110 | 261 | 153 | - | 610 | 615 | ||||||||||||||||
Dentistas | - | - | - | - | 01 | 08 | 21 | 114 | 94 | - | 238 | 238 | ||||||||||||||||
Farmacêuticos | - | - | - | - | 01 | 05 | 12 | 38 | 42 | - | 98 | 98 | ||||||||||||||||
Infantaria | - | - | - | - | 02 | 18 | 85 | 94 | 127 | 24 | 350 | 350 | ||||||||||||||||
Aviões | - | - | - | - | - | 05 | 30 | 66 | 05 | 15 | 121 | 121 | ||||||||||||||||
Comunicações | - | - | - | - | - | 02 | 38 | 68 | - | 15 | 123 | 123 | ||||||||||||||||
Armamento | - | - | - | - | - | 01 | 07 | 35 | 07 | 10 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
Fotografia | - | - | - | - | - | 01 | 08 | 14 | 01 | 04 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
Meteorologia | - | - | - | - | - | 02 | 25 | 42 | - | 10 | 79 | 79 | ||||||||||||||||
Controle de Tráfego Aéreo | - | - | - | - | - | 03 | 15 | 58 | - | 15 | 91 | 91 | ||||||||||||||||
Suprimento Técnico | - | - | - | - | - | 07 | 16 | 43 | 43 | - | 66 | 66 | ||||||||||||||||
Especialistas (QOEA) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 150 | 69 | 239 | 239 | ||||||||||||||||
Feminino (QFO) | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 244 | - | 269 | 269 | ||||||||||||||||
Subtotal | 07 | 23 | 46 | 76 | 288 | 641 | 1100 | 1620 | 2290 | 5939 | 6015 |
II - Oficiais Temporários | ||||||||||||||||
Complementar (QCOA) | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 42 | 156 | 156 | ||||
Subtotal | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 156 | 156 | |||||
Total | 07 | 23 | 46 | 76 | 288 | 641 | 1100 | 1595 | 2446 | 6095 | 6171 | |||||
Efetivos Fixados em Lei | 07 | 23 | 46 | 76 | 320 | 660 | 1100 | 2100 | 3400 | 7580 | 7656 | |||||
Vagas não Distribuídas | - | - | - | - | 32 | 19 | - | 505 | 1198 | 1485 | 1485 |
Art. 2° Os efetivos de Capelães serão fixados de acordo com o art. 8° da Lei n° 6.923, de 29 de junho de 1981 , alterada pela Lei n° 7.672, de 23 de setembro de 1988.
Art. 3° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de abril de 1993; 172° da Independência e 105° da República.
ITAMAR FRANCO
Lélio Viana Lôbo
Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.4.1993
Não remover