Presidência
da República |
DECRETO No 97.282, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1988.
Revogado pelo Decreto de 10.5.1991 | Fixa os efetivos do Exército para 1989. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV da Constituição, e de acordo com o disposto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 7.150, de 1º de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1º - São fixados os efetivos de Oficiais-Generais, Oficiais, Subtenentes e Sargentos, Taifeiros, Cabos e Soldados do Exército, de conformidade com os incisos I a VII, prescritos nos quadros que se seguem, a vigorar no ano de 1989.
I - OFICIAIS-GENERAIS
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I - OFICIAIS-GENERAIS (Redação dada pelo Decreto nº 97.557, de 1989)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II - OFICIAIS DE CARREIRA
POSTO |
ARMAS E QMB |
SERVIÇOS |
QER | QAO | SOMA | ||||||||||||||||||||||
INTENDENTES |
MÉDICOS |
DENTISTAS |
FARMACÊUTICOS |
VETERINÁRIOS |
|||||||||||||||||||||||
01 Jan a 30 Abr |
01 Mai a 31 Ago |
01 Set a 31 Dez |
01 Jan a 30 Abr |
01 Mai a 31 Ago |
01 Set a 31 Dez |
01 Jan a 30 Abr |
01 Mai a 31 Ago |
01 Set a 31 Dez |
01 Jan a 30 Abr |
01 Mai a 31 Ago |
01 Set a 31 Dez |
01 Jan a 30 Abr |
01 Mai a 31 Ago |
01 Set a 31 Dez |
01 Jan a 30 Abr |
01 Mai a 31 Ago |
01 Set a 31 Dez |
01 Jan a 30 Abr |
01 Mai a 31 Ago |
01 Set a 31 Dez |
01 Jan a 01 Jan |
02 Jun a 31 Dez |
01 Jan a 30 Abr |
01 Mai a 01 Jun |
02 Jun a 31 Ago |
01 Set a 31 Dez |
|
Coronel | 790 | 770 | 757 | 146 | 151 | 251 | 32 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 18 | 117 | 121 | 128 | - | - | 1.137 | 1.129 | 1.129 | 1.133 |
Tenente Coronel | 732 | 753 | 778 | 141 | 142 | 145 | 121 | 134 | 193 | 44 | 47 | 49 | 27 | 29 | 30 | 50 | 50 | 50 | 218 | 217 | 218 | - | - | 1.331 | 1.372 | 1.372 | 1.417 |
Major | 1.299 | 1.321 | 1.343 | 142 | 145 | 137 | 190 | 193 | 89 | 89 | 90 | 31 | 31 | 31 | 17 | 17 | 17 | 161 | 158 | 156 | - | - | 1.926 | 1.969 | 1.943 | 1.974 | |
Capitão | 2.151 | 2.151 | 2.151 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 154 | 154 | 154 | 66 | 66 | 66 | - | - | - | 144 | 144 | 144 | 324 | 340 | 3.259 | 3.252 | 3.375 | 3.275 | |
1º Tenente | 1237 | 1.237 | 1.237 | 106 | 106 | 198 | 198 | 196 | 87 | 87 | 87 | 59 | 59 | 59 | - | - | - | 45 | 45 | 45 | 1.210 | 1.210 | 2.942 | 2.942 | 2.942 | 2.942 | |
2º Tenente | 607 | 607 | 607 | 55 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.897 | 1.897 | 2.559 | 2.569 | 2.569 | 2.569 | |
TOTAL | 6.816 | 5.839 | 6.883 | 820 | 827 | 738 | 757 | 173 | 404 | 407 | 410 | 187 | 189 | 190 | 85 | 85 | 85 | 685 | 625 | 691 | 3.431 | 3.447 | 13.165 | 13.220 | 13.236 | 13.310 |
III - OFICIAIS TEMPORÁRIOS
POSTO | ARMAS E QMB | SERVIÇOS | QEM |
RCORE (Art 31) |
SOMA | ||||
INTENDENTES | MÉDICOS | DENTISTAS | FARMACÊUTICOS | VETERINÁRIOS | |||||
Capitão | 72 | 19 | 41 | 19 | 5 | - | - | 22 | 178 |
1º Tenente | 1.053 | 332 | 733 | 316 | 83 | 15 | 7 | 399 | 2.938 |
2º Tenente | 1.089 | 229 | 176 | 132 | 45 | 44 | 9 | 217 | 1.941 |
TOTAL | 2.214 | 580 | 950 | 467 | 133 | 59 | 16 | 638 | 5.057 |
IV - SUBTENENTES E SARGENTOS DE CARREIRA E TEMPORÁRIOS
GRADUAÇÃO | CARREIRA | TEMPORÁRIOS | SOMA | |
QMS | QE | |||
Subtenente | 2.999 | - | - | 2.999 |
1º Sargento | 3.926 | - | - | 3.926 |
2º Sargento | 8.301 | - | - | 8.301 |
3º Sargento | 8.685 | 3.500 | 9.112 | 21.297 |
TOTAL | 23.911 | 3.500 | 9.112 | 36.523 |
V - TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS
ESPECIFICAÇÃO |
NÚCLEO BASE | EF VARIÁVEL | SOMA | |
TAIFEIROS |
Mor | 37 | - | 37 |
1ª Classe | 290 | - | 290 | |
2ª classe | 533 | - | 533 | |
SOMA | 860 | - | 860 | |
Cabos | 24.482 | 11.763 | 36.245 | |
Soldados | 50.323 | 48.116 | 98.439 | |
TOTAL | 75.665 | 59.879 | 135.544 |
VI - TOTAL GERAL DOS EFETIVOS DISTRIBUÍDOS
|
|
|
|
||
E SARGENTOS |
||
VI - Total Geral dos Efetivo
(Redação dada pelo Decreto nº 97.557, de 1989)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII - VAGAS NÃO DISTRIBUÍDAS
ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE |
Oficiais | 19.282 |
Subtenentes e Sargentos | 38.979 |
Taifeiros | 140 |
Cabos e Soldados | 32.165 |
TOTAL | 90.566 |
Parágrafo único - Para atender às flutuações decorrentes da administração do pessoal militar, o Ministro do Exército poderá alterar os efetivos constantes dos incisos II a VI, observadas as quantidades estabelecidas no inciso VII deste artigo.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1988; 167º da Independência e 100º da República.
JOSÉ SARNEY
Leônidas Pires Gonçalves
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 21.12.1988