Presidência
da República |
DECRETO Nº 5.323 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004.
Revogado pelo Decreto nº 5.532, de 2005 | Dispõe sobre remanejamento de Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, altera o Anexo II ao Decreto no 4.632, de 21 de março de 2003, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e dá outras providências. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição,
DECRETA:
Art. 1o Ficam remanejados, na forma do Anexo I a este Decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS:
I - da Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior: um DAS 101.6 e um DAS 101.4; e
II - do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para a Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: dois DAS 102.4, um DAS 102.3 e um DAS 102.2.
Art. 2o Em decorrência do disposto no art. 1o, o Anexo II ao Decreto no 4.632, de 21 de março de 2003, passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto.
Art. 3o Fica revogado o Decreto no 4.717, de 30 de maio de 2003.
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 2004; 183o da Independência e 116o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Márcio Fortes de Almeida
Nelson Machado
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 29.12.2004
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO
CÓDIGO |
DAS-UNITÁRIO |
DA SEGES/MP P/ O MDIC (a) |
DO MDIC P/ A SEGES /MP (b) |
||
QTDE. |
VALOR TOTAL | QTDE. |
VALOR TOTAL |
||
DAS 101.6 |
6,15 |
1 |
6,15 |
- |
- |
DAS 101.4 |
3,98 |
1 |
3,98 |
- |
- |
DAS 102.4 |
3,98 |
- |
- |
2 |
7,96 |
DAS 102.3 |
1,28 |
- |
- |
1 |
1,28 |
DAS 102.2 |
1,14 |
- |
- |
1 |
1,14 |
TOTAL |
2 |
10,13 |
4 |
10,38 |
|
Saldo do Remanejamento (a-b) |
-2 |
-0,25 |
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR.
UNIDADE |
CARGO/ FUNÇÃO N |
DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO |
NE/ DAS/ FG |
6 |
Assessor Especial | 102.5 |
|
1 |
Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 |
|
3 |
Assessor | 102.4 |
|
4 |
Assistente Técnico | 102.1 |
|
GABINETE DO MINISTRO | 1 |
Chefe de Gabinete | 101.5 |
1 |
Assessor Técnico | 102.3 |
|
3 |
Assistente Técnico | 102.1 |
|
3 |
FG-1 |
||
5 |
FG-2 |
||
1 |
FG-3 |
||
Assessoria Técnica e Administrativa | 1 |
Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
|
Assessoria de Comunicação Social | 1 |
Chefe de Assessoria | 101.4 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
|
Assessoria Parlamentar | 1 |
Chefe de Assessoria | 101.4 |
3 |
Assistente Técnico | 102.1 |
|
Assessoria Internacional | 1 |
Chefe de Assessoria | 101.4 |
SECRETARIA EXECUTIVA | 1 |
Secretário-Executivo | NE |
1 |
Secretário-Executivo Adjunto | 101.6 |
|
1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
|
Gabinete | 1 |
Chefe | 101.4 |
4 |
Assistente Técnico | 102.1 |
|
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
2 |
FG-1 |
||
1 |
FG-3 |
||
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, | |||
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 |
Subsecretário | 101.5 |
2 |
Assistente | 102.2 |
|
1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
|
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
19 |
FG-1 |
||
7 |
FG-2 |
||
5 |
FG-3 |
||
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
|
Coordenação | 3 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 5 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Modernização e | |||
Informática | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
|
Coordenação | 2 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Planejamento, | |||
Orçamento e Finanças | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
1 |
Assessor Técnico | 102.3 |
|
2 |
Assistente | 102.2 |
|
2 |
Assistente Técnico | 102.1 |
|
Coordenação | 4 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 |
Chefe | 101.1 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA | |||
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR | 1 |
Secretário-Executivo | 101.6 |
5 |
Assessor Especial do Secretário- Executivo | 102.5 |
|
Gabinete | 1 |
Chefe | 101.4 |
2 |
Assessor Técnico | 102.3 |
|
6 |
Assistente | 102.2 |
|
3 |
Assistente Técnico | 102.1 |
|
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 |
Consultor-Jurídico | 101.5 |
1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
|
5 |
FG-3 |
||
Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 |
Chefe | 101.1 |
SECRETARIA DO | |||
DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO | 1 |
Secretário | 101.6 |
1 |
Assessor | 102.4 |
|
1 |
Assessor Técnico | 102.3 |
|
2 |
Assistente | 102.2 |
|
1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
|
1 |
FG-1 |
||
2 |
FG-2 |
||
Gabinete | 1 |
Chefe | 101.4 |
Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
1 |
FG-2 |
||
3 |
FG-3 |
||
Coordenação-Geral de Acompanhamento de | |||
Ações e Programas Especiais | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Estudos e Inserção | |||
Internacional | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
|
DEPARTAMENTO DE MICRO, | |||
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS | 1 |
Diretor | 101.5 |
Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
1 |
Assistente | 102.2 |
|
1 |
FG-1 |
||
1 |
FG-3 |
||
Coordenação-Geral de Micro, Pequena e | |||
Média Empresa Industrial e Artesanal | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
1 |
Assistente | 102.2 |
|
Coordenação-Geral de Articulação Institucional, | |||
Crédito e Fomento às Micro, Pequenas e Médias | |||
Empresas | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL | |||
E DE COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1 |
Diretor | 101.5 |
3 |
Assessor Técnico | 102.3 |
|
2 |
Assistente Técnico | 102.1 |
|
1 |
FG-1 |
||
1 |
FG-3 |
||
Coordenação-Geral de Estudos e Análise da | |||
Competitividade | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral do Design e Gestão | |||
Ambiental | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Comércio e Serviços | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Franquias e Redes de | |||
Empresas | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
DEPARTAMENTO DE SETORES | |||
INTENSIVOS EM CAPITAL E TECNOLOGIA | 1 |
Diretor | 101.5 |
1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
|
1 |
FG-1 |
||
Coordenação-Geral das Indústrias | |||
Metalúrgicas e de Bens de Capital | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral das Indústrias do | |||
Complexo Eletroeletrônico | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral das Indústrias Químicas | |||
e de Transformados Plásticos | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIAS DE | |||
EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | 1 |
Diretor | 101.5 |
1 |
FG-1 |
||
1 |
FG-2 |
||
Coordenação-Geral das Indústrias | |||
Automotiva, Naval e de Equipamentos de Transporte | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
1 |
Assessor Técnico | 102.3 |
|
Coordenação-Geral das Indústrias de | |||
Máquinas Agrícolas e Rodoviárias | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
1 |
Assistente | 102.2 |
|
Coordenação-Geral das Indústrias de | |||
Transporte Aéreo e Aeroespacial | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
DEPARTAMENTO DAS INDÚSTRIAS | |||
INTENSIVAS EM MÃO-DE-OBRA E | |||
RECURSOS NATURAIS | 1 |
Diretor | 101.5 |
1 |
FG-1 |
||
Coordenação-Geral de Agronegócios | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral das Indústrias Intensivas em | |||
Mão-de-Obra | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral das Indústrias Intensivas em | |||
Recursos Naturais | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
1 |
Assessor Técnico | 102.3 |
|
1 |
Assistente | 102.2 |
|
1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
|
DEPARTAMENTO NACIONAL DE | |||
REGISTRO DO COMÉRCIO | 1 |
Diretor | 101.5 |
Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
2 |
Assistente | 102.2 |
|
1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
|
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
Junta Comercial do Distrito Federal | 1 |
Presidente | 101.4 |
Secretaria-Geral | 1 |
Secretário-Geral | 101.3 |
2 |
Assistente Técnico | 102.1 |
|
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral dos Serviços de Registro | |||
Mercantil | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
3 |
Assistente | 102.2 |
|
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR | 1 |
Secretário | 101.6 |
1 |
Assessor | 102.4 |
|
Gabinete | 1 |
Chefe | 101.4 |
4 |
Assistente | 102.2 |
|
Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 |
Chefe | 101.1 |
10 |
FG-1 |
||
7 |
FG-2 |
||
8 |
FG-3 |
||
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DE | |||
COMÉRCIO EXTERIOR | 1 |
Diretor | 101.5 |
Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
1 |
Assistente Técnico | 102.1 |
|
Coordenação-Geral do Desenvolvimento do | |||
Comércio Exterior | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Operações Comerciais | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Normas e Sistemas | |||
Operacionais | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
DEPARTAMENTO DE NEGOCIAÇÕES | |||
INTERNACIONAIS | 1 |
Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Organismos Internacionais | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Integração Regional | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Negociações de | |||
Acordos Comerciais | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Regimes de Origem | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE DEFESA COMERCIAL | 1 |
Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Apoio ao Exportador, | |||
Negociações e Normas | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Produtos Agropecuários | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Produtos Intermediários | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Metais e Produtos | |||
Acabados | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | |||
E DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO | |||
EXTERIOR | 1 |
Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Promoção e Mercado | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Crédito e Financiamento | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Desenvolvimento de | |||
Programas de Apoio às Exportações | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 |
Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 |
Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Logística e Regimes | |||
Aduaneiros Atípicos | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 |
Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Estatística | 1 |
Coordenador-Geral | 101.4 |
SECRETARIA DE TECNOLOGIA | |||
INDUSTRIAL | 1 |
Secretário | 101.6 |
3 |
FG-1 |
||
Gabinete | 1 |
Chefe | 101.4 |
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA | |||
TECNOLÓGICA | 1 |
Diretor | 101.5 |
1 |
Gerente de Projeto | 101.4 |
|
1 |
Assessor Técnico | 102.3 |
|
1 |
Assistente | 102.2 |
|
DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO | |||
TECNOLÓGICA | 1 |
Diretor | 101.5 |
1 |
Gerente de Projeto | 101.4 |
|
1 |
Assessor Técnico | 102.3 |
|
1 |
Assistente | 102.2 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR.
CÓDIGO |
DAS-UNITÁRIO |
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA |
||
QTDE. |
VALOR TOTAL | QTDE. |
VALOR TOTAL |
||
NE |
6,56 |
1 |
6,56 |
1 |
6,56 |
DAS 101.6 |
6,15 |
4 |
24,60 |
5 |
30,75 |
DAS 101.5 |
5,16 |
15 |
77,40 |
15 |
77,40 |
DAS 101.4 |
3,98 |
49 |
195,02 |
50 |
199,00 |
DAS 101.3 |
1,28 |
26 |
33,28 |
26 |
33,28 |
DAS 101.2 |
1,14 |
29 |
33,06 |
29 |
33,06 |
DAS 101.1 |
1,00 |
32 |
32,00 |
32 |
32,00 |
DAS 102.5 |
5,16 |
12 |
61,92 |
12 |
61,92 |
DAS 102.4 |
3,98 |
7 |
27,86 |
5 |
19,90 |
DAS 102.3 |
1,28 |
13 |
16,64 |
12 |
15,36 |
DAS 102.2 |
1,14 |
28 |
31,92 |
27 |
30,78 |
DAS 102.1 |
1,00 |
36 |
36,00 |
36 |
36,00 |
SUBTOTAL 1 |
252 |
576,26 |
250 |
576,01 |
|
FG-1 |
0,20 |
43 |
8,60 |
43 |
8,60 |
FG-2 |
0,15 |
23 |
3,45 |
23 |
3,45 |
FG-3 |
0,12 |
25 |
3,00 |
25 |
3,00 |
SUBTOTAL 2 |
91 |
15,05 |
91 |
15,05 |
|
TOTAL (1+2) |
343 |
591,31 |
341 |
591,06 |