Presidência
da República |
LEI No 9.733, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998.
Abre ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas estatais, crédito suplementar até o limite de R$57.197.301,00, para os fins que especifica. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado pela Lei nº 9.598, de 30 de dezembro de 1997, crédito suplementar até o limite de R$57.197.301,00 (cinqüenta e sete milhões, cento e noventa e sete mil, trezentos e um reais), em favor de diversas empresas estatais, para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são viabilizados pelas próprias empresas, conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva
Este texto não substitui o publicado no DOU de 14.12.1998
R$1,00 | ||
CRÉDITO SUPLEMENTAR | ANEXO I | INVESTIMENTO |
ANEXO | SUPLEMENTAÇÃO |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | |
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA | 17.304.665 | ||
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 17.304.665 | ||
21202.030870523.6012 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL | 14.205.399 | |
21202.030870523.6012.0003 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OPERACIONAIS | 3.711.850 | |
21202.030870523.6012.0005 | REAPARELHAMENTO E MELHORIA DE INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | 7.685.002 | |
21202.030870523.6012.0014 | MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES | 2.808.547 | |
21202.160870524.5278 | MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO AO VÔO E TELEFONIA AEROPORTUÁRIA | 3.099.266 | |
21202.160870524.5278.0001 | MELHORIA E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO VÔO | 3.099.266 | |
MINISTÉRIO DA FAZENDA | 8.885.678 | ||
DATAMEC S/A - SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | 8.885.678 | ||
25221.030070024.5271 | MODERNIZAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL | 7.541.484 | |
25221.030070024.5271.0001 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO | 7.000.574 | |
- DEPENDÊNCIA MODERNIZADA (UNID) = 302 | |||
25221.030070024.5271.0002 | OBRAS PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO | 540.910 | |
- DEPENDÊNCIA ADAPTADA/REFORMADA (UNID) = 62 | |||
25221.030070024.6015 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.344.194 | |
25221.030070024.6015.0006 | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES | 1.344.194 | |
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.000.000 | ||
EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 6.000.000 | ||
33202.150070024.6011 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | 6.000.000 | |
33202.150070024.6011.0001 | MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | 6.000.000 | |
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 25.006.958 | ||
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA | 9.508.745 | ||
39212.160900563.5103 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES PORTUARIAS | 9.508.745 | |
39212.160900563.5103.0004 | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS PORTOS DA BAHIA | 2.570.368 | |
39212.160900563.5103.0104 | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E RECUPERAÇÃO DO PORTO DE ARATU | 2.765.094 | |
39212.160900563.5103.0225 | RECUPERAÇÃO DO CAIS DO PORTO DE SALVADOR | 3.900.000 | |
39212.160900563.5103.0303 | MELHORAMENTO NO PORTO DE SALVADOR | 273.283 | |
COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO | 3.552.637 | ||
39214.160900563.5103 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS | 3.552.637 | |
39214.160900563.5103.0082 | CONSTRUÇÃO DO PIER PETROLEIRO DE ITAQUI | 3.552.637 | |
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ | 5.366.776 | ||
39215.160900562.5103 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS | 5.366.776 | |
39215.160900562.5103.0095 | RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO PORTO DE SANTARÉM | 2.509.445 | |
39215.160900562.5103.0227 | MELHORAMENTO DO PORTO DE VILA DO CONDE | 2.857.331 | |
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE | 5.317.800 | ||
39217.160900563.5103 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS | 5.317.800 | |
39217.160900563.5103.0040 | MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA | 879.045 | |
39217.160900563.5103.0049 | MELHORAMENTOS DO PORTO DE NATAL | 4.402.782 | |
- CAIS AMPLIADO (UNIDADE) = 5 | |||
- DEFESA MEDITADA (UNID) =24 | |||
- ENROCAMENTO CONSTRUÍDO (UNIDADE) = 2 | |||
- EQUIPAMENTO RECUPERADO (UNIDADE) = 6 | |||
- DRAGAGEM CONCLUÍDA (M3) = 500000 | |||
- ARMAZÉM RECUPERADO (UNIDADE) = 3 | |||
39217.160900563.5103.0068 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PORTO DE RECIFE | 35.993 | |
- MICROCOMPUTADOR ADQUIRIDO (UNIDADE) = 1 | |||
- VEÍCULO OPERACIONAL ADQUIRIDO (UNID) = 3 | |||
- MURO CONSTRUÍDO (M) = 4000 | |||
- PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) = 154 | |||
- PISO RECUPERADO (M2) = 17510 | |||
- EQUIPAMENTO RECUPERADO (UNIDADE) = 6 | |||
- ARMAZÉM RECUPERADO (UNIDADE) = 1 | |||
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A | 1.261.000 | ||
39219.160890645.5431 | AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE E DAS OFICINAS | 1.261.000 | |
39219.160890545.5431.0032 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE RECUPERAÇÃO DO MATERIAL RODANTE | 1.261.000 | |
TOTAL | 57.197.301 | ||
AS QUANTIDADES DAS METAS REPRESENTAM SUA POSIÇÃO ATUAL. |
R$1,00 | |||
CRÉDITO SUPLEMENTAR | ANEXO II | INVESTIMENTO | |
ANEXO | CANCELAMENTO |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | |
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA | 17.304.665 | ||
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | 17.304.665 | ||
21202.030870523.6012 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL | 17.304.665 | |
21202.030870523.6012.0002 | CONSTRUÇÃO DA 3ª. PISTA DO AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA - PR | 13.982.850 | |
21202.030870523.6012.0004 | REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DO AEROP. INTERNACIONAL DE MACAPA - AP | 3.321.815 | |
TOTAL | 17.304.665 | ||
AS QUANTIDADES DAS METAS REPRESENTAM SUA POSIÇÃO ATUAL. |
ANEXO II | ||||||||
ANEXO | ACRÉSCIMO | |||||||
39000 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | |||||||
39212 | - COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA | |||||||
DETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMETOS | (R$1,00) | |||||||
ESPECIFICAÇÃO |
VALOR |
|||||||
RECURSOS PRÓPRIOS | 9.508.745 | |||||||
TOTAL | 9.508.745 |
ANEXO II | ||||||||
ANEXO | ACRÉSCIMO | |||||||
33000 | - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||
33202 | - EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | |||||||
DETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS | (R$1,00) | |||||||
ESPECIFICAÇÃO |
VALOR |
|||||||
RECURSOS PRÓPRIOS | 6.000.000 | |||||||
TOTAL | 6.000.000 |
ANEXO II | ||||||||
ANEXO | ACRÉSCIMO | |||||||
25000 | - MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||||
25221 | - DATAMEC S/A - SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS | |||||||
DETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS | (R$1,00) | |||||||
ESPECIFICAÇÃO |
VALOR |
|||||||
RECURSOS PRÓPRIOS | 8.885.678 | |||||||
TOTAL | 8.885.678 |
ANEXO II | ||||||||
ANEXO | ACRÉSCIMO | |||||||
39000 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | |||||||
39214 | - COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO | |||||||
DETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMETOS | (R$1,00) | |||||||
ESPECIFICAÇÃO |
VALOR |
|||||||
RECURSOS PRÓPRIOS | 3.552.637 | |||||||
TOTAL | 3.552.637 |
ANEXO II | ||||||||
ANEXO | ACRÉSCIMO | |||||||
39000 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | |||||||
39215 | - COMPANHIA DOCAS DO PARÁ | |||||||
DETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS | (R$1,00) | |||||||
ESPECIFICAÇÃO |
VALOR |
|||||||
RECURSOS PRÓPRIOS | 5.366.776 | |||||||
TOTAL | 5.366.776 |
ANEXO II | ||||||||
ANEXO | ACRÉSCIMO | |||||||
39000 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | |||||||
39217 | - COMPANHIA DOCAS DE RIO GRANDE DO NORTE | |||||||
DETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS | (R$1,00) | |||||||
ESPECIFICAÇÃO |
VALOR |
|||||||
RECURSOS PRÓPRIOS | 5.317.800 | |||||||
TOTAL | 5.317.800 |
ANEXO II | ||||||||
ANEXO | ACRÉSCIMO | |||||||
39000 | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | |||||||
39219 | - REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A | |||||||
DETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS | (R$1,00) | |||||||
ESPECIFICAÇÃO |
VALOR |
|||||||
RECURSOS PRÓPRIOS | 1.261.000 | |||||||
TOTAL | 1.261.000 |
*