Presidência
da República |
DECRETO-LEI Nº 5.976, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1943.
Vigência
(Vide Decreto-lei nº 6.022, de 1943) |
Concede aumento geral de remuneração, vencimento e salário e institue o regime de salário-família |
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição,
Decreta:
Art. 1º A remuneração, o vencimento e o salário dos servidores da União, civis e militares, ficam elevados nos têrmos dêste decreto-lei:
Art. 2º Os padrões alfabéticos e numéricos de vencimentos dos funcionários públicos federais, instituídos, respectivamente, pela lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, e pelo decreto-lei n. 1.847, de 7 de dezembro de 1939, e as referências de salário dos extranumerários mensalistas, instituídas pelo decreto-lei n. 1.909, de 26 de dezembro de 1939, e pelo decreto n. 9.808, de 30 de junho de 1942, passam a vigorar com os valores constantes das escalas que acompanham êste.decreto-lei.
Art. 3º Os vencimentos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador Geral da República ficam fixados no padrão Z-1.
Art. 4º Aos extranumerários mensalistas que percebem salário não previsto na respectiva escala e aos extranumerários contratados é concedido um aumento de acôrdo com a seguinte tabela:
Salário mensal (em Cr$) |
|
Aumento (em Cr$) |
até 650 |
...................................................................................................... |
150 |
de 651 a 1.400 |
...................................................................................................... |
200 |
de 1.401 a 2.900 |
...................................................................................................... |
300 |
de 2.901 a 3.400 |
...................................................................................................... |
400 |
de 3.401 em deante |
...................................................................................................... |
500 |
Parágrafo único. O aumento aos extranumerários contratados independe de têrmo aditivo ou qualquer outra formalidade, considerando-se automáticamente registada pelo Tribunal de Contas a modificação imposta por êste artigo as cláusulas contratuais referentes ao salário.
Art. 5º Aos extranumerários diaristas é concedido um aumento de Cr$ 6,00 diários, quando perceberem até Cr$ 26,00 por dia, e de Cr$ 8,00 quando a diária for superior.
§ 1º Fica elevado para Cr$ 40,00 o salário diário máximo do extranumerário diarista.
§ 2º Os órgãos encarregados da organização e alteração das tabelas numéricas de diaristas farão a revisão das tabelas existentes, de acôrdo com o disposto neste artigo, submetendo-as à aprovação do Ministro de Estado ou dirigente de órgão diretamente subordinado ao Presidente da República, dentro de 15 dias a partir da publicação dêste decreto-lei.
Art. 6º Aos extranumerários tarefeiros é concedido um aumento sôbre o preço unitário da tarefa, calculado de modo que o salário médio mensal de cada grupo executante da mesma tarefa se eleve de acôrdo com a tabela constante do art. 4º
Parágrafo único. Os chefes de serviço que tenham admitido extranumerários tarefeiros promoverão, dentro de 15 dias, a partir da publicação dêste decreto-lei, a revisão dos preços unitários, tomando por base os salários pagos nos últimos 6 meses.
Art. 7º As gratificações de função dos servidores civis ficam elevadas de acôrdo com a seguinte tabela:
Gratificação mensal (em Cr$) |
|
Aumento (em Cr$) |
até 650 |
...................................................................................................... |
50 |
de 700 a 1.300 |
...................................................................................................... |
100 |
de 1.500 a 1.900 |
...................................................................................................... |
200 |
Art. 8º Além dos aumentos previstos nos artigos anteriores, fica ainda instituído, para os servidores civis, os aposentados e o pessoal em disponibilidade da União, o regime do salário-família.
Parágrafo único. O salário-família será concedido a todo servidor ou inativo que tiver dependentes, na razão de Cr$ 50,00 mensais por dependente.
Art. 9º Consideram-se dependentes, desde que vivam total ou parcialmente a expensas do servidor ou inativo:
a) o filho menor de 21 anos;
b) o filho inválido, de qualquer idade.
Parágrafo único. Compreendem-se nas alíneas a e b os filhos de qualquer condição, os enteados e os adotivos.
Art. 10. Quando pai e mãe tiverem ambos a condição de servidor ou inativo, e viverem em comum, o salário-família será concedido ao pai.
§ 1º Se não viverem em comum, será concedido ao que tiver os dependentes sob sua guarda.
§ 2º Se ambos o tiverem, será concedido a ambos, de acôrdo com a distribuição dos dependentes.
§ 3º Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto e a madrasta.
Art. 11. O salário-família será pago independentemente da freqüência e produção do servidor e não poderá sofrer qualquer desconto, nem ser objeto de transação, consignação em fôlha de pagamento, arresto, seqüestro ou penhora.
Art. 12. Não será percebido o salário-família nos casos em que o servidor ou inativo deixar de perceber o respectivo vencimento, remuneração, salário ou provento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos disciplinares e penais, nem aos de licença por motivo de doença em pessoa da família.
Art. 13. - Excetuado o imposto de renda, nenhum imposto ou taxa gravará o salário-família, nem sôbre êle será baseada qualquer contribuição, ainda que para fins de previdência social.
Art. 14. Os atuais vencimentos do pessoal militar da ativa, do Exército, da Armada e da Aeronáutica, bem como da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, ficam majorados na forma da tabela anexa.
Art. 15. Os aumentos concedidos por êste decreto-lei não serão considerados para efeito do que dispõe o § 2º do art. 3º das disposições transitórias da lei n. 284, de 28 de outubro de 1936, nem determinarão, para os servidores afiançados, a obrigação de reforçar a fiança.
Art. 16. Os servidores civis, os aposentados e o pessoal em disponibilidade da União ficam excluídos dos benefícios do abono familiar, instituído pelo decreto-lei n. 3.200, de 19 de abril de 1941.
Art. 17. Fica revogado o disposto no art. 26 do decreto-lei n. 3.200. de 19 de abril de 1941, cuja redação foi alterada pelo decreto-lei n. 3.284, de 19 de maio de 1941.
Art. 18. Êste decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, exceto quanto aos aumentos concedidos e ao regime de salário-família, que só vigorarão a partir de 1º de dezembro de 1943, revogadas as disposições em contrário.
Rio, de janeiro, 10 de novembro de 1943, 122º da Independência e 55º da República.
GETÚLIO VARGAS.
Alexandre Marcondes Filho.
A. de Sousa Costa.
Eurico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem.
João de Mendonça Lima.
Osvaldo Aranha.
Apolônio Sales.
Gustavo Capanema.
Joaquim Pedro Salgado Filho.
Padrão | Vencimento mensal | Vencimento anual |
A................................................ | Cr$ 350,00 | Cr$ 4.200,00 |
B................................................ | Cr$ 450,00 | Cr$ 5.400,00 |
C................................................ | Cr$ 550,00 | Cr$ 6.600,00 |
D................................................ | Cr$ 650,00 | Cr$ 7.800,00 |
E................................................ | Cr$ 750,00 | Cr$ 9.000,00 |
F................................................ | Cr$ 900,00 | Cr$ 1.0.800,00 |
G................................................ | Cr$ 1.100,00 | Cr$ 13.200,00 |
H................................................ | Cr$ 1.300,00 | Cr$ 15.600,00 |
I................................................ | Cr$ 1.500,00 | Cr$ 18.000,00 |
J................................................ | Cr$ 1.800,00 | Cr$ 21.600,00 |
K................................................ | Cr$ 2.200,00 | Cr$ 26.400,00 |
L................................................ | Cr$ 2.600,00 | Cr$ 31.200,00 |
M................................................ | Cr$ 3.000,00 | Cr$ 36.000,00 |
N................................................ | Cr$ 3.500,00 | Cr$ 42.000,00 |
O................................................ | Cr$ 4. 000,00 | Cr$ 48.000,00 |
P................................................ | Cr$ 4.500,00 | Cr$ 54.000,00 |
Q................................................ | Cr$ 5.000,00 | Cr$ 60.000,00 |
R................................................ | Cr$ 5.500,00 | Cr$ 66.000,00 |
S................................................ | Cr$ 6.000,00 | Cr$ 72.000,00 |
T................................................ | Cr$ 6.500,00 | Cr$ 78.000,00 |
U................................................ | Cr$ 7.000,00 | Cr$ 84.000,00 |
V................................................ | Cr$ 7.500,00 | Cr$ 90.000,30 |
X................................................ | Cr$ 8.000,00 | Cr $ 96.000,00 |
Y................................................ | Cr$ 8.500,00 | Cr$ 102.000,00 |
Z................................................ | Cr$ 9.000,00 | Cr$ 108.000,00 |
Z-1................................................ | Cr$ 9.500,00 | Cr$ 114.000,00 |
Z-2................................................ | Cr$ 10.000,00 | Cr$ 120.000,00 |
Padrão | Vencimento
Mensal |
Vencimento
anual |
1 ............................................... | Cr$ 450,00 | Cr$ 5.400,00 |
2............................................... | Cr$ 550,00 | Cr$ 6.600,00 |
3............................................... | Cr$ 650,00 | Cr$ 7.800,00 |
4............................................... | Cr$ 750,00 | Cr$ 9.000,00 |
5............................................... | Cr$ 900,00 | Cr$ 10.800,00 |
6............................................... | Cr$ 1.000,00 | Cr$ 12.000,00 |
7............................................... | Cr$ 1.100,00 | Cr$ 13.200,00 |
8............................................... | Cr$ 1.200,00 | Cr$ 14.400,00 |
9............................................... | Cr$ 1.300,00 | Cr$ 15,600,00 |
10............................................... | Cr$ 1.400,00 | Cr$ 16.800,00 |
11............................................... | Cr$ 1.500,00 | Cr$ 18.000,00 |
12............................................... | Cr$ 1.600,00 | Cr$ 19.200,00 |
13............................................... | Cr$ 1.800,00 | Cr$ 21.600,00 |
14............................................... | Cr$ 1.900,00 | Cr$ 22.800,00 |
15............................................... | Cr$ 2.000,00 | Cr$ 24.000,00 |
16............................................... | Cr$ 2.100,00 | Cr$ 25.200,00 |
17............................................... | Cr$ 2.200,00 | Cr$ 26.400,00 |
18............................................... | Cr$ 2.300,00 | Cr$ 27.600,00 |
19............................................... | Cr$ 2.400,00 | Cr$ 28.800,00 |
20............................................... | Cr$ 2.600,00 | Cr$ 31.200,00 |
21............................................... | Cr$ 2.800,00 | Cr$ 33.600,00 |
22............................................... | Cr$ 2.900,00 | Cr$ 34.800,00 |
23............................................... | Cr$ 3.000,00 | Cr$ 36.000,00 |
24............................................... | Cr$ 3.200,00 | Cr$ 38.400,00 |
25............................................... | Cr$ 3.500,00 | Cr$ 42,000,00 |
26............................................... | Cr$ 3.800,00 | Cr$ 45.600,00 |
27............................................... | Cr$ 4.000,00 | Cr$ 48.000,00 |
28............................................... | Cr$ 4.100,00 | Cr$ 49.200,00 |
29............................................... | Cr$ 4.300,00 | Cr$ 51.600,00 |
30............................................... | Cr$ 4.700,00 | Cr$ 56.400,00 |
31............................................... | Cr$ 5.100,00 | Cr$ 61.200,00 |
Referência | Salário
Mensal |
Salário
anual |
I ............................................... | Cr$ 250,00 | Cr$ 3.000,00 |
II............................................... | Cr$ 300,00 | Cr$ 3.600,00 |
III............................................... | Cr$ 350,00 | Cr$ 4.200,00 |
IV............................................... | Cr$ 400,00 | Cr$ 4.800,00 |
V............................................... | Cr$ 450,00 | Cr$ 5.400,00 |
VI............................................... | Cr$ 500,00 | Cr$ 6.000,00 |
VII............................................... | Cr$ 550,00 | Cr$ 6.600,00 |
VIII............................................... | Cr$ 600,00 | Cr$ 7.200,00 |
IX............................................... | Cr$ 650,00 | Cr$ 7.800,00 |
X............................................... | Cr$ 700,00 | Cr$ 8.400,00 |
XI............................................... | Cr$ 750,00 | Cr$ 9.000,00 |
XII............................................... | Cr$ 800,00 | Cr$ 9.600,00 |
XIII............................................... | Cr$ 900,00 | Cr$ 10.800,00 |
XIV............................................... | Cr$ 1.000,00 | Cr$ 12.000,00 |
XV............................................... | Cr$ 1.100,00 | Cr$ 13.200,00 |
XVI............................................... | Cr$ 1.200,00 | Cr$ 14.400,00 |
XVII............................................... | Cr$ 1.300,00 | Cr$ 15.600,00 |
XVIII............................................... | Cr$ 1.400,00 | Cr$ 16.800,00 |
XIX............................................... | Cr$ 1.500,00 | Cr$ 18.000,00 |
XX............................................... | Cr$ 1.600,00 | Cr$ 19.200,00 |
XX-A............................................... | Cr$ 1.700,00 | Cr$ 20.400,00 |
XXI............................................... | Cr$ 1.800,00 | Cr$ 21.600,00 |
XXII............................................... | Cr$ 1.900,00 | Cr$ 22.800,00 |
XXIII............................................... | Cr$ 2.000,00 | Cr$ 24.000,00 |
XXIV............................................... | Cr$ 2.100,00 | Cr$ 25.200,00 |
XXV............................................... | Cr$ 2.200,00 | Cr$ 26.400,00 |
XXVI............................................... | Cr$ 2.300,00 | Cr$ 27.600,00 |
XXVII............................................... | Cr$ 2.400,00 | Cr$ 28.800,00 |
XXIII............................................... | Cr$ 2.500,00 | Cr$ 30.000,00 |
ANTIGO
Cr$ |
NOVO
Cr$ |
10,00 | 15,00 |
21,00 | 32,00 |
50,00 | 75,00 |
56,00 | 84,00 |
60,00 | 90,00 |
69,00 | 104,00 |
80,00 | 120,00 |
100,00 | 150,00 |
114,00 | 171,00 |
150,00 | 225,00 |
162,00 | 243,00 |
197,00 | 296,00 |
200,00 | 300,00 |
200,70 | 301,00 |
207,00 | 310,00 |
209,00 | 314,00 |
218,00 | 327,00 |
228,00 | 342,00 |
231,00 | 347,00 |
233,40 | 350,00 |
236,40 | 355,00 |
240,00 | 360,00 |
248,00 | 372,00 |
249,00 | 374,00 |
250,00 | 375,00 |
252,80 | 380,00 |
256,40 | 385,00 |
272,90 | 410,00 |
288,90 | 434,00 |
290,00 | 435,00 |
300,00 | 450,00 |
302,00 | 453,00 |
310,00 | 464,00 |
330,00 | 492,00 |
350,00 | 520,00 |
360,00 | 534,00 |
390,00 | 576,00 |
400,00 | 590,00 |
450,00 | 660,00 |
500,00 | 730,00 |
520,00 | 758,00 |
600,00 | 870,00 |
700,00 | 1.000,00 |
1.000,00 | 1.380,00 |
1.300,00 | 1.730,00 |
1.600,00 | 2.060,00 |
2.100,00 | 2.610,00 |
2.600,00 | 3.160,00 |
3.000,00 | 3.600,00 |
3.560,00 | 4.150,00 |
4.300,00 | 5.030,00 |
5.000,00 | 5.800,00 |
*