DECRETO DE 4 DE JANEIRO DE 1996.
Dispõe sobre os efetivos do pessoal militar do Exército, em serviço ativo, a vigorarem em 1996.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando das atribuições que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição Federal, e de acordo com o disposto no art. 1º, da Lei nº 8.071, de 17 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. 1º Os efetivos de Oficiais-Generais, Oficiais e Praças Subtenentes, Sargentos, Taifeiros, Cabos e Soldados do Exército, em serviço ativo, a vigorarem no ano de 1996, obedecerão aos níveis estabelecidos que se seguem:
I - OFICIAIS-GENERAIS
SERVIÇOS | ENGENHEIRO | |||||
POSTO | COMBATE | INTENDENTE | MÉDICO | MILITAR | SOMA | |
General-de-Exército | 14 | - | - | - | 14 | |
General-de-Divisão | 35 | 1 | 1 | 3 | 40 | |
General-de-Brigada | 71 | 5 | 3 | 9 | 88 | |
S O M A | 120 | 6 | 4 | 12 | 142 |
II - OFICIAIS DE CARREIRA
ARMAS | P O S | T O | ||||||||
QUADROS | PERÍODOS | Cel | TC | Maj | Cap | 1º Ten | 2º Ten | SOMA | ||
Sv | ||||||||||
ARMAS | 1º Jan a 09 Abr | 616 | 1.195 | 1.245 | 2.001 | 1.510 | 329 | 6.896 | ||
E | 10 Abr a 10 Ago | 598 | 1.194 | 1.245 | 1.925 | 1.511 | 328 | 6.801 | ||
QMB | 11 Ago a 04 Dez | 680 | 1.192 | 1.230 | 1.800 | 1.509 | 719 | 7.130 | ||
05 Dez a 31 Dez | 757 | 1.194 | 1.205 | 1.997 | 1.547 | 375 | 7.075 | |||
1º Jan a 09 Abr | 88 | 137 | 131 | 191 | 211 | 59 | 817 | |||
S | I | 10 Abr a 10 Ago | 77 | 136 | 128 | 186 | 212 | 59 | 798 | |
v | N | 11 Ago a 04 Dez | 76 | 137 | 121 | 175 | 212 | 127 | 848 | |
T | 05 Dez a 31 Dez | 77 | 140 | 114 | 201 | 236 | 68 | 836 | ||
S | 1º Jan a 09 Abr | 54 | 99 | 94 | 301 | 215 | - | 763 | ||
M | 10 Abr a 10 Ago | 48 | 86 | 90 | 295 | 214 | - | 733 | ||
E | E | 11 Ago a 04 Dez | 59 | 80 | 86 | 283 | 212 | - | 720 | |
D | 05 Dez a 31 Dez | 67 | 74 | 85 | 336 | 227 | - | 789 | ||
R | D | 1º Jan a 09 Abr | 10 | 35 | 68 | 123 | 59 | - | 295 | |
E | 10 Abr a 10 Ago | 5 | 32 | 68 | 117 | 59 | - | 281 | ||
V | N | 11 Ago a 04 Dez | 4 | 31 | 69 | 106 | 58 | - | 268 | |
T | 05 Dez a 31 Dez | 3 | 32 | 71 | 112 | 59 | - | 277 | ||
I | F | 1º Jan a 09 Abr | 10 | 6 | 44 | 87 | 61 | - | 208 | |
A | 10 Abr a 10 Ago | 9 | 5 | 44 | 85 | 61 | - | 204 | ||
Ç | R | 11 Ago a 04 Dez | 10 | 5 | 44 | 81 | 61 | - | 201 | |
M | 05 Dez a 31 Dez | 10 | 7 | 43 | 93 | 61 | - | 214 | ||
O | 1º Jan a 09 Abr | 12 | 2 | - | - | - | - | 14 | ||
V | 10 Abr a 10 Ago | 8 | 2 | - | - | - | - | 10 | ||
S | E | 11 Ago a 04 Dez | 6 | 2 | - | - | - | - | 8 | |
T | 05 Dez a 31 Dez | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | ||
1º Jan a 09 Abr | 89 | 141 | 96 | 143 | 168 | - | 637 | |||
Q | 10 Abr a 10 Ago | 87 | 140 | 89 | 140 | 165 | - | 621 | ||
E | 11 Ago a 04 Dez | 94 | 140 | 72 | 143 | 157 | - | 606 | ||
M | 05 Dez a 31 Dez | 97 | 140 | 56 | 145 | 198 | - | 636 | ||
1º Jan a 09 Abr | - | - | - | 82 | 554 | 636 | ||||
Q | 10 Abr a 10 Ago | - | - | - | 82 | 554 | - | 636 | ||
C | 11 Ago a 04 Dez | - | - | - | 118 | 518 | - | 636 | ||
O | 05 Dez a 31 Dez | - | - | - | 153 | 593 | - | 746 | ||
Q | 1º Jan a 10 Mai | - | - | - | 448 | 763 | 1.314 | 2.525 | ||
A | 11 Mai a 10 Nov | - | - | - | 407 | 737 | 1.392 | 2.536 | ||
O | 11 Nov a 31 Dez | - | - | - | 313 | 681 | 1.554 | 2.548 | ||
1º Jan a 09 Abr | 879 | 1.615 | 1.678 | 3.376 | 3.541 | 1.702 | 12.791 | |||
S | 10 Abr a 10 Mai | 832 | 1.563 | 1.664 | 3.278 | 3.539 | 1.701 | 12.577 | ||
O | 11 Mai a 10 Ago | 832 | 1.563 | 1.664 | 3.237 | 3.513 | 1.779 | 12.588 | ||
M | 11 Ago a 10 Nov | 929 | 1.555 | 1.622 | 3.113 | 3.464 | 2.238 | 12.921 | ||
A | 11 Nov a 04 Dez | 929 | 1.555 | 1.622 | 3.019 | 3.408 | 2.400 | 12.933 | ||
05 Dez a 31 Dez | 1.014 | 1.566 | 1.574 | 3.350 | 3.602 | 1.997 | 13.103 |
III - OFICIAIS TEMPORÁRIOS
POSTO |
ARMAS/QMB/
INT |
MFDV
(Inclusive EAS) |
R CORE
(Art 31) |
SOMA |
1º Tenente | 583 | 762 | 254 | 1.599 |
2º Tenente | 1.750 | 3.765 | 762 | 6.277 |
S O M A | 2.333 | 4.527 | 1.016 | 7.876 |
IV - PRAÇAS - SUBTENENTES E SARGENTOS DE CARREIRA, DO QUADRO ESPECIAL (QE) E TEMPORÁRIOS (TMPR)
GRADUAÇÃO | PERÍODOS | CARREIRA | QE | TMPR | SOMA |
1º Jan a 10 Mai | 2.053 | 2.053 | |||
Subtenente | 11 Mai a 10 Nov | 2.014 | 2.014 | ||
11 Nov a 31 Dez | 2.132 | 2.132 | |||
1º Jan a 10 Mai | 3.621 | 3.621 | |||
1º Sargento | 11 Mai a 10 Nov | 4.081 | 4.081 | ||
11 Nov a 31 Dez | 4.457 | 4.457 | |||
1º Jan a 10 Mai | 9.670 | 9.670 | |||
2º Sargento | 11 Mai a 10 Nov | 8.885 | 8.885 | ||
11 Nov a 31 Dez | 8.405 | 8.405 | |||
1º Jan a 10 Mai | 11.774 | 19.723 | |||
3º Sargento | 11 Mai a 10 Nov | 10.593 | 2.350 | 5.599 | 18.542 |
11 Nov a 31 Dez | 11.535 | 19.484 | |||
1º Jan a 10 Mai | 27.118 | 35.067 | |||
S O M A | 11 Mai a 10 Nov | 25.573 | 2.350 | 5.599 | 33.522 |
11 Nov a 31 Dez | 26.529 | 34.478 |
V - PRAÇAS - TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS
ESPECIFICAÇÃO | Q U A N T I D A D E | |
Mor | 44 | |
1ª Classe | 366 | |
Taifeiro | 2ª Classe | 490 |
SOMA PARCIAL | 900 | |
Cabo | 34.456 | |
Soldado | 110.456 | |
SOMA PARCIAL Cb/Sd | 144.912 | |
S O M A | 145.812 |
VI - TOTAL GERAL DOS EFETIVOS (Maiores dados dos períodos)
ESPECIFICAÇÃO | Q U A N T I D A D E | ||
OFICIAIS-GENERAIS | 142 | ||
Carreira | 13.103 | ||
OFICIAIS | Temporários | 7.877 | |
SOMA PARCIAL | 20.979 | ||
P | SUBTENENTES | Carreira | 27.118 |
R | E | Quadro Especial | 2.350 |
A | SARGENTOS | Temporários | 5.599 |
Ç | SOMA PARCIAL | 35.067 | |
A | TAIFEIROS | 900 | |
S | CABOS E SOLDADOS | 144.912 | |
SOMA PARCIAL (Taif/Cb/Sd) | 145.812 | ||
T O T A L G E R A L | 202.000 |
§ 1º O Ministro do Exército baixará os atos complementares para a execução deste Decreto, podendo, inclusive, alterar, em até vinte por cento, os efetivos de que tratam os quadros II, III, IV, V e VI (exceto Oficiais-Generais), nos postos e graduações, para atender às flutuações decorrentes da administração do pessoal militar, respeitando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 1º, da Lei nº 7.150, de 1º de dezembro de 1983.
§ 2º O Ministro do Exército fixará os percentuais dos Efetivos de Cabos e Soldados do Núcleo Base e do Efetivo Variável.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a contar de 01 de janeiro de 1996.
Brasília, 4 de janeiro de 1996; 175º da Independência e 108º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Zenildo de Lucena
Este texto não substitui o publicado no DOU de 5.1.1996
Não remover