|
Presidência
da República |
DECRETO DE 16 DE OUTUBRO DE 1996.
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor da VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., os imóveis que menciona. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 5º, alínea "h", 6º, 15 e 40 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor da VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., os imóveis constituídos de terras, benfeitorias, acessões e outros bens de propriedade particular, inclusive o domínio útil dos terrenos foreiros, situados nos Municípios de Colinas do Tocantins, Filadélfia, Babaçulândia e Tocantinópolis, no Estado do Tocantins, e nos Municípios de Estreito, Porto Franco, Montes Altos e Imperatriz no Estado do Maranhão, necessários à implantação da concessão, segmento entre o km 95 e o km 461, do trecho Imperatriz-Colinas do Tocantins, representados pelas faixas de terra assinaladas em mosaico cartográfico, a partir de restituição aerofotogramétrica na escala 1/100.000 conforme plantas de n°s 80-DES-000F-91-0163 a 80-DES-000F-91-0168, constantes do Processo Administrativo MT n° 50000.000818/96-43.
Art. 2º As áreas de terra abrangidas pela desapropriação ou instituição de servidão de passagem, a que se refere o artigo anterior, possuem um total de 351.220.000.00m² (trezentos e cinqüenta e um milhões, duzentos e vinte mil metros quadrados) e estão delimitadas pelas coordenadas geográficas dos pontos n°s 1 ao 185, descritas nos Quadros apresentados a seguir:
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DO EIXO DA FERROVIA
TRECHO IMPERATRIZ - COLINAS DO TOCANTINS
147°26'30"WgrD=500m 5°34'15" SE=500m | 247°26'20" WGrD=500m 5°36'45" SE=500m |
347° 27'00" WGrD=500m 5°39'10" SE=500m | 4 47º27'00" WGr D=500m 5º41'05" S E=500m |
547°28'15" WGrD=500m 5°42'30" SE=500m | 647°28'00" WGrD=500m 5º43'10" SE=500m |
747°28'15" WGrD=500m 5°43'40" SE=500m | 847°28'05" WGrD=600m 5°44'25" SE=500m |
947º27'20" WGrD=500m 5°44'20" SE=600m | 1047°27'25" WGrD=500m 5°45'00" WGrE=600m |
11 47º26'50 " WGr D=500m 5°45'20" SE=600m | 1247°26'30" WGrD=500m 5°45'15" SE=500m |
1347°46'20" WGrD=500m 5°45'30" SE=500m | 14 47°26'50" WGrD=500m 5º46'00" S E=500m |
1547º27"00" WGrD=600m 5°46'45" SE=400m | 1647°26'45" WGrD=400m 5°47'20" SE=600m |
1747°26'00" WGrD=600m 5°47'50" SE=400m | 18 47°25'45" WGrD=500m 5°49'20" SE=500m |
1947°25'00" WGrD=600m 5º50'30" SE=400m | 20 47º24'50" WGr D=500m 5º54'55" S E=500m |
2147°24'25" WGrD=600m 5°59'00" SE=400m | 2247°24'45" WGrD=500m 6°00'05" SE=500m |
2347°25'05" WGrD=400m 6°01'45" S E=700m | 2447°24'20" WGrD=500m 6°01'10" SE=500m |
2547°24'20" WGrD=500m 6°01'45" SE=500m | 2647°23'55" WGrD=500m 6°02'30" SE=500m |
2747°24'15" WGrD=500m 6°04'10" SE=500m | 2847°23'40" WGrD=600m 6°05'50" SE=400m |
2947°24'15" WGrD=400m 6°06'45" SE=600m | 3047°24'20" WGrD=400m 6°09'35" SE=600m |
3147°23'45" WGrD=600m 6°10'00" SE=400m | 3247°21'50" WGrD=500m 6°14'55" SE=500m |
3347°21'55" WGrD=500m 6°15'20" SE=500m | 3447°21'25" WGrD=600m6°16'15" SE=400m |
35 47º21'55" WGr D=600m 6°17'05" S E=400m | 3647°22'30" WGrD=400m 6°17'20" SE=600m |
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DO EIXO DA FERROVIA
TRECHO IMPERATRIZ - COLINAS DO TOCANTINS
3747°22'40" WGr D=400m 6°17'40" S E=600m | 38 47º22'25" WGr D=700m 6º18'35" S E=400m |
3947º23'10" WGr D=400m 6º18'55" S E=700m | 40 47º22'45" WGr D=600m 6º10'40" S E=400m |
41 47º23'15" WGr D=400m 6º20'10" S E=700m | 4247º23'10" WGrD=600m 6º20'55"-SE=500m |
4347º23'35" WGr D=500m 6º21'35" S E=600m | 4447º23'35"WGrD=500m 6º22'10" SE=600m |
4547º23'00" WGr D=600m 6º22'10" S E=500m | 4647º23'10"WGrD=500m 6º23'00"SE=500m |
4747º23'00" WGr D=500m 6º23'35" S E=500m | 4847º24'20" WGr D=500m 6º25'05" SE=700m |
4947º24'00" WGr D=700m 6º25'45" S E=500m | 5047º24'20"WGrD=600m 6º26'15" SE=600m |
5147º24'30" WGr D=800m 6º30'20" S E=400m | 5247º26'15" WGrD=400m 6º30'50" SE=800m |
5347º25'55" WGr D=600m 6º32'20" S E=400m | 5447º26'55"WGrD=500m 6º33'20"SE=500m |
5547º28'03" WGr D=500m 6º33'32" S - E=600m | 5647º28'35"WGr D=500m 6º34'11"SE=600m |
5747º28'09" WGr D=500m 6º34'31" S E=500m | 5847º28'32"WGr D=600m 6º35'10"S E=500M |
5947º29'08" WGr D=500m 6º35'23" S E=700m | 6047º28'48"WGr D=600m 6º37'14" S E=500m |
6147º29'18" WGr D=500m 6°37'10" S E=700m | 6247°29'18"WGr D=600m 6°38'00"S - E=500m |
6347º30'03" WGr D=500m 6°38'25" S - E=600m | 6447°29'57"WGr D=600m 6º39'08"S E=500m |
6547°30'34" WGr D=500m 6º39'31" S E=700m | 6647°30'26"WGr D=600m 6°41'48"S E=500m |
6747º31'02" WGr D=500m 6º43'00" S- E=700m | 6847º30'13"WGr D=700m 6º43'35"S E=400m |
6947º30'26" WGr D=500m 6º45'16"S E=500m | 7047º31'12"WGr D=600m 6°46'48"SE=400m |
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DO EIXO DA FERROVIA
TRECHO IMPERATRIZ - COLINAS DO TOCANTINS
7147º31'48" WGrD=600m 6°48'06" SE=400m | 7247º31'44" WGr D=700m 6º48'35" SE=400m |
7347º32'10" WGrD=700m 6º48'55" SE=400m | 7447º32'10" WGrD=700m 6º50'13" S E=400m |
7547º32'28" WGrD=700m 6º50'49" SE=400m | 7647º32'17" WGrD=700m 6º51'31" SE=400m |
7747º32'01" WGr D=700m 6°51'57" SE=500m | 7847º31'12" WGrD=700m 6º51'44"SE=500m |
7947º31'02" WGrD=700m 6°52'37" SE=400m | 8047º31'12" WGrD=500m 6º53'11" S E=500m |
8147°30'52" WGrD=700m 6°53'48" SE=400m | 8247°31'28" WGrD=600m 6º54'14" SE=600m |
8347°31'08" WGrD=700m 6°54'57" SE=400m | 8447º31'31" WGrD=500m 6º55'13" S E=500m |
8547°31'31" WGrD=600m 6°55'41" SE=400m | 86 47º32'43" WGr D=600m 6º57'07" S E=500m |
8747º32'27" WGrD=700m 6°57'46" SE=400m | 8847°32'56" WGr D=700m 6º59'11" S E=400m |
8947°34'05" WGrD=600m 7°00'05" SE=400m | 9047°35'03"WGrD=700m 7°01'08"SE=400m |
9147°35'26" WGrD=600m 7°01'13" SE=400m | 9247°35'42"WGrD=700m 7°01'48"SE=400m |
9347°36'05" WGrD=600m 7°02'01"S E=400m | 9447°36'05"WGrD=600m 7º02'32" S E=400m |
9547°36'22" WGrD=600m 7°02'43" SE=400m | 9647°36'43" WGr D=600m 7°03'16" S E=400m |
9747°36'43" WGrD=700m 7°04'14" SE=400m | 9847º37'20" WGr D=700m 7º04'40" S E=400m |
9947°38"22" WGrD=600m 7°06'05" SE=400m | 10047º38'09" WGr D=700m 7º06'44" S E=400m |
10147°38'45" WGrD=500m 7°07'00" S E=500m | 10247°39'15" WGr D=500m 7°07'35" S E=500m |
10347°40'20" WGrD=550m 7º07'15" S E=500m | 10447°40'50" WGr D=500m 7º07'50" S E=550m |
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DO EIXO DA FERROVIA
TRECHO IMPERATRIZ - COLINAS DO TOCANTINS
105 47º41'20" WGr D=500m 7º07'30" S E=500m | 106 47º41'50" WGr D=500m 7º07'35" S E=500m |
107 47º42'30" WGr D=550m 7º07'15" S E=500m | 108 47º44'00" WGr D=500m 7º08'10" S E=500m |
109 47º45'10" WGr D=500m 7º08'10" S E=500m | 110 47º45'15" WGr D=500m 7º08'40" S E=500m |
111 47º45'25" WGr D=500m 7º09'20" S E=500m | 112 47º45'55" WGr D=500m 7º09'40" S E=500m |
113 47º46'10" WGr D=500m 7º10'30" S E=500m | 114 47º47'45" WGr D=500m 7º11'00" S E=600m |
115 47º47'45" WGr D=500m 7º11'30" S E=500m | 116 47º47'30" WGr D=500m 7º11'55" S E=500m |
117 47º47'40" WGr D=500m 7º12'35" S E=500m | 118 47º46'15" WGr D=500m 7º14'55" S E=600m |
119 47º45'40" WGr D=500m 7º14'50" S E=500m | 120 47º45'20" WGr D=500m 7º15'05" S E=500m |
121 47º44'50" WGr D=700m 7º14'50" S E=500m | 122 47º44'35' WGr D=500m 7º15'50" S E=500m |
123 47º44'00" WGr D=500m 7º16'20" S E=500m | 124 47º43'45" WGr D=500m 7º15'25" S E=500m |
125 47º44'05" WGr D=500m 7º18'00" S E=500m | 126 47º44'40" WGr D=500m 7º18'20" S E=600m |
127 47º44'30" WGr D=500m 7º19'00" S E=500m | 128 47º44'55" WGr D=500m 7º20'10" S E=500m |
129 47º44'10" WGr D=600m 7º20'50" S E=500m | 130 47º45'05" WGr D=500m 7º21'20" S E=500m |
131 47º45'05" WGr D=500m 7º22'10" S E=550m | 132 47º44'40" WGr D=550m 7º22'40" S E=500m |
133 47º45'15" WGr D=500m 7º23'55" S E=700m | 134 47º44'00" WGr D=550m 7º24'05" S E=500m |
135 47º43'50" WGr D=500m 7º24'35" S E=500m | 136 47º43'20" WGr D=550m 7º24'55" S E=500m |
137 47º43'05" WGr D=600m 7º26'45" S E=500m | 138 47º44'30" WGr D=500m 7º27'35" S E=700m |
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DO EIXO DA FERROVIA
TRECHO IMPERATRIZ - COLINAS DO TOCANTINS
139 47º43'20" WGr D=550m 7º28'15" E=500m | 140 47º43'40" WGr D=500m 7º20'20" S E=550m |
141 47º42'20" WGrD=550m 7º30'00" S E=500m | 142 47º43'05" WGr D=500m 7º31'55" S E=500m |
143 47º43'10" WGr D=500m 7º32'20" S E=500m | 144 47º43'30" WGr D=500m 7º33'05" S E=500m |
145 47º43'55" WGr D=500m 7º33'50" S E=500m | 146 47º44'50" WGr D=500m 7º35'40" S E=550m |
147 47º44'50" WGr D=500m 7º38'00" S E=500m | 148 47º45'20" WGr D=600m 7º41'10" S E=500m |
149 47º47'15" WGr D=600m 7º43'15" S E=500m | 150 47º49'20" WGr D=500m 7º43'40" S E=550m |
151 47º51'40" WGr D=550m 7º45'25" S E=500m | 152 47º52'20" WGr D=500m 7º45'15" S E=600m |
153 47º52'50" WGr D=600m 7º45'55" S E=500m | 154 47º53'20" WGr D=500m 7º45'55" S E=500m |
155 47º53'40" WGr D=500m 7º46'05" S E=500m | 156 47º54'00" WGr D=500m 7º46'00" S E=500m |
157 47º54'35" WGr D=500m 7º46'20" S E=500m | 158 47º56'10" WGr D=500m 7º46'30" S E=700m |
159 47º56'05" WGr D=500m 7º47'40" S E=500m | 160 47º56'40" WGr D=500m 7º49'05" S E=500m |
161 47º56'30" WGr D=500m 7º49'30" S E=500m | 162 47º56'35" WGr D=500m 7º49'50" S E=500m |
163 47º56'15" WGr D=600m 7º50'20" S E=500m | 164 47º57'20" WGr D=500m 7º50'50" S E=600m |
165 47º59'00" WGr D=500m 7º55'05" S E=500m | 166 47º59'35" WGr D=500m 7º55'40" S E=550m |
167 47º59'50" WGr D=650m 7º57'45" S E=500m | 168 48º00'25" WGr D=500m 7º57'50" S E=650m |
169 48º00'35" WGr D=600m 7º59'00" S E=500m | 170 48º01'50" WGr D=550m 7º59'15" S E=500m |
171 48º02'40" WGr D=500m 7º59'00" S E=550m | 172 48º03'40" WGr D=500m 7º59'10" S E=600m |
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DO EIXO DA FERROVIA
TRECHO IMPERATRIZ - COLINAS DO TOCANTINS
173 48º04'55" WGr D=700m 8º02'20" S E=500m | 174 48º05'50" WGr D=500m 8º02'50" S E=500m |
175 48º06'30" WGr D=500m 8º02'05" S E=600m | 176 48º06'55" WGr D=550m 8º03'05" S E=500m |
177 48º08'05" WGr D=500m 8º03'05" S E=550m | 178 48º08'40" WGr D=550m 8º04'55" S E=500m |
179 48º09'15" WGr D=500m 8º04'55" S E=600m | 180 48º09'25" WGr D=550m 8º05'35" S E=500m |
181 48º10'35" WGr D=500m 8º07'05" S E=500m | 182 48º10'45" WGr D=500m 8º07'45" S E=500m |
183 48º11'50" WGr D=500m 8º08'45" S E=500m | 184 48º11'55" WGr D=500m 8º09'25" S E=600m |
185 48º10'58" WGr D=550m 8º10'49" S E=500m | - |
Art. 3º Fica a VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. autorizada a promover, na forma da legislação vigente, com a utilização de recursos próprios, as desapropriações ou instituição de servidão de passagem a que se refere o art. 1° deste Decreto, estritamente necessárias à implantação, segurança e manutenção do mencionado segmento, além de áreas de jazidas de materiais de construção, com a finalidade única e exclusiva de emprego na implantação e conservação da ferrovia.
Art. 4º A observância do prescrito no artigo anterior deverá ser comprovada ao órgão competente do Ministério dos Transportes.
Art. 5º As desapropriações a que se refere este Decreto são consideradas de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de outubro de 1996; 175º da Independência e 108º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides José Saldanha