|
Presidência
da República |
DECRETO No 93.800, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1986
Revogado pelo Decreto de 10.5.1991 | Fixa os Efetivos do Exército para 1987. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição, e de acordo com o disposto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 7.150, de 1º de dezembro de 1983,
DECRETA:
Art. 1º São fixados os efetivos de Oficiais-Generais, Oficiais, Subtenentes e Sargentos, Taifeiros, Cabos e Soldados do Exército, de conformidade com os incisos I a VII, prescritos nos quadros que se seguem, a vigorar no ano de 1987.
I -
Oficiais-Generais
|
|
Serviços |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Redação dada pelo Decreto nº 94.086, de 1987)
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
(Redação dada pelo Decreto nº 94.632, de 1987)
|
|
SERVIÇOS |
|
|
|
POSTO |
COMBATENTE |
INTENDENTES |
MÉDICOS |
ENGENHEIROS MILITARES |
SOMA |
General-de-Exército |
13 |
__ |
__ |
__ |
13 |
General-de-Divisão |
37 |
1 |
1 |
3 |
42 |
General-de-Brigada |
79 |
4 |
4 |
10 |
97 |
TOTAL |
129 |
5 |
5 |
13 |
152 |
II - Oficiais de Carreira
Serviços | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Posto | Armas e QMB | Intendentes | Médicos | Dentistas | Farmacêuticos | Veterinários | QEM | QAO | Soma | |||||||||||||||||||||||
01 Jan a 30 Abr | 01 Mai a 31 Ago | 01 Set a 31 Dez | 01 Jan a 30 Abr | 01 Mai a 31 Ago | 01 Set a 31 Dez | 01 Jan a 30 Abr | 01 Mai a 31 Ago | 01 Set a 31 Dez | 01 Jan a 30 Abr | 01 Mai a 31 Ago | 01 Set a 31 Dez | 01 Jan a 30 Abr | 01 Mai a 31 Ago | 01 Set a 31 Dez | 01 Jan a 30 Abr | 01 Mai a 31 Ago | 01 Set a 31 Dez | 01 Jan a 30 Abr | 01 Mai a 31 Ago | 01 Set a 31 Dez | 01 Jan a 31 Dez | 01 Jan a 30 Abr | 01 Mai a 31 Ago | 01 Set a 31 Dez | ||||||||
Coronel | 941 | 923 | 900 | 139 | 147 | 155 | 18 | 17 | 16 | 26 | 28 | 30 | 4 | 4 | 4 | 19 | 19 | 19 | 52 | 62 | 70 | - | 1.199 | 1.200 | 1.194 | |||||||
Tenente-Coronel | 745 | 736 | 727 | 169 | 155 | 142 | 54 | 65 | 75 | 67 | 61 | 55 | 21 | 24 | 27 | 51 | 51 | 52 | 281 | 278 | 276 | - | 1.388 | 1.370 | 1.354 | |||||||
Major | 1.074 | 1.107 | 1.137 | 141 | 141 | 141 | 239 | 227 | 215 | 65 | 65 | 65 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 199 | 190 | 181 | - | 1.772 | 1.784 | 1.793 | |||||||
Capitão | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 163 | 163 | 163 | 46 | 46 | 46 | - | - | - | 138 | 138 | 138 | 538 | 3.361 | 3.361 | 3.361 | |||||||
1º Tenente | 1.148 | 1.148 | 1.148 | 105 | 105 | 105 | 167 | 167 | 167 | 82 | 82 | 82 | 41 | 41 | 41 | - | - | - | - | - | - | 1.360 | 2.903 | 2.903 | 2.903 | |||||||
2º tenente | 666 | 666 | 666 | 61 | 61 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.385 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | |||||||
TOTAL | 6.614 | 6.620 | 6.618 | 833 | 827 | 822 | 696 | 694 | 691 | 403 | 399 | 395 | 139 | 142 | 145 | 97 | 97 | 98 | 670 | 668 | 665 | 3.283 | 12.735 | 12.730 | 12.717 |
III - Oficiais Temporários
Postos | Armas e QMB | Serviços | QEM | RECORE (Art. 31) | Soma | ||||
Intendentes | Médicos | Dentistas | Farmacêuticos | Veterinários | |||||
Capitão | 188 | 120 | 104 | 60 | 10 | - | - | - | 482 |
1º Tenente | 1.925 | 292 | 555 | 240 | 74 | - | 43 | 120 | 3.429 |
2º Tenente | 965 | 146 | 277 | 120 | 38 | 28 | 22 | 180 | 1.776 |
TOTAL | 3.078 | 558 | 936 | 420 | 122 | 28 | 65 | 300 | 5.507 |
IV - Subtenentes e Sargentos de Carreira e Temporários
Graduação | Carreira | Temporários | Soma | |
QMS | QE | |||
Subtenente | 2.945 | - | - | 2.945 |
1º Sargento | 4.692 | - | - | 4.692 |
2º Sargento | 7.794 | - | - | 7.794 |
3º Sargento | 7.480 | 3.500 | 12.070 | 23.050 |
TOTAL | 22.911 | 3.500 | 12.070 | 38.481 |
V - Taifeiros, Cabos e Soldados
Especificação | Núcleo Base | Efetivo Variável | Soma | |
Taifeiros | Mor | 55 | - | 55 |
1ª Classe | 330 | - | 330 | |
2ª Classe | 660 | - | 660 | |
SOMA | 1.045 | - | 1.045 | |
Cabos | 26.950 | 13.750 | 40.700 | |
Soldados | 57.200 | 55.550 | 112.750 | |
TOTAL | 85.195 | 69.300 | 154.495 |
VI - Total Geral dos Efetivos Distribuídos
Especificação |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Redação dada pelo Decreto nº 94.086, de 1987)
|
Quantidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38.481 |
|
1.045 |
|
|
153.450 |
|
|
|
(Redação dada pelo Decreto nº 94.632, de 1987)
ESPECIFICAÇÃO |
QUANTIDADE |
|
Oficiais-Generais |
152 |
|
|
Carreira |
12.717 |
Oficiais |
Temporários |
5.507 |
|
SOMA |
18.224 |
Subtenentes |
Carreira |
26.411 |
e |
Temporários |
12,070 |
Sargentos |
SOMA |
38481 |
Taifeiros |
|
1.045 |
Cabos e Soldados |
|
153.450 |
TOTAL |
|
211.352 |
VII - Vagas não Distribuídas
Especificação | Quantidade |
Oficiais | 908 |
Subtenentes e Sargentos | 1.912 |
Taifeiros | 52 |
Cabos e Soldados | 7.672 |
TOTAL | 10.544 |
Parágrafo único. Para atender às flutuações decorrentes da administração do pessoal militar, o Ministro do Exército poderá alterar os efetivos constantes dos incisos Il a VI, observadas as quantidades estabelecidas no inciso VII deste artigo.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1986; 165º da Independência e 98º da República.
JOSÉ SARNEY
Leônidas Pires Gonçalves
Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.12.1986