|
Presidência
da República |
DECRETO No 78.028, DE 12 DE JULHO DE 1976.
Abre o Ministério da Previdência e Assistência Social em favor do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, o crédito suplementar de Cr$72.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º da Lei número 6.279, de 9 de dezembro de 1975,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério da Previdência e Assistência Social, em favor do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, o crédito suplementar no valor de Cr$72.000.000,00 (setenta e dois milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 23.00, a saber:
Cr$1,00 | ||
23.00 | - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
2303 | - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas | |
2303.15814282.913 | - Atividades a Cargo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado | |
3.2.7.2 | - Entidades Federais | |
01 | - Pessoal .............................................................................. | 71.834.700 |
06 | - Salário-Família .................................................................. | 165.300 |
TOTAL ................................................................................. | 72.000.000 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
Cr$1,00 | ||
2800 | - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO | |
2802 | - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Previdência da República | |
Projeto | - 2802.03070213.100 | |
3.1.1.1 | - Pessoal Civil | |
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ....................................... | 52.000.000 |
3900 | - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | |
3900.99999999.999 | - Reserva de Contingência | |
3.2.6.0 | - Reserva de Contingência .................................................. | 20.000.000 |
TOTAL ................................................................................. | 72.000.000 |
Art. 3º O presente crédito, no Anexo III da Lei Orçamentária em curso, obedecerá à seguinte programação:
Cr$1,00 | ||
5300 | - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Entidades Supervisionadas | |
5301 | - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado | |
5301.15814282.391 | - Administração e Assistência Médico - Hospitalar ............. | 66.197.200 |
5301.15814282.392 | - Administração e Manutenção do Hospital Presidente Médico (HSU-I) .................................................................... | 5.802.800 |
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de junho de 1976; 155º da Independência e 88º da República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique
Simonsen
João Paulo dos Reis
Velloso
L. G. do Nascimento e
Silva
Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.7.1976